| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 194 |
| G6 | 798721986720 |
| G5 | 9661 |
| G4 | 29776450205937760638453539832000594 |
| G3 | 6680119189 |
| G2 | 69906 |
| G1 | 69242 |
| ĐB | 153293 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 02/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 20; 20; 20 |
| 1 | - | 1 | 01; 61; 71 |
| 2 | 20; 20; 20 | 2 | 42 |
| 3 | 38 | 3 | 53; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 94; 94 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 71; 76; 77 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 93; 94; 94; 98 | 9 | 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 35 kỳ của đài từ 08/04/2009 đến 02/12/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày