| G8 | 77 |
|---|---|
| G7 | 034 |
| G6 | 356114865090 |
| G5 | 9306 |
| G4 | 28561787848481207943231653966597878 |
| G3 | 8472669471 |
| G2 | 17539 |
| G1 | 38769 |
| ĐB | 606787 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 21/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 61; 71 |
| 2 | 26 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 84 |
| 5 | - | 5 | 65; 65 |
| 6 | 61; 61; 65; 65; 69 | 6 | 06; 26; 86 |
| 7 | 71; 77; 78 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 84; 86; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 29 kỳ của đài từ 08/04/2009 đến 21/10/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày