Lô tô Miền Nam 09/11/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 02; 03 | 03; 06; 07; 09 | 07 |
| 1 | 19 | 15; 17 | 16 | 12; 12; 13; 13 |
| 2 | 24; 26 | - | 24; 28 | - |
| 3 | 30 | 30 | 33; 39 | 38 |
| 4 | - | 40; 41; 49; 49 | 41 | 42; 46 |
| 5 | 50; 51 | 53; 55 | 53; 54 | - |
| 6 | 61; 62 | 66; 68 | 62 | 64; 65; 67; 67 |
| 7 | 72; 73; 75; 78; 79 | - | 72; 74 | 71; 75; 75; 76 |
| 8 | 85; 87 | 81 | 80; 84 | 83 |
| 9 | 92; 94 | 93; 95; 95 | 98 | 99 |
Lô tô Miền Nam 02/11/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | - | 05; 07 |
| 1 | 10; 19 | 12; 13; 13; 14 | 10; 18 | 13 |
| 2 | 21; 27; 28; 29 | 23; 27 | 22; 22; 25 | - |
| 3 | 33 | 30; 39 | 30; 36; 37; 37; 38; 39 | 30; 31 |
| 4 | - | 42; 45; 48; 48 | 45; 49 | 40; 47 |
| 5 | 50; 50 | 50 | - | 52; 55; 58 |
| 6 | 63; 66 | - | 66; 69 | 63; 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 75; 76; 78 | 71 | 76 | 79 |
| 8 | - | 81 | 84 | 87; 88 |
| 9 | 97 | 94; 97 | 90 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 26/10/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02 | 00 | 03; 04 | 01; 01; 07 |
| 1 | 13; 19 | 10; 14; 15 | 10; 14; 17; 19 | 11; 16 |
| 2 | 23; 29 | 24 | - | 20; 20; 21; 23; 24; 27 |
| 3 | - | 31 | 32; 36; 39 | 32 |
| 4 | 42 | 49 | 46; 49 | 45 |
| 5 | 55 | 52 | 55 | - |
| 6 | 63; 63; 64 | 60; 62; 64; 66 | 61 | 67 |
| 7 | - | 73; 75 | 78; 79 | 71; 73 |
| 8 | 83; 83; 88 | 87; 88 | 83; 84 | - |
| 9 | 90; 96; 97 | 92; 98 | 99 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 04; 05 | 07 | 01; 08 |
| 1 | 18 | 14 | 15 | 15; 18 |
| 2 | 24 | 20; 26; 26; 26 | 22; 24; 26 | 24; 29 |
| 3 | 31; 35; 39; 39 | 31 | 32; 34; 38 | 38; 39 |
| 4 | 44; 47 | 45 | 41; 43; 45; 45 | - |
| 5 | 53; 54 | 54; 55; 56; 57 | - | 54; 56; 58 |
| 6 | 61; 66; 69 | 68; 69 | 67 | 62 |
| 7 | 77 | 70 | 70 | 74; 74 |
| 8 | 80 | 88; 89 | 85; 86 | 82; 84 |
| 9 | 94 | - | 91; 92 | 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 03; 04 | 00; 03; 05 |
| 1 | 10; 13; 13; 19 | - | 15; 17 | 13 |
| 2 | 21; 23 | 20; 23; 25; 26 | 22; 22 | 20; 23 |
| 3 | 30; 38 | 38; 38; 38; 39 | 30; 33 | 32; 39 |
| 4 | 44 | 41; 44 | 48 | 44 |
| 5 | 50; 56 | 53 | 50; 55 | 54; 57 |
| 6 | 67; 67 | - | 64; 64 | 60; 63 |
| 7 | 70; 76 | 70; 78; 79 | 71; 72; 77 | 75; 78 |
| 8 | 81; 85 | 82; 87 | 83; 87 | 87 |
| 9 | 96 | 93 | - | 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 09 | 06; 08 | 00; 08 | 07 |
| 1 | - | 14 | - | 11; 13; 14 |
| 2 | 23 | - | 26 | 25 |
| 3 | - | 30 | 33; 33; 35 | 30; 30; 32; 33 |
| 4 | 48; 49 | 42; 47 | - | 41 |
| 5 | 50; 50; 53; 56; 58; 59 | 52; 54; 59 | 55; 57 | 56; 59 |
| 6 | 66 | - | 61; 62; 63 | - |
| 7 | 73; 76 | 70; 77; 78; 79; 79 | 72; 75; 78 | 75 |
| 8 | 86 | 84; 89 | 81; 82; 88 | 82; 87 |
| 9 | 90; 99 | 96; 99 | 91 | 92; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 28/09/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 01 | 05; 07 | 01; 03; 05 |
| 1 | - | 10; 13; 14 | 12 | 12; 19 |
| 2 | 23 | 24 | - | 29 |
| 3 | 35; 38 | 35 | 32; 34; 36 | 34 |
| 4 | 42 | - | 40 | - |
| 5 | 58; 59 | 56; 57 | 53; 54; 55; 59 | 54; 56 |
| 6 | 63 | 64; 65; 69 | 60 | 60 |
| 7 | 73; 76; 78; 79 | 71; 73; 77 | 70; 77; 77; 79 | 73; 75; 76; 76 |
| 8 | 84; 84; 85 | 83; 83 | - | 86; 86 |
| 9 | 91; 93; 98 | 93 | 90; 92 | 90; 97 |