Lô tô Miền Nam 15/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 02; 06; 08 | 01; 06 | 00; 02; 09 |
| 1 | 10; 12 | - | 14 | 17; 18 |
| 2 | 20; 21; 23 | 22 | 20; 21 | 26; 27 |
| 3 | 35 | 32; 36 | 34; 35 | 31; 32; 33; 37 |
| 4 | - | - | 45; 46; 48 | 43 |
| 5 | 53; 56; 57 | 58; 59 | 55 | - |
| 6 | 65; 65; 66 | 64; 67; 68; 68; 69 | 65 | 60; 62 |
| 7 | - | 72 | 76; 78; 79 | 72; 74; 75; 76 |
| 8 | 82; 82; 84 | 81; 84 | - | - |
| 9 | 93 | 92; 99 | 92; 92; 94 | - |
Lô tô Miền Nam 08/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 09 | 02; 02; 05; 07; 07 | 00; 01; 03; 09 |
| 1 | 15; 17 | 11 | 17 | 14; 19 |
| 2 | 24; 27 | - | 26 | - |
| 3 | 33; 39 | 30; 36 | 31; 31; 35 | 32; 33; 34 |
| 4 | 46 | 49 | 47 | 42; 46 |
| 5 | - | 50; 50; 53; 56 | 52; 54; 56 | 54 |
| 6 | 61; 64; 65 | 60; 63 | 60 | 61; 65; 69 |
| 7 | 72; 72; 73 | 70; 73; 75; 75; 75; 77 | 73; 76; 79 | 75; 79 |
| 8 | 82; 86 | 80 | - | 80 |
| 9 | 96 | - | - | - |
Lô tô Miền Nam 01/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 00; 03 | 05; 08; 09 | 03; 07 |
| 1 | 10; 11; 16 | 14; 16; 17 | 15 | 14; 17; 17 |
| 2 | 20; 24; 27 | 28 | 20; 23; 26; 29 | 27 |
| 3 | 34 | 32; 32; 35; 39; 39 | 33; 35 | 33; 33; 37 |
| 4 | 40; 40 | - | 45; 49 | 43; 43; 44; 45; 49 |
| 5 | 51 | - | - | 56 |
| 6 | 66; 66 | - | 65 | 61 |
| 7 | 76; 78 | 75; 76; 79 | 74 | 79 |
| 8 | 87 | 80; 86; 88; 89 | 84; 87 | 83 |
| 9 | 99 | - | 95; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 25/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 06; 09 | 05 | 00 | 00 |
| 1 | 15; 19 | - | 10; 15; 17 | - |
| 2 | 22 | 29 | 23; 29; 29 | 22 |
| 3 | 33; 34 | 36; 38 | - | 39 |
| 4 | 44; 45; 46 | 40; 47; 48 | - | 45; 45; 46 |
| 5 | 54 | 53; 54 | 50; 53; 55; 56 | 59 |
| 6 | 69 | 67; 69 | 62; 67 | 65; 67; 68 |
| 7 | 71; 76 | 75; 78 | - | 76; 78 |
| 8 | 87 | 86; 89; 89 | 82 | 81; 83 |
| 9 | - | 90; 99 | 92; 93; 96; 96 | 92; 92; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 18/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 | 07 | 02 | 02 |
| 1 | 10; 18 | 13; 17 | 10 | 13; 17 |
| 2 | 20; 20; 28 | 27; 29 | 25; 26 | 21; 26; 29 |
| 3 | 30; 32 | 31 | 36 | 33; 35 |
| 4 | 43; 49 | 43; 48 | 48 | - |
| 5 | 55 | 51; 54; 54; 55; 57; 58 | 54 | 57; 58; 59 |
| 6 | 60 | - | 60; 61; 64; 66 | - |
| 7 | 79 | 70; 78 | 78 | - |
| 8 | 86 | 87 | 84; 86 | 81; 83; 84; 89 |
| 9 | 92; 95 | 94 | 91; 95; 96; 96 | 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 11/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 08 | - | - |
| 1 | 10; 16 | 10; 15; 17 | 11; 18; 18; 18 | - |
| 2 | 25 | 26 | 21; 24; 29 | 20; 22 |
| 3 | 33; 33 | 33; 37; 39 | 30 | - |
| 4 | 44; 45; 45 | 47; 47 | 48 | 44; 45; 46 |
| 5 | 51; 56 | - | 50; 59 | 59 |
| 6 | 68 | 65; 66; 69 | 60; 60; 62; 63; 65 | 65; 65; 68 |
| 7 | 71; 73; 79 | 74 | 70 | 73 |
| 8 | 82; 87 | 87; 88 | 89 | 82; 83; 87; 87; 88; 89 |
| 9 | - | 96; 99 | - | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 04/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00; 02; 03 | 00 | - |
| 1 | 14; 15; 19 | 19 | 14; 19 | 10; 15; 17; 19 |
| 2 | - | 21; 23; 23; 24; 28; 28; 29 | 28 | 20; 23; 26 |
| 3 | 34 | 35 | 30 | 31; 36; 38 |
| 4 | 40; 43; 44; 48 | 45 | 42; 45; 46 | 46 |
| 5 | 51 | - | 53; 59 | 54; 56 |
| 6 | 62; 65 | 60 | 68 | 61; 62 |
| 7 | 78; 79 | - | 71; 76 | 75; 76 |
| 8 | 84; 88 | 88 | 81; 84 | - |
| 9 | 93 | 91; 98; 99 | 91; 96; 99 | 91 |