Lô tô Miền Nam 12/07/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 04; 05 | 02; 06; 09 | 03; 05 |
| 1 | 17 | 15; 17; 17 | 11; 18 | - |
| 2 | - | 23; 25 | 21 | 20; 22; 29 |
| 3 | 33; 38; 39 | 34; 34; 35 | - | 33 |
| 4 | 41; 49 | 40; 43; 44 | - | 44; 44; 48; 49 |
| 5 | 58 | - | 51; 55; 57; 59; 59 | 57; 59 |
| 6 | 65 | 67 | 66; 67 | 64 |
| 7 | 74; 77 | - | 71 | 71; 77 |
| 8 | 82; 84; 87 | 80; 83; 84; 89 | 83; 85 | 82; 87 |
| 9 | 92; 93; 97 | - | 90; 91 | 96 |
Lô tô Miền Nam 05/07/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 01 | 09; 09 |
| 1 | 14 | 11; 12; 15; 18 | 14; 17 | 15 |
| 2 | 22; 23 | 24 | - | 23; 29 |
| 3 | 33; 36 | - | - | 30; 32; 33; 34; 34; 35 |
| 4 | 44; 44; 46 | 42; 43; 44 | 46; 48 | - |
| 5 | 56; 58; 59 | 51; 55; 58 | 53; 53 | 57 |
| 6 | 62; 64; 68 | 61 | 63; 63; 65; 67 | 66; 67 |
| 7 | 71; 75 | 72; 78 | 71; 71; 72 | 72; 74 |
| 8 | - | 85; 86 | 82; 87 | 88 |
| 9 | 93 | 90; 92 | 91; 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 28/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 08; 09 | 05 | 02; 06; 07; 07 | - |
| 1 | 12; 13 | 11 | 12 | 14; 16; 19 |
| 2 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| 3 | - | 30; 32; 34; 34; 34 | 34 | 33; 38 |
| 4 | 49 | 41; 48 | 41; 41; 44 | 40; 44; 44; 45; 49 |
| 5 | - | - | - | 50 |
| 6 | 60; 64 | 62; 62; 63 | 68 | 60 |
| 7 | 73; 77; 78 | 75; 77 | 71; 72 | 71; 76 |
| 8 | 86; 88 | 82 | 88; 88 | 88 |
| 9 | 92; 93; 95 | 91; 93 | 93; 94; 96 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 21/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08; 09 | 03; 03; 09 | 09; 09 | 09; 09 |
| 1 | 12; 16 | 13; 16; 18 | - | 13 |
| 2 | - | - | 20; 27; 28 | 20; 27; 28 |
| 3 | 30; 34; 36 | 32; 38 | - | - |
| 4 | 42; 45; 48; 49 | - | 40; 47 | 47 |
| 5 | 53 | 54; 56; 59 | 57 | 57 |
| 6 | 69 | 64 | 62; 64 | 62; 64 |
| 7 | 71; 76 | 76; 79 | - | - |
| 8 | 83 | 81; 88 | 81; 83; 83; 83 | 81; 83; 83 |
| 9 | - | 93; 98 | 92; 93; 97; 97 | 92; 93; 96; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 14/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 03; 04 | 04; 06; 06 | 00; 03 |
| 1 | - | - | 13; 18 | - |
| 2 | 21; 23; 24; 29 | - | - | 21; 26 |
| 3 | 30; 36 | - | 34; 39 | 32; 38 |
| 4 | 40; 48 | 42; 45; 46; 47; 47 | 47 | - |
| 5 | 55; 57; 57 | 53; 58 | 54; 54; 57 | 57; 58 |
| 6 | - | 60; 63; 63; 69 | 60; 66 | 61; 67; 67 |
| 7 | 72 | 72; 73; 75 | - | 70; 73; 79 |
| 8 | 81; 81 | 83 | 83; 88; 88 | 84; 85 |
| 9 | 92; 93 | 92 | 98; 99 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 07/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 03; 07; 08 | 07; 09 | 06 |
| 1 | - | 15 | - | 11; 15 |
| 2 | 21; 22; 27; 28 | 26; 29 | 25 | - |
| 3 | 37; 38 | - | 31 | 33; 34 |
| 4 | 47 | 47; 47 | 40; 48; 48 | 41; 41; 41; 43 |
| 5 | 52; 53 | 51; 51; 57 | 50; 57 | 52; 53; 53; 54; 57; 59 |
| 6 | 66 | 68 | - | - |
| 7 | 70; 71; 74 | 77 | 72; 74; 79 | 77 |
| 8 | 83; 87; 87; 88 | 86 | 83; 85; 86 | 83; 89 |
| 9 | - | 92; 93; 99 | 91; 95; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 31/05/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 02 | 00 | 04; 07; 09 |
| 1 | 13; 14; 15; 16 | 14; 16; 19 | 16; 18 | 11; 14 |
| 2 | 20 | 20; 25; 27; 27 | 23 | 24; 26 |
| 3 | 34; 35 | 37 | 33; 36; 38 | 33; 33; 38 |
| 4 | 40; 49 | 42; 47 | 44; 46; 47 | 40; 48 |
| 5 | 51; 58 | - | 50; 56 | 54 |
| 6 | 64; 64 | 64 | 61; 64; 65; 66 | 69 |
| 7 | 77 | 72; 78 | - | 73; 75 |
| 8 | 80 | 80; 82; 89 | 81 | 81 |
| 9 | 94 | 98 | 95 | 91 |