Lô tô Miền Nam 02/01/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 06 | 08 | 05 | 02; 05 |
| 1 | 10; 10 | 15 | 11; 14; 15 | 16 |
| 2 | 20; 29 | 22; 25 | 24; 24 | 28 |
| 3 | 35 | - | 31; 38 | 33; 35; 39 |
| 4 | 41 | - | 46 | 41 |
| 5 | 53; 57 | 50; 58 | 51 | 57; 58 |
| 6 | 60; 65 | 63; 64; 66; 67; 69 | - | 62; 63; 65 |
| 7 | 73 | 75 | 76; 76; 76 | - |
| 8 | 86 | 82; 85; 87; 87 | 85; 87; 88; 89 | 85 |
| 9 | 92; 94 | 92; 96 | 96 | 95; 95; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/12/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 02; 04 | 01; 03; 04 | 02 |
| 1 | 11; 16 | 10 | 16; 19 | - |
| 2 | 27 | 21; 29 | 21; 24; 25 | 20; 25 |
| 3 | 34 | - | - | 30; 35; 36 |
| 4 | 42; 49 | 44; 49 | 43 | 41; 45 |
| 5 | 54; 57; 58 | 53; 54; 56 | 51; 52; 53 | 52; 53; 59 |
| 6 | 65; 67 | 63; 64; 67 | 60; 62 | - |
| 7 | 74 | 79 | 77; 79 | 73; 74; 79 |
| 8 | 80; 83; 89 | 82; 83 | 84 | 82; 86 |
| 9 | 92; 93 | 98 | 99 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 19/12/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 06 | 00 | - | 03; 09 |
| 1 | 13 | 13 | 10; 12; 14; 15 | 16; 16 |
| 2 | 22; 29 | 28 | - | 20; 21; 27 |
| 3 | 30 | 30; 37 | 38; 38 | 32; 34 |
| 4 | 43 | 45; 49 | 41; 48; 49 | 40; 42; 44; 48 |
| 5 | 54 | 53; 56; 59 | 51; 54 | 58 |
| 6 | 64 | 61; 63; 66; 67 | 61; 62; 67 | - |
| 7 | 70; 71; 77 | 73; 77 | 72; 77; 79 | - |
| 8 | 85 | 85 | 89 | 83; 89; 89 |
| 9 | 91; 97; 99 | 93 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 12/12/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | - | 02; 06; 06; 07 | 02; 06 |
| 1 | 18 | 18 | - | 11; 15 |
| 2 | - | 26 | 25 | - |
| 3 | 31 | 34; 35 | 32; 33; 35 | 31; 32; 33 |
| 4 | 46 | 41; 42; 44; 45; 45 | 44; 45 | - |
| 5 | 57; 59 | 58; 59 | 53; 54 | 55; 59 |
| 6 | 60; 64; 64; 64; 69 | 60; 66 | 64; 65 | 61; 65 |
| 7 | 72; 73 | 71; 78; 78 | 70 | 73; 75; 77; 79 |
| 8 | 80; 89 | - | - | - |
| 9 | 92 | 95; 96 | 93; 93; 98 | 94; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/12/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 08 | 03; 09 | 04 | 02; 03 |
| 1 | - | 10; 13; 18; 19 | 14; 16 | 19; 19 |
| 2 | - | 24; 24 | 22 | 23; 26 |
| 3 | 32; 35 | 38 | 30; 32; 34 | - |
| 4 | 42; 43; 43; 47 | 45 | 46 | 41; 42; 43; 46; 47 |
| 5 | - | 51; 57 | - | 52 |
| 6 | 61; 67 | 64 | 65; 67; 67; 68 | 65 |
| 7 | 71; 72 | 71; 75 | 75; 75; 75; 77 | 72; 79 |
| 8 | 81; 82; 88 | 86; 87 | 82; 85 | 86; 89 |
| 9 | 93 | 93 | - | 95 |
Lô tô Miền Nam 28/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 09 | 02; 02 | 06; 07 | 09 |
| 1 | 11; 15 | 14; 16; 19 | 12 | - |
| 2 | 27 | 21; 23; 24 | 20; 24; 28 | - |
| 3 | 35 | 33; 38 | 30; 35 | 33; 36; 38 |
| 4 | 42 | - | 41; 47 | 40; 43; 43; 46; 49 |
| 5 | 51 | 57; 58; 59 | 54 | - |
| 6 | 65; 66; 67 | 60; 67; 67 | 67 | 60 |
| 7 | 70; 71; 77 | 77 | 74 | 79 |
| 8 | 86; 89 | 86 | 81; 82; 86 | 81; 85; 86; 87 |
| 9 | 95 | - | 92; 94 | 91; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 21/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07; 07 | 03; 03; 08 | 05; 08; 09 |
| 1 | 19 | 13 | - | - |
| 2 | 21; 22; 27; 29 | 20; 24 | 24; 26 | - |
| 3 | 35; 36 | 38; 39 | - | 30; 33; 34; 36; 36 |
| 4 | 43; 45; 46 | 41; 49 | 45; 48 | 41; 48 |
| 5 | 50 | 50; 51; 57; 59 | 52; 54 | 50; 51; 52; 59 |
| 6 | 60; 67 | - | 68 | 64; 64 |
| 7 | 70; 70; 71 | 74 | 73; 76; 77 | 71; 72 |
| 8 | - | 82; 83; 87; 88 | 81; 88 | - |
| 9 | 93 | - | 90; 93; 96 | - |