Lô tô Miền Nam 22/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 01 | 06; 07; 08 | 01; 08 |
| 1 | 12; 16 | 10 | 10; 10 | - |
| 2 | 27; 28; 29 | 20 | 23 | 21 |
| 3 | 34; 39 | 30; 32 | - | 31; 32; 36 |
| 4 | 41; 48 | 41; 43; 46; 46 | 43 | 42; 43; 43; 49 |
| 5 | 57 | 50 | 54; 56 | 58; 59 |
| 6 | 60 | 60; 63; 66 | 65 | 60; 68 |
| 7 | 74; 76 | 72; 76; 76; 79 | 71; 76; 77 | 71 |
| 8 | 80; 81 | 80 | 87 | 82; 89 |
| 9 | 98 | - | 93; 97; 97; 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 15/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 03 |
| 1 | 17 | 10; 12; 13; 15 | 10; 19 | 12; 15 |
| 2 | 23; 23; 29 | 28 | 23; 24; 29 | 21; 26 |
| 3 | 32 | 37 | 31 | 31; 38 |
| 4 | 44; 46 | 40; 42; 43; 45; 46 | 47; 48 | 45; 45 |
| 5 | 55 | 51 | 51; 54; 58 | 56; 57 |
| 6 | 62; 68 | 60; 65; 66 | - | 67; 69 |
| 7 | 77; 78; 78 | - | 74 | 79 |
| 8 | 81; 82; 85 | 80; 85 | 80; 85; 87 | 84 |
| 9 | 94; 96 | 99 | 95; 97; 99 | 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 08/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 06 | 05; 06; 07 | - |
| 1 | - | 11; 13; 19; 19 | 13; 16 | 19 |
| 2 | 20 | 21 | 21; 28 | 23 |
| 3 | 30; 32 | - | - | 34; 35; 36 |
| 4 | 46; 48 | 45 | 41; 42 | 40; 43; 47; 47 |
| 5 | 50; 54; 58; 59 | 53 | 53 | 51; 53; 55; 59 |
| 6 | 66 | 61; 61; 65; 66 | - | 60 |
| 7 | 72; 72; 76 | 73; 77; 78 | 72; 73; 78 | 73; 74; 78 |
| 8 | 82; 88 | 85; 88 | 85; 87; 88; 88 | 85 |
| 9 | 96; 99; 99 | - | 98 | - |
Lô tô Miền Nam 01/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 07; 08; 08 | 00; 05; 07 | 02; 08 |
| 1 | 18 | 12; 17 | 17 | 11; 13; 14; 18 |
| 2 | 24 | 21; 26 | 27 | 20 |
| 3 | 33 | 30 | 30; 31; 34; 39 | 33; 35; 36; 37 |
| 4 | 40; 40; 45 | 43 | 40; 40; 45 | 43 |
| 5 | 57 | 53; 56 | - | 56 |
| 6 | 62 | 61; 67 | 60; 66; 67 | - |
| 7 | 70; 75; 75; 77; 78; 79; 79 | 75 | 77 | 73; 78; 78 |
| 8 | - | 87 | 85; 86 | 82 |
| 9 | 92 | 91; 97; 99 | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 24/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 09 | - | 02; 04 | 00; 06; 09 |
| 1 | 13; 13 | 16; 16 | - | - |
| 2 | 29 | 20; 21; 29 | 24; 29 | - |
| 3 | - | 31; 33; 37; 37 | 39; 39 | 31 |
| 4 | - | - | 43; 46 | 40; 45; 49 |
| 5 | 53; 54; 54; 57 | 53; 56; 57 | 50; 50; 56; 56; 58 | 55 |
| 6 | 66 | 62 | 66; 66 | 66; 67 |
| 7 | 78 | 74; 76; 77 | - | 72; 75; 77 |
| 8 | 86; 89 | 84; 86 | 87; 89 | 84; 86; 88; 89 |
| 9 | 91; 93; 96; 97 | - | 97 | 99 |
Lô tô Miền Nam 17/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | - | 04; 05; 08; 09 | 00; 06 |
| 1 | 10; 15; 17; 17 | 10; 14; 16; 17; 19 | 14; 16; 18 | 14 |
| 2 | 20; 22; 22; 29 | - | 22; 23; 25; 27 | 21; 24; 26; 28 |
| 3 | 30; 34 | 31; 39 | 35 | 32; 36 |
| 4 | 45 | - | 46 | - |
| 5 | 57 | 55; 58 | 57 | 55; 58 |
| 6 | 69 | 65 | 63 | - |
| 7 | - | 77 | 72; 76 | 77; 79 |
| 8 | 80; 83 | 81; 83; 85; 86; 88 | - | 81; 85; 85 |
| 9 | 95 | 90; 91 | 93 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | 00 | 07 | 02; 03; 04; 04 |
| 1 | 12 | 14 | 10; 10; 10; 14; 15; 18 | 15 |
| 2 | 24; 29 | 21; 24; 27; 29 | - | 22 |
| 3 | 38; 39 | 35; 37; 39 | 39 | - |
| 4 | 45 | 48 | 40; 41 | - |
| 5 | 52; 56; 57; 58 | 52; 58 | 56; 57 | 54; 56 |
| 6 | 60 | - | 63; 64 | 62; 65; 68; 68 |
| 7 | 72; 75 | 70; 72; 77 | 73; 75 | 76; 79 |
| 8 | 82; 89 | 82; 85 | - | 85 |
| 9 | - | 91 | 93; 96 | 90; 95; 95 |