Lô tô Miền Nam 24/02/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 09 | - | 08 | - |
| 1 | 16 | 12; 13; 14; 15; 15 | 16 | - |
| 2 | 28 | - | 24 | 22; 29 |
| 3 | 37 | 39 | 35; 38 | 30; 30; 31; 31; 35 |
| 4 | 45 | 46; 46; 47; 48 | 40 | 40; 46 |
| 5 | 52; 52; 58; 58; 59 | 51; 59 | 58 | 56; 58 |
| 6 | 63; 64 | 65 | - | 61; 63; 69; 69 |
| 7 | 75 | - | 74; 79 | 74 |
| 8 | 83 | 83 | 86; 86; 87 | - |
| 9 | 92; 94 | 90; 91; 92; 97 | 91; 92; 93; 93; 94; 94 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 07; 07 | 00; 00; 01; 09 | 06; 06 | 00; 05 |
| 1 | - | 17; 17 | 11 | 10; 12 |
| 2 | - | 20; 28 | 20; 26; 29 | 28; 29 |
| 3 | 31; 32; 33; 38 | 30; 31; 38; 38; 39 | - | 31; 32; 32 |
| 4 | 46; 47 | 42; 42 | 47 | - |
| 5 | 55 | 53 | 54; 58 | 57; 58 |
| 6 | 64; 68 | - | 61; 66 | 62; 63; 64; 64; 68 |
| 7 | 70; 76; 78 | - | 70; 77 | 70 |
| 8 | 81 | 83; 84 | 84; 86 | 85 |
| 9 | - | - | 91; 96; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 10/02/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05 | - | 03; 05; 06; 08 | 08 |
| 1 | 12; 15; 19 | 10; 19 | 12; 16 | 15; 15 |
| 2 | 25; 28 | 22; 24 | - | 23; 25; 29 |
| 3 | 32; 33; 38 | 34; 36 | 32; 34; 37 | 31; 31; 36 |
| 4 | 48 | 40 | 40 | 43; 44; 44 |
| 5 | 52; 56 | 50; 54; 57 | 53 | 57; 59 |
| 6 | 67 | 67; 69 | 62; 63; 66 | 67 |
| 7 | 72 | 70; 74; 75; 76 | 72; 74 | 76; 78 |
| 8 | 88 | - | 85 | - |
| 9 | - | 90; 94 | 91 | 92 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 06; 09 | 05; 09 | - |
| 1 | 13 | 12 | - | 14; 16; 19 |
| 2 | 27 | - | 25; 25; 25 | - |
| 3 | 36; 36 | 33 | 30; 33; 38 | 30; 37; 39; 39 |
| 4 | 40 | 41; 43; 48 | 43; 46 | 44 |
| 5 | 50; 57; 57 | 51; 59 | 52; 57 | 55 |
| 6 | 61; 62; 68; 69 | 65 | 69 | 61; 62; 64 |
| 7 | 76; 77 | - | 78 | 73; 75; 77 |
| 8 | 83 | 82; 84; 89 | 80; 81 | - |
| 9 | 94; 98 | 94; 96; 99; 99 | 94; 99 | 92; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 27/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 01; 09 | 01; 02; 06; 07 | 00; 05 |
| 1 | 12 | 18 | 10; 11; 16; 19 | 10; 17; 19 |
| 2 | 23; 24; 25 | 26 | - | 29 |
| 3 | - | 34 | 32 | 39 |
| 4 | 40; 42 | 40; 40 | 40; 43 | 40 |
| 5 | 50; 55; 57; 59 | 53; 54 | 55 | 51; 54; 58 |
| 6 | 61 | 63; 66 | 60; 63; 64; 65 | 66; 66 |
| 7 | 74; 76 | 72 | 72 | 73; 73 |
| 8 | 80; 85 | 88 | - | 82; 83 |
| 9 | 99 | 90; 93; 97; 97 | 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 20/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 02; 02 | 07 |
| 1 | 18; 19 | 11; 14 | 16 | - |
| 2 | 20; 23; 24; 25 | - | 20; 21 | 21; 21; 29 |
| 3 | - | 31; 36 | - | 33 |
| 4 | 44; 46 | 41; 43; 45 | 42; 45; 46 | 43; 43; 44; 47; 48 |
| 5 | 51; 56 | 50 | 55 | 51; 53; 56; 58 |
| 6 | 67 | 67 | 60; 64; 65 | 61 |
| 7 | 70; 76 | 71; 72 | 74; 76; 79 | 73 |
| 8 | 81; 81; 85 | 83; 83; 87; 89 | 85 | 84 |
| 9 | 94; 98 | 91; 96 | 91; 92 | 90 |
Lô tô Miền Nam 13/01/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 | 01; 05; 08 | - |
| 1 | 17 | 10; 10; 11; 13 | 13; 15 | 13; 16; 19 |
| 2 | 20; 20; 21 | 20; 21; 23; 23 | 20; 23; 29 | 25; 26; 29 |
| 3 | 38; 39 | - | 31; 34; 39 | - |
| 4 | 43; 48 | 41 | 49 | 47 |
| 5 | 52 | 51 | - | 54 |
| 6 | 62 | 64 | 63 | 61; 62; 63; 69 |
| 7 | - | 73; 73; 79 | 73; 76 | 78 |
| 8 | 82; 84; 89 | 80 | 82; 89 | 83; 85; 88 |
| 9 | 90; 92; 94; 96 | 90; 99 | 90 | 91; 93 |