Lô tô Miền Nam 27/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 08; 09 | 01; 05; 07; 08 | - |
| 1 | 11; 13 | 15 | 10 | 12; 17 |
| 2 | 22; 29 | 24; 27; 27; 29 | 20; 24 | 21; 22 |
| 3 | - | 31; 33; 36; 37; 39 | 36 | - |
| 4 | 45; 47 | 40; 40 | 44; 45; 46 | 41; 44; 45; 49 |
| 5 | 50; 53; 56 | 50 | 50; 55 | 57 |
| 6 | - | 60; 64; 67 | 66; 67 | 69 |
| 7 | 71; 71 | - | 74; 75 | - |
| 8 | 80; 83; 89 | - | - | 80; 80; 83; 83; 84; 89; 89 |
| 9 | 92; 97 | - | 91 | 92 |
Lô tô Miền Nam 20/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04; 09 | 01; 04 | 02; 05; 06 |
| 1 | 18 | 14; 15; 16; 16; 17 | 17 | 11; 13; 15 |
| 2 | 23; 26 | 26 | 26 | 24 |
| 3 | 32; 34; 36; 37 | 37 | 32; 32; 37; 39 | 32; 35 |
| 4 | 40; 45; 46 | - | 44; 48; 48; 49 | 47 |
| 5 | 54; 56; 56 | 53; 55 | - | 53; 55 |
| 6 | 67 | 62; 62; 67 | 61; 63 | 61; 66 |
| 7 | 77 | 70 | 73; 74; 74 | - |
| 8 | 80 | 85; 86; 88 | 83 | 81; 87 |
| 9 | 96 | - | - | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 13/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 03; 05; 05 | 04 | 05; 07; 08; 08 |
| 1 | 10; 16; 17 | 13; 15 | 14 | 19 |
| 2 | - | 21; 23; 27 | 25 | 29 |
| 3 | 39 | - | 30; 35 | 36; 39 |
| 4 | 41; 42; 44; 46; 46 | 46 | 43 | - |
| 5 | 52; 55 | 56 | 57 | 53; 53 |
| 6 | 66 | 63 | 64; 65 | - |
| 7 | - | 75; 76; 79 | 71; 75; 77; 77; 79 | 77 |
| 8 | 85; 89 | 82; 85 | 89 | 82; 85; 89 |
| 9 | 91; 99 | 91; 98 | 94; 96; 97 | 93; 96; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 00; 01; 06 | 04; 04; 05 |
| 1 | 14; 17; 19 | 10; 14; 15; 19 | - | 11; 19 |
| 2 | 20; 20; 27 | 29 | 23 | - |
| 3 | 39 | 39 | - | 38 |
| 4 | 42; 44; 45; 49 | 41; 44; 46 | 44; 44 | 40; 41 |
| 5 | - | 57 | 50; 53; 54 | 52; 53 |
| 6 | 62; 64 | 61; 67 | 61; 63; 66; 68 | 63 |
| 7 | 70; 78 | 70; 70; 71 | 78 | 72; 76; 79 |
| 8 | 80 | 82; 82 | 83; 85 | 82 |
| 9 | 91 | 90 | 90; 99 | 91; 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 29/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 05; 08; 09 | 07 | 03 |
| 1 | 10; 10; 18 | 16 | 14; 16; 18 | 12; 13 |
| 2 | 22 | - | - | 23; 28 |
| 3 | 36; 36; 39 | 34 | 31 | 32 |
| 4 | 43 | 40; 47 | 43 | 40; 47 |
| 5 | 51; 56; 57 | 59 | 52; 52; 56; 58 | 53 |
| 6 | 63; 63 | 64; 64; 69 | 62; 63 | - |
| 7 | 70; 72 | 76 | 75; 77 | 73; 74; 79 |
| 8 | 85; 87 | 80; 83; 86; 87; 88 | 86; 87 | 83; 86; 87; 89 |
| 9 | 97 | - | 94; 99 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 22/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 09 | 03; 06; 08 |
| 1 | 16 | 12; 14; 17 | 17 | 17 |
| 2 | 23; 23; 25 | 20; 28 | 22; 25; 27 | 23; 26; 26; 28 |
| 3 | 30; 34; 36; 37 | 36 | 33; 37; 38; 39 | 34; 38 |
| 4 | 44; 45; 47 | 42; 45; 47; 47 | - | - |
| 5 | 50; 54 | 59 | 55; 56 | 53; 54; 59 |
| 6 | 65; 69 | 64; 64 | 69; 69 | 61 |
| 7 | 74 | 71; 77 | 75; 78 | 78 |
| 8 | 89 | - | 87; 89 | 82 |
| 9 | 98 | 95; 96 | 93 | 92; 92 |
Lô tô Miền Nam 15/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 04; 05; 07 | 01; 03 | 03 |
| 1 | - | 11 | 12 | 10; 11 |
| 2 | 29 | 22; 28 | 27; 28 | 21; 22 |
| 3 | 32; 35; 36; 36; 39 | 32; 33; 34; 37; 39 | - | 33; 38 |
| 4 | 43; 46; 47 | 47 | 40; 46 | - |
| 5 | 50; 51 | 50 | 52; 54; 54; 59 | 52 |
| 6 | - | - | 68 | 61; 62; 68; 68 |
| 7 | 72; 73 | 70; 73 | 73; 76; 77; 78; 79 | 71; 78 |
| 8 | 81; 86 | 87; 89 | - | 85; 86; 87; 89 |
| 9 | 92 | 98 | 94 | - |