Lô tô Miền Nam 17/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 09; 09 | 01; 08 | 07 | 07 |
| 1 | 15; 19 | 11; 12; 19 | 14; 14; 15; 17 | 10; 10; 11 |
| 2 | 21; 27 | 23 | - | 22; 26 |
| 3 | 38 | 34; 37 | 30; 33; 39; 39 | 31 |
| 4 | 42; 46 | 42; 44 | 40; 42 | - |
| 5 | - | - | - | 59 |
| 6 | 61; 68 | 62; 63; 65 | 63; 65; 67 | 61 |
| 7 | 71; 73 | 71 | - | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 87 | 83 | 84; 86; 88 | 84; 87 |
| 9 | 95 | 93; 97; 98 | 94 | 94; 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 08 | 08; 09 | 01; 05; 09 | 03 |
| 1 | 15; 16 | 13 | 16 | 15 |
| 2 | 28 | 20; 21 | 23 | - |
| 3 | - | 30; 32; 35; 38 | 30; 34 | 33; 34; 38; 38 |
| 4 | 42; 44 | 49 | 47 | 40; 42 |
| 5 | 52; 55 | 53; 55; 58; 59 | - | 57 |
| 6 | - | 65 | 68 | 65; 67 |
| 7 | 70; 71; 75; 76 | 74 | 74; 75; 78; 79 | 71; 76 |
| 8 | 80; 81; 89 | 86 | 86; 89 | 80; 80; 85; 87 |
| 9 | - | 92 | 94; 96; 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 03/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | - | 02; 04 | 01; 03; 07 |
| 1 | 18 | 17 | 14; 17 | 12 |
| 2 | 20; 23 | 26; 28 | - | 23; 29 |
| 3 | 30; 39 | - | 33; 39 | 32 |
| 4 | 48; 48; 49 | 40; 46 | 48 | 40; 46; 49 |
| 5 | 51; 54 | 55; 55; 55; 56 | 52; 56 | - |
| 6 | 66; 68 | 64 | 63; 66 | - |
| 7 | 76; 79 | 74; 76; 79 | 72; 76; 77 | 76 |
| 8 | - | 82 | 83; 88 | 82; 84; 84; 87 |
| 9 | 90; 91 | 93; 94; 99; 99 | 92; 95 | 90; 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | 02; 04 | 07 |
| 1 | - | - | 12; 16; 16 | 10; 13 |
| 2 | 21; 21; 28; 29 | 20; 21; 21 | - | - |
| 3 | 31; 31 | 30; 31 | 30; 38; 39 | 35 |
| 4 | 40; 48 | 47; 47 | 48 | - |
| 5 | 57; 59 | 55 | 50; 53; 57 | 50; 58; 59 |
| 6 | - | 61; 64 | - | 63; 67; 68 |
| 7 | 70; 73 | 71 | 75 | 77; 79 |
| 8 | 88 | 82; 84; 87; 88 | 84; 86; 87 | 86; 89 |
| 9 | 93; 96; 96; 98 | 90; 97 | 94; 97 | 90; 93; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 20/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; 07; 09 | - | 00; 06 | 04 |
| 1 | 15; 17 | 18; 18 | - | 17 |
| 2 | 20 | 23 | - | 21; 24; 24 |
| 3 | 37 | 31; 33 | 37 | 30; 31; 32; 35 |
| 4 | 41; 46 | 44; 45 | 45; 48 | 41; 48 |
| 5 | 50 | 53; 58; 59 | 54 | 56; 59 |
| 6 | 63; 68 | 64; 67 | 61 | 63 |
| 7 | 70 | - | 72; 73; 73; 75 | 71; 79 |
| 8 | 86; 88 | 80; 86; 87 | 81; 83; 84; 86 | - |
| 9 | 94 | 94; 95; 99 | 92; 95; 96 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 13/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 04; 06 | 02; 07 |
| 1 | 12; 12; 19 | 11 | 15; 17 | - |
| 2 | - | 24; 25; 26 | 21; 28 | 29 |
| 3 | 32 | 35; 37 | 32; 36; 39 | 31; 35 |
| 4 | - | 45; 45 | 44 | 42; 43; 44; 45; 48 |
| 5 | 54; 58 | 55; 59 | 52; 54 | 52; 59 |
| 6 | 65; 66; 68; 68 | 64 | - | - |
| 7 | 73; 78; 78; 79 | 76 | 70; 78 | 71; 75; 78 |
| 8 | 83 | 80; 82; 84; 87 | 86 | - |
| 9 | 93; 97 | 93 | 92; 94; 95 | 92; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 04 | 04 | 04; 07 |
| 1 | 11 | 17 | - | 13 |
| 2 | 24; 25 | 23 | 22 | - |
| 3 | - | 30 | 38 | 38 |
| 4 | - | 42; 44; 46 | 40; 41; 41; 41 | 40; 41 |
| 5 | 52; 54; 56; 57 | 54; 58; 59; 59 | - | 52; 54; 59 |
| 6 | 66 | 61; 67 | 64 | 62; 67; 67; 69 |
| 7 | 79 | 72; 77 | 76 | 71; 71 |
| 8 | 80; 83; 86 | - | 82; 84; 86; 87; 89 | 83; 87 |
| 9 | 94; 95; 98; 99 | 93; 98; 99 | 92; 96; 97; 98 | 91 |