Lô tô Miền Nam 11/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 01; 02; 02; 07; 08 | 09 | 05; 05; 09 |
| 1 | 17; 17 | - | 17; 18; 18 | 13; 14 |
| 2 | 23; 28; 29 | 22; 25; 27 | 23; 26; 29 | 24; 26; 27 |
| 3 | 35 | 30; 30 | 32; 39 | 38; 39; 39 |
| 4 | 41 | 42 | 45 | 40; 48 |
| 5 | 57 | - | 56 | 50 |
| 6 | 60; 67; 68 | 68 | 60; 67 | 68 |
| 7 | 73; 76 | 70; 77; 77 | 74 | 74 |
| 8 | 81; 83; 85; 89 | - | 83; 88 | 84 |
| 9 | - | 93; 97 | 97; 99 | 92 |
Lô tô Miền Nam 04/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 06; 08 | 00 |
| 1 | 12; 13 | 14; 17 | 10; 12; 12; 15 | 10 |
| 2 | 21; 24 | 20; 23; 29 | 23 | 26 |
| 3 | 35; 36; 37 | 33; 34; 38 | 36 | 31; 35; 36; 37 |
| 4 | 47 | 41; 45 | 40; 43; 46 | 40; 41; 45; 45 |
| 5 | 50; 56 | 55; 58 | 58; 58 | 50; 54; 56; 58 |
| 6 | 66 | 61; 64; 67 | 63 | - |
| 7 | 75; 79 | 72 | 73 | 70; 75 |
| 8 | 89 | 84 | 83 | 88 |
| 9 | 91; 94; 98 | 98 | 92; 94 | - |
Lô tô Miền Nam 28/12/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 | 00 | 09 | - |
| 1 | - | 14 | - | 10; 16; 18 |
| 2 | 20 | 20 | 23 | 21; 25 |
| 3 | - | 37; 38 | 34; 36; 37 | 32; 38 |
| 4 | 42; 48 | 43; 45; 48 | 47 | 40; 44; 46 |
| 5 | 53; 54; 55 | 57; 59 | 50 | 57 |
| 6 | 60; 66; 67; 69 | - | 63 | 63; 68; 69 |
| 7 | 77 | 71; 71 | 72 | 74; 76 |
| 8 | 80; 82 | 80; 84; 88; 89 | 81; 84; 87; 89 | 83 |
| 9 | 90; 96 | 94; 96 | 92; 94; 95; 96; 97 | 94 |
Lô tô Miền Nam 21/12/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | - | - |
| 1 | 11; 15; 15; 16 | 11; 18 | 14; 15; 16 | 14; 14; 19 |
| 2 | 20 | 26; 26; 29 | 23; 25 | 23; 28 |
| 3 | 30; 35 | 37 | - | 33; 36 |
| 4 | 48 | 40 | 45 | 45 |
| 5 | 50; 53 | - | 52; 53; 57 | - |
| 6 | - | 60; 65 | 66; 67 | 60; 67 |
| 7 | 71; 79 | 74; 76; 79 | 70 | 75; 76 |
| 8 | 80; 81; 83; 86 | 80; 80; 81; 86; 88 | 83; 83; 84; 85; 86; 86 | 85; 86; 89 |
| 9 | 93; 94 | - | - | 92; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/12/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 00; 04; 05 | 00 | 03; 04; 05 |
| 1 | 11; 17 | 12; 15 | 13 | 14 |
| 2 | 20; 29 | 25 | - | 23 |
| 3 | 31; 37 | 32; 36; 37; 39 | 34 | 35; 39 |
| 4 | 44; 47; 48 | 41; 44; 44 | 42; 45; 48; 49 | 43; 49 |
| 5 | 53; 55 | - | 52; 59 | - |
| 6 | 64; 67; 68 | 62 | 61; 67; 68 | 62; 64 |
| 7 | - | - | 70; 70; 75; 79 | 70; 75; 76 |
| 8 | 80 | 80; 81; 85 | - | 83 |
| 9 | 98 | 99 | 91; 97 | 93; 93; 93 |
Lô tô Miền Nam 07/12/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05 | 08 | 01; 02; 05; 09 | 01; 03; 06 |
| 1 | 14; 17 | 13; 19 | 17 | 10; 18 |
| 2 | - | 24; 26; 26 | 21; 23 | 24; 28 |
| 3 | 34; 38 | 30; 35; 36 | 32; 39 | - |
| 4 | 41; 45; 46; 48; 48 | - | 41 | 41; 42; 48 |
| 5 | 56; 59 | 52; 54; 57; 59 | 51; 54; 55; 56 | 58 |
| 6 | 62 | - | 60 | 61 |
| 7 | 71; 73 | 70; 75 | 70 | 78 |
| 8 | - | 86; 88 | 88 | 84; 86 |
| 9 | 95 | 94 | 96 | 94; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 30/11/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 06; 06 | 00; 06 |
| 1 | - | - | - | 12; 13 |
| 2 | 20 | 20; 24; 25; 27; 28 | 24; 24 | - |
| 3 | 37 | 38 | 32; 32 | 36; 39 |
| 4 | 46; 48 | - | 41; 47 | - |
| 5 | 51; 54; 59 | 59 | 50; 51 | 50 |
| 6 | 61; 61; 68 | 67; 68 | 60 | 60; 63; 63; 65; 66; 68; 69 |
| 7 | 71; 74; 77 | 71; 72; 75; 76; 77 | 70; 71; 73; 74; 79 | 77 |
| 8 | 83 | 80; 80; 85 | - | 85; 89 |
| 9 | 91; 93; 94 | 93 | 90; 99 | 98 |