Lô tô Miền Nam 06/03/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09; 09; 09 | - | 09 | 04 |
| 1 | - | 17; 19 | 12 | 11; 18 |
| 2 | 27; 29 | 27; 29 | - | 21; 23; 24 |
| 3 | 38 | - | 34; 37; 39 | 33 |
| 4 | 42; 43; 45; 48; 49 | - | 40; 48 | 47; 49 |
| 5 | 56; 59; 59 | 50; 53 | 50; 51 | 50; 55 |
| 6 | 66 | 61; 62; 66 | 63; 63; 64 | 62; 68 |
| 7 | - | 70; 71; 78 | 70 | 72; 74; 77 |
| 8 | - | 87; 89 | 80; 83; 85 | 81 |
| 9 | 93 | 92; 93; 96; 99 | 90; 91 | 93 |
Lô tô Miền Nam 27/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 08 | - | 03 |
| 1 | - | 11 | 17 | 11; 16 |
| 2 | 22 | 20; 28 | 23; 26 | 21; 29; 29 |
| 3 | 31; 35; 39 | 31; 32; 34; 35 | - | 37 |
| 4 | 40; 43; 48 | 43 | 42; 42 | 44; 49 |
| 5 | 50; 55; 57 | 51; 52; 52 | 52; 53; 55; 57; 59 | 54; 55 |
| 6 | 61; 64 | 67 | 60 | 65; 67 |
| 7 | 76; 78 | - | 73; 75; 75 | 72; 75; 76; 78 |
| 8 | 82; 82; 84 | 84; 85 | 80; 87; 89 | - |
| 9 | - | 92; 95 | 95 | 95 |
Lô tô Miền Nam 20/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 02; 05; 07 | 08 | 07; 07 |
| 1 | - | 16; 16; 17; 19 | 17 | 10; 10; 18 |
| 2 | 20; 20 | 21; 29 | 20 | 23; 23; 25; 26; 29 |
| 3 | 32; 34; 37 | 30; 33 | 30; 31 | 33 |
| 4 | 40; 40; 41 | 40 | 48 | 43 |
| 5 | - | 56 | - | 54 |
| 6 | 60 | - | 66; 67 | 62; 65 |
| 7 | - | 75 | 71; 71; 74; 78 | - |
| 8 | 80; 81; 87 | 83; 83; 83; 84 | 81; 83; 84; 89 | 85; 88 |
| 9 | 91; 91; 92; 98 | - | 95; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 13/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | 07 | 03; 04; 07 |
| 1 | 16; 18; 19 | - | - | 15 |
| 2 | 24; 26 | 20; 26 | 26; 29 | 20; 21; 27 |
| 3 | 31; 31; 34 | 32 | 38 | 33; 36; 36 |
| 4 | 44; 46 | 41; 41; 42 | 46 | 40; 44 |
| 5 | - | 51; 52; 53; 59 | 53; 53; 55 | - |
| 6 | - | 60; 65; 68 | 63; 65; 69 | 64 |
| 7 | - | 75 | 75; 76; 78 | - |
| 8 | 80; 81; 85; 88 | - | 81; 83; 88 | 82; 89; 89 |
| 9 | 90; 91; 92 | 92; 93; 95 | 91 | 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 06/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 06; 08 | 03; 04 | 05; 06; 07 |
| 1 | - | 10; 16; 16 | 10 | 13; 14; 19 |
| 2 | 25; 27; 27 | - | 20; 21; 21 | 20; 28 |
| 3 | - | 30; 38; 39 | 36 | - |
| 4 | - | 48; 49 | 43 | 42; 42 |
| 5 | 51; 52; 56; 57 | 59 | 51 | 54 |
| 6 | 62; 62; 62 | 63 | 60; 62; 67 | 62; 64 |
| 7 | 77 | 75; 77 | 72; 77 | 75; 78 |
| 8 | 85 | 89 | 84; 88 | 85 |
| 9 | 92; 93; 94; 97 | 90; 90; 94 | 95; 96 | 92; 92 |
Lô tô Miền Nam 30/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04 | 01; 09 | 09 | - |
| 1 | 12; 12 | 14; 16; 19 | 10 | 12 |
| 2 | - | 24; 26 | 22; 28 | 29 |
| 3 | 32; 36 | 34; 39 | 31; 34; 34; 37 | 30; 31; 35; 37; 39 |
| 4 | 41; 44; 48 | 44; 48; 48; 48 | 43; 47 | 47 |
| 5 | 51; 52; 59 | - | 58 | 50 |
| 6 | 63; 65; 66 | 60 | 67 | 68; 69 |
| 7 | - | 72; 72; 78 | 74; 78 | - |
| 8 | - | - | 82; 87; 89 | 81; 82; 88 |
| 9 | 92; 95 | 94 | 97 | 97; 98; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 04; 05; 06; 08; 09 | 06; 08; 08 |
| 1 | 14; 19 | 10 | 10 | 15; 19 |
| 2 | 25; 29 | 25 | 28 | 20; 21; 26 |
| 3 | 33; 37; 38; 39 | 32; 38 | - | 34 |
| 4 | 43; 46 | 40; 42; 45; 48 | 46 | 46 |
| 5 | - | 55 | 59 | 53; 55; 56 |
| 6 | 64; 67 | 62 | 65; 67; 69 | 60; 61 |
| 7 | 78 | 73; 74; 76 | 77 | 78 |
| 8 | 83; 89 | 85; 86; 89 | - | 83 |
| 9 | 92; 97 | 95; 97 | 92; 93; 97; 97; 98 | 98 |