Lô tô Miền Nam 19/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 00 | 01; 03; 09 | 01; 05 |
| 1 | 14; 17; 19 | - | 10; 12; 13; 17 | 14 |
| 2 | 23; 27 | 28 | 27 | 23; 26; 29 |
| 3 | 35; 36 | 30; 32; 37; 39 | 33; 33; 36 | 36 |
| 4 | 40 | - | 42; 43; 45; 49 | - |
| 5 | - | 50; 56 | - | 54 |
| 6 | 68 | 67; 67; 68 | 60 | 61; 63; 65 |
| 7 | 71; 74; 74 | 73; 73; 73; 74 | - | 72; 74; 76 |
| 8 | 82; 87 | 82 | 83 | 82; 82; 83; 87 |
| 9 | 91; 95 | 94; 97 | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 12/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 06 | 07 | 02; 09 |
| 1 | 10; 14; 18 | 17 | - | 12; 12; 13 |
| 2 | 20; 23; 23 | 23 | 23; 27 | 22; 22; 26 |
| 3 | - | 30; 31; 32; 37 | 32; 36 | 37; 37; 37 |
| 4 | 43; 46; 49 | 49 | 42 | 41; 46 |
| 5 | 50; 56 | 55; 57; 59; 59 | 55 | 55 |
| 6 | 64 | 66 | 62; 67 | 63 |
| 7 | 77 | - | 72; 77 | 72 |
| 8 | 87; 87; 88 | 81; 87 | 80; 81; 85; 86; 87; 89 | - |
| 9 | 92 | 95; 96 | 92 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 29/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03; 07; 09 | 02; 08 | 02 |
| 1 | 11; 13; 14 | 12 | - | 14; 16 |
| 2 | - | 22 | - | 22; 24 |
| 3 | 32; 39 | 32; 34 | 31; 33; 36; 38 | 30; 32; 37; 38; 39 |
| 4 | 41; 47 | 42 | 49 | 48 |
| 5 | - | 54; 55 | 55; 58 | 54; 57; 59 |
| 6 | 60; 64; 65 | 61; 62 | - | 63 |
| 7 | 70; 74 | - | 70; 72; 75; 78 | 72 |
| 8 | 81; 83 | 83; 84; 84; 84; 85 | 80; 82; 83 | 83; 83 |
| 9 | 91; 99 | 99 | 91; 92 | - |
Lô tô Miền Nam 22/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 08 | 01 |
| 1 | - | - | 15; 18; 19 | 10; 11; 12; 17 |
| 2 | 20; 25; 28 | 24; 28 | 21; 22 | 22; 26 |
| 3 | 33; 37 | 38; 38 | 39 | 30 |
| 4 | 46; 46 | 42 | 42; 49 | - |
| 5 | 50; 54; 55; 56 | 50; 53 | 52; 52; 57 | 55 |
| 6 | 67; 68; 69 | 61; 65; 66; 66 | 64; 67 | 66; 68 |
| 7 | 71 | - | 71; 76 | 72; 74; 79 |
| 8 | 84; 85 | 81; 86; 88; 89 | 82 | - |
| 9 | 90 | 98 | 97 | 90; 90; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | 00; 01; 09 | 07 |
| 1 | 10; 18 | 10; 11 | 14; 19; 19 | 13; 14; 16 |
| 2 | 23 | 26; 27 | - | 22 |
| 3 | 34; 36; 38 | - | 31; 34; 34 | 31; 33 |
| 4 | 45; 47 | 42; 48 | 42; 44 | 41; 47 |
| 5 | - | 52; 55 | 54 | 58; 58 |
| 6 | 64; 68 | 67; 67; 68 | 61; 63 | 65; 65 |
| 7 | 70; 71; 79 | 70; 70; 71 | 71; 75 | 72; 76 |
| 8 | 84; 84; 84 | 80; 83; 84 | 85 | 80; 84 |
| 9 | 92 | - | 99 | 92 |
Lô tô Miền Nam 08/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 08 | 00; 01; 09 | 04; 06; 09 |
| 1 | 11; 15; 19 | 12 | 10; 13 | 15 |
| 2 | 29; 29 | 20; 20; 26; 27; 29 | 20; 21 | 28 |
| 3 | 36 | 37 | 34; 35; 36 | 31; 37 |
| 4 | 42; 48 | - | - | 47 |
| 5 | - | 51; 53; 54; 56; 59 | 54; 57; 58 | 51; 51; 52; 54 |
| 6 | 60; 61; 61; 63; 67; 68 | 60; 63 | 65 | 62 |
| 7 | 71 | - | 75 | 73; 73; 78 |
| 8 | 89 | 83 | 80 | 83; 85 |
| 9 | - | 93; 99 | 90; 90 | - |
Lô tô Miền Nam 01/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 00; 07 | - |
| 1 | 11; 12; 15; 19 | 15 | 12; 17 | 12; 14; 19 |
| 2 | - | 27 | 20; 24; 27; 28 | 28; 29 |
| 3 | 31 | 30; 35; 35; 36 | - | - |
| 4 | 40; 43; 49 | 46; 49 | 45 | - |
| 5 | - | 52; 56; 59 | 58; 59 | 56; 57; 58 |
| 6 | 62; 62 | - | - | 61; 66; 69 |
| 7 | 72; 79 | 72 | - | 73 |
| 8 | 81; 82; 83; 85 | 80 | 87 | 87 |
| 9 | 91 | 90; 91; 94; 95; 99 | 90; 93; 96; 96; 97; 98 | 90; 90; 92; 94; 95 |