Lô tô Miền Nam 06/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 03 | 06 |
| 1 | 11; 11; 12; 14 | 14; 19 | 13; 14 | 17 |
| 2 | 26 | 22; 25 | 22; 23; 25 | 26 |
| 3 | 30; 35 | 31; 37 | - | 36 |
| 4 | 41; 45; 46; 46 | 42 | 44; 45; 49 | 41; 44; 46 |
| 5 | 55; 55 | 50; 54; 59 | - | 56; 58 |
| 6 | 66 | 63 | 67 | 63; 66; 67 |
| 7 | 72 | 76 | 74; 76; 79 | 71; 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 85 | 83 | 84; 86; 88; 89 | - |
| 9 | 90; 92 | 93; 93; 97; 98 | 94 | 99 |
Lô tô Miền Nam 30/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | - | 02; 05 | 01; 07 |
| 1 | 14; 15 | 17 | 15; 16; 17 | - |
| 2 | 23; 25 | 28; 29 | 23; 28; 29 | 24; 25; 27 |
| 3 | 38 | 36; 36 | - | 31; 32; 36; 36; 39 |
| 4 | 45 | 45; 48; 49 | 42 | 42; 49 |
| 5 | 51; 51 | 51; 56 | 57 | - |
| 6 | 67 | 61; 69 | 67; 69 | 65 |
| 7 | 71; 71; 72; 76 | 75; 75 | 72; 74 | 70; 79 |
| 8 | 82; 87; 89 | 81; 83 | 81; 83; 86 | 80; 85; 85 |
| 9 | - | 93; 96 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 23/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 04; 06; 07 | 04 |
| 1 | 16 | 17 | 11; 13 | 12; 16 |
| 2 | 25; 28; 28 | 20; 23; 26 | - | 22; 25 |
| 3 | 33; 35 | 30; 31; 31; 37 | - | 35 |
| 4 | 47 | 40; 41 | 45; 45 | 42; 47; 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 57 | 53 | 51; 52; 53; 55; 57; 59 | 54 |
| 6 | 60; 64; 68 | 61 | 68 | 60; 63 |
| 7 | 76; 79 | 79 | 70; 72; 79 | 71; 79 |
| 8 | - | 81; 82 | - | 82; 86 |
| 9 | 93; 94 | 92; 92 | 97 | 91; 91 |
Lô tô Miền Nam 16/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07 | 06; 06 | - |
| 1 | 17 | 17 | 17 | 10; 16; 17 |
| 2 | 23; 28 | - | 20; 29 | - |
| 3 | 30; 36 | 34; 39 | 31; 31 | - |
| 4 | 41; 43 | 47 | 43; 48 | - |
| 5 | 50 | 50; 55 | 52; 53; 54; 55 | 50; 52; 53; 54; 57; 57 |
| 6 | 64; 68 | 69 | 67; 68 | 60; 64; 67; 68 |
| 7 | 72; 74 | 70; 71; 74; 75; 79 | 78 | 71 |
| 8 | 82; 83; 86 | 80; 84 | 82 | 84; 88 |
| 9 | 95; 96 | 94; 95; 96 | 90 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 09/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 09 | 05 | 02 |
| 1 | 13; 17 | 10; 13 | 13; 14; 17 | 10; 11; 15 |
| 2 | 22; 27 | 24 | 25 | 22; 26 |
| 3 | - | 35 | - | 33; 39 |
| 4 | 44 | - | 49 | - |
| 5 | 55; 56; 57 | 52; 54 | 55; 58 | 56; 58 |
| 6 | 62; 67 | 61; 61; 65; 65; 66 | 67; 67 | 62 |
| 7 | 73; 78 | 70; 72; 78; 78 | 75; 76; 76; 77; 77 | - |
| 8 | 82; 83; 85; 86 | 89 | 89 | 80; 82; 87; 88 |
| 9 | 94 | 97 | 90; 98 | 90; 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | - | 09; 09 | 00; 03 |
| 1 | 15; 17 | 11; 13; 15; 18 | 10 | 13; 18; 19 |
| 2 | 26 | 21; 26; 28 | 27 | - |
| 3 | 30; 31; 32; 36; 37 | 36 | 32 | 30; 32; 36; 38 |
| 4 | 40; 42; 44; 45 | 43 | 43; 47 | 40; 45 |
| 5 | - | 55 | 50; 51; 53; 54; 57; 58 | 56; 59 |
| 6 | - | 62; 64 | - | 68 |
| 7 | 79 | 70; 74 | 74; 75 | 73 |
| 8 | 82 | 82; 83; 89 | 81; 82; 85 | 85 |
| 9 | 97 | 92 | - | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 25/11/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 06 | 02; 03; 07; 08 | - |
| 1 | 13; 15; 17; 17 | 11; 16 | 10; 16 | - |
| 2 | 29 | 23; 24 | 20; 27 | 23; 24; 26; 27 |
| 3 | 33; 38 | 32 | 32; 35; 39 | 32; 34; 37 |
| 4 | 40; 42; 46 | 42 | - | 43; 44; 47; 49; 49 |
| 5 | - | 51; 52; 56; 56 | 50 | - |
| 6 | 65; 69 | 67 | 63; 66; 69 | 61; 62; 64; 68; 68 |
| 7 | 78 | 73 | 75; 79 | 73 |
| 8 | 82 | 80; 81; 83; 86; 86 | 85 | - |
| 9 | 91; 96 | - | - | - |