Lô tô Miền Nam 01/06/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 09 | 07 | 00; 02; 03 | 02; 03; 09 |
| 1 | 10 | 10; 18 | 19 | 10; 10; 11; 12 |
| 2 | 21; 22 | 23; 26 | 21 | - |
| 3 | 30; 35; 39 | 30; 38; 39 | 30; 35; 36 | 33; 36 |
| 4 | 47; 48 | 40; 41; 48 | 42; 47; 49 | 44 |
| 5 | 51; 52; 55 | - | 52 | 55; 58 |
| 6 | - | 65; 68 | 62 | 66 |
| 7 | 75 | 73 | 72 | 76; 78 |
| 8 | 80; 84 | 80; 84; 87 | 84 | 80 |
| 9 | 94 | 95 | 94; 97; 98 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 25/05/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 08 | 02; 03; 04; 05 | 08 |
| 1 | 13; 13; 15; 19 | 16; 17 | - | - |
| 2 | 29 | 29 | 27; 28 | 20; 20; 22 |
| 3 | 32; 36; 38 | 34; 38 | 35; 36 | 31; 32; 36 |
| 4 | 42; 45; 46 | - | 42 | 42; 46 |
| 5 | 55 | 50; 54; 56; 57 | - | 53; 55; 56; 57 |
| 6 | 60 | 63; 64; 65 | 61; 64 | - |
| 7 | 71 | 71; 71; 72; 74 | 73; 74; 77; 78 | 72; 78 |
| 8 | 82; 87 | - | 82; 86 | 81 |
| 9 | - | 90 | 93 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 18/05/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | 00; 06 | 09 | - |
| 1 | 10; 14 | 16; 18 | 10; 13 | 12; 16; 18; 19 |
| 2 | 28 | - | 28 | - |
| 3 | 34; 36 | 31; 39 | 31; 36; 38 | - |
| 4 | 41 | 43; 43 | 42; 47 | 41; 44; 46; 48 |
| 5 | 57 | - | 53; 54; 55 | 56 |
| 6 | - | 61; 62; 64; 68; 69 | 64 | 61; 66; 69 |
| 7 | 71; 79; 79 | 71; 79; 79 | - | 77 |
| 8 | 80; 81; 86; 88 | 82 | 80; 89 | 83; 84 |
| 9 | 93 | 97 | 91; 93; 94 | 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 11/05/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 02; 07 | 06 |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 25; 28 | 21; 25; 25; 26 | - | 22; 28; 29 |
| 3 | 30 | 30; 38 | 30; 33; 34; 37 | 33; 34; 36; 39 |
| 4 | 42; 44; 48 | 42; 49 | - | 41; 48 |
| 5 | 51 | 51 | 59 | 55; 56; 58 |
| 6 | 65 | 61; 61; 67 | - | 63; 64 |
| 7 | 70; 72; 77 | 71; 77 | 70; 75; 78 | 78 |
| 8 | 81; 85 | 84 | 82; 82; 88; 89 | 81 |
| 9 | 92; 93; 99 | 96; 96 | 91; 94; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 04/05/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 02 | 03; 05; 08 | 00; 06; 06; 07 |
| 1 | 14; 14; 15 | 10; 11; 19 | - | 11; 19; 19 |
| 2 | 22 | 24; 26 | - | - |
| 3 | 34 | 30; 34; 37; 37; 39 | 38; 39 | 30; 30; 32; 33 |
| 4 | 43; 48 | - | 49 | 44; 49 |
| 5 | 50; 55 | - | - | 54 |
| 6 | 61; 64 | 60; 61; 69 | 65; 66; 67; 68 | 60; 62 |
| 7 | 74; 75; 79 | 73; 73 | 77 | - |
| 8 | - | - | 84; 85; 86; 88 | - |
| 9 | 90; 94 | 95; 99 | 90; 95; 96 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | 00; 01 | 03; 04; 05; 06 | - |
| 1 | 17; 17 | - | - | - |
| 2 | 20; 27; 28; 29 | - | 24 | 20; 21; 22; 23; 25; 28 |
| 3 | 35 | 39 | - | 30; 30; 31; 37 |
| 4 | 42; 48 | 41; 48 | 44; 46 | 48 |
| 5 | - | 50; 51; 52; 59 | 50; 54; 55; 56; 57 | 53; 56 |
| 6 | 67; 68 | 63; 64; 69 | 69 | 67 |
| 7 | 72; 72; 77 | - | 75; 79 | - |
| 8 | 82 | 84; 85; 87; 89 | 84 | 80; 82; 83 |
| 9 | - | 93; 99 | 93; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 20/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 07; 08 | 07 | 01 |
| 1 | 13; 13; 16 | 16 | - | 12; 18 |
| 2 | - | 20; 28 | 22; 24 | 21 |
| 3 | 37; 38 | 32; 32; 38 | 31; 33; 34 | 36; 37 |
| 4 | - | 43; 48 | 42; 45; 49 | 40; 46 |
| 5 | 52; 59 | 54 | 51; 53; 56; 57 | 50; 50; 51 |
| 6 | 62; 68 | - | - | 61; 66 |
| 7 | 70; 73; 76; 79 | 70; 74; 77 | 77; 78; 78 | 74; 77 |
| 8 | 87 | 80; 82; 83 | 84 | 82 |
| 9 | 90; 97; 99 | - | 92 | 94; 99 |