Lô tô Miền Nam 26/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 03; 03; 03; 07 | - | 00; 01 |
| 1 | - | - | 16; 16 | 18 |
| 2 | 22; 22; 23 | 25; 26 | 22; 29 | 21; 21 |
| 3 | 32; 37 | 30; 30; 32 | 32; 32; 35; 38 | 31; 39 |
| 4 | 42 | - | - | 49 |
| 5 | 51; 56; 56; 57 | 51; 52 | 58 | 50; 51; 51; 54 |
| 6 | 62; 64; 68 | 62 | 69; 69 | 69 |
| 7 | 74 | - | 72; 78 | 74; 76 |
| 8 | 81; 81; 85 | 82; 83; 87 | 83; 87 | 87 |
| 9 | - | 90; 94 | 91; 95; 99 | 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; 05 | 00 | 01; 07; 07 | 07 |
| 1 | 16; 18; 19 | - | 12; 18 | 10 |
| 2 | 21 | 24; 27 | 20; 27; 28 | 22; 24; 24; 29 |
| 3 | 33; 39; 39 | 33 | 31; 34 | - |
| 4 | - | 42; 48; 48 | 49 | 46 |
| 5 | 50; 57 | 50; 59 | - | 52; 54 |
| 6 | 62 | 67; 68; 69; 69 | 67 | 63; 67 |
| 7 | 70 | 77 | 71 | - |
| 8 | - | 82; 85 | 83 | 85; 85; 89; 89 |
| 9 | 94; 95; 98 | 90; 98 | 92; 93; 95; 99 | 90; 93; 93 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 08 | 00; 01; 01; 05; 05; 06; 07 | 09 |
| 1 | 16 | 17 | - | 14; 14; 17 |
| 2 | 23; 24; 29 | 24; 25 | 21 | 27 |
| 3 | 33; 33; 36; 36 | 33; 36; 39 | - | 39 |
| 4 | - | 43 | 41; 44 | 40; 41; 41 |
| 5 | 50; 52; 54; 55; 56; 57 | 53 | - | 51; 52 |
| 6 | - | 69 | 66 | 63 |
| 7 | 75 | 70; 73; 78 | - | 74; 77 |
| 8 | 84; 89; 89 | 85 | 82; 83; 83; 88 | 81; 88 |
| 9 | - | 90; 92; 96 | 93; 98; 98 | 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | - | 02 |
| 1 | 10; 13; 19 | 12; 16 | 10; 19 | 16; 18 |
| 2 | - | - | 22; 25 | 23; 26 |
| 3 | 30; 33 | 32; 36; 38 | 34 | 30; 33; 33; 37 |
| 4 | 41; 46 | 46; 48; 49 | 40; 42; 45; 45; 48 | 45; 47 |
| 5 | 57 | 51; 54 | 54; 55 | - |
| 6 | 67 | 62; 67; 68 | 60 | 64 |
| 7 | 74; 74; 75; 77 | 77 | 73; 76 | 77; 77 |
| 8 | 80; 87 | 82; 84 | 80; 84 | 82 |
| 9 | 90; 90 | 99 | 90 | 94; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 28/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 00; 02; 05 | - | 05; 07 |
| 1 | 13; 17 | 18 | 11; 11; 13; 14; 18 | 11; 15; 19 |
| 2 | 21 | 20; 22; 24; 29 | 22; 29 | 28; 29 |
| 3 | 30 | 30; 31; 32; 37 | 32; 34; 39 | 38; 39 |
| 4 | 43; 47 | 42; 44; 46 | 44; 49 | 43; 48 |
| 5 | 51; 59 | - | - | 56 |
| 6 | 65 | 63 | 65; 68 | 65; 69 |
| 7 | 72; 74; 77; 77 | 75 | 72; 74; 74 | 70; 70; 71 |
| 8 | 84; 87 | 89 | - | 81 |
| 9 | 97 | - | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 21/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 02; 07 | 05 |
| 1 | - | 12; 12; 14 | 11; 14; 17; 19 | 16 |
| 2 | 21 | 28 | - | 21; 22; 23; 23; 25; 26; 26 |
| 3 | 32 | - | 32; 38; 38 | 34 |
| 4 | 49 | 42 | 43 | 41; 45; 47 |
| 5 | 50; 52; 52; 52; 57 | 53; 54; 57 | 55 | - |
| 6 | 67; 69 | 67; 67 | 63 | 63; 65 |
| 7 | 70; 70; 74 | 70; 73; 78; 79 | 71; 73; 74 | 72 |
| 8 | 84; 87 | 81; 87; 87; 89 | 82; 85 | 80 |
| 9 | 90; 97 | - | 94 | 97 |
Lô tô Miền Nam 14/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | 01; 07 | 03; 05; 08 | 00; 02 |
| 1 | - | 15; 16 | 10; 14; 14 | 17; 17; 18 |
| 2 | - | - | 28 | 21; 28 |
| 3 | 32; 34 | 35; 38 | 30 | 37 |
| 4 | 42; 47; 48 | 40 | 45 | 49 |
| 5 | 50; 53; 55; 57 | 56; 59 | 54 | 55; 57 |
| 6 | 64 | 63; 66 | 60; 61 | 60; 68 |
| 7 | 79 | 70; 71; 72; 79 | 70; 72 | 74; 79 |
| 8 | 81; 82; 88 | 82; 87; 88 | 85; 86 | 81; 84; 85 |
| 9 | - | - | 90; 92 | - |