Lô tô Miền Nam 01/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 03 | 08 | - |
| 1 | 11; 13 | - | 15 | 13; 13; 17 |
| 2 | 26 | - | - | 21; 22; 22; 27; 28 |
| 3 | 33 | 37 | 31 | - |
| 4 | 43; 43; 44 | 42; 42; 47; 49; 49 | 41; 42; 49 | 45; 45; 49 |
| 5 | 52; 54 | 50; 54; 55 | 50; 54 | 50; 51 |
| 6 | 62; 67 | 60; 62; 63; 67 | 65; 66 | - |
| 7 | 70; 79 | 71; 76 | 77 | 71; 77; 77 |
| 8 | 84; 84 | 83; 88 | 82; 84; 86 | 89; 89 |
| 9 | 96 | - | 93; 94; 95; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 25/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 08; 09 | 01; 08 | 00 |
| 1 | 12; 13; 18 | 11 | 11; 14; 14; 18; 18 | 18 |
| 2 | - | 23; 25 | 25 | 20 |
| 3 | 36; 37 | - | 33; 37; 37 | 32; 35 |
| 4 | 45; 48 | 40; 40 | 46 | 47 |
| 5 | 51; 54 | 58 | 56; 59 | 54; 55; 58 |
| 6 | 68 | 63; 66 | - | 69; 69 |
| 7 | 74 | 77 | 74; 79 | 74; 74; 74; 76 |
| 8 | 80; 80; 86 | 85; 86; 87; 88 | 80 | 84 |
| 9 | 90 | 92; 95; 98 | 95 | 90; 90 |
Lô tô Miền Nam 18/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 | 04 | - |
| 1 | - | 12; 16; 17 | 13 | 16 |
| 2 | 21; 26; 28 | 20; 28; 29 | 21; 21; 29 | 20; 21 |
| 3 | - | 38; 39 | 34; 37; 37 | - |
| 4 | 45; 48 | 46 | 46 | - |
| 5 | 50; 52; 56 | 57; 59 | 50; 55 | 56; 59 |
| 6 | 63; 67; 68 | - | 68 | 61; 61; 62; 64; 67; 68 |
| 7 | 74; 76 | 73 | 70; 72 | 71; 73 |
| 8 | 89 | 89 | 81; 86; 88 | - |
| 9 | 90; 90; 94 | 90; 95; 95; 97 | 91 | 91; 92; 94; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 11/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | - | 00; 04; 09 |
| 1 | - | 14; 18; 19 | 13; 17; 17 | 15 |
| 2 | 20; 27 | 22; 24; 27 | - | 22; 25 |
| 3 | - | 33; 39 | 34; 36; 38 | 30; 31; 33 |
| 4 | 40; 48 | 45 | 44; 45; 46; 46; 47 | - |
| 5 | 50; 53; 57 | 56 | 56 | 57; 58 |
| 6 | 62 | 63; 64 | - | - |
| 7 | 77; 77; 79 | 76; 77 | - | 77; 78 |
| 8 | 84; 85; 85; 85 | - | 80; 80 | 83; 88 |
| 9 | 96; 99 | 93; 93; 94 | 90; 92; 92; 97 | 91; 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 04/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 05 | 01 | 04 | 02; 06; 09; 09 |
| 1 | 14 | 15; 15; 16 | 10 | 13; 15 |
| 2 | 24; 24 | 20 | 28; 28 | 21 |
| 3 | 30; 38; 39 | 31; 34 | 32; 35 | 33; 39 |
| 4 | - | 41; 45; 45; 46 | 41; 43 | 41; 44; 49; 49 |
| 5 | 51; 53 | - | 57; 59 | - |
| 6 | 61; 66; 68 | 64; 69 | 63; 66 | 69 |
| 7 | 78; 79 | - | 75; 77; 78; 79 | 73; 76 |
| 8 | 81 | 80; 84; 85 | 88; 88 | 87 |
| 9 | - | 93; 93 | - | 91 |
Lô tô Miền Nam 28/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 06; 09 | 07 | 02; 02 |
| 1 | 10 | - | 13 | 14; 15; 19 |
| 2 | 20 | 25 | 20; 25; 25; 27 | 20; 21 |
| 3 | 30; 37 | 33; 36; 38; 39 | - | 39 |
| 4 | 41; 43; 46 | 46 | 45; 47; 49 | 42; 47; 49 |
| 5 | 50; 51; 55; 59 | 55; 57 | 52; 57; 58 | 50; 57 |
| 6 | 67; 69 | 61; 62; 64; 66 | 65; 66 | 63; 68; 69 |
| 7 | 71 | - | 70; 72; 78 | - |
| 8 | 80 | 89 | 85 | 82 |
| 9 | 91 | 91; 92; 95 | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 21/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 02 | 08 |
| 1 | 19 | 13; 17 | 13 | 12; 13; 17; 19 |
| 2 | 22; 24; 26; 27 | 20; 25; 27 | 21; 23; 26; 28 | 21 |
| 3 | 30; 32; 33 | 37 | - | 32; 34 |
| 4 | 42 | - | - | 40; 48 |
| 5 | 54; 54; 59 | 54; 57; 59 | 52; 58 | 54; 57 |
| 6 | - | 60; 65; 65 | 61 | 68 |
| 7 | - | 70; 77; 79 | 72; 73; 75 | 73 |
| 8 | 81; 82; 83; 84 | 80 | 85; 86; 86; 87 | 82; 86 |
| 9 | 94 | 90; 93 | 96; 98 | 94; 94 |