Lô tô Miền Nam 31/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 07 | - | 09 |
| 1 | 14; 14 | 16 | 11; 18 | 10; 12 |
| 2 | 20; 21; 21; 24; 26 | 23 | 25 | - |
| 3 | - | 37 | 32; 35 | 37 |
| 4 | 44; 44 | 48; 49 | 49 | 42; 46 |
| 5 | 52; 53; 57 | 50; 56; 58; 58 | 57 | 51; 52; 53; 58 |
| 6 | 61; 68; 68 | 62 | 61; 66 | 61; 62 |
| 7 | 77 | 73; 73 | 73; 75 | 71 |
| 8 | 87 | 82 | 88 | 83; 86; 86; 87 |
| 9 | 94 | 95; 96; 97 | 93; 93; 94; 95; 96; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 24/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | 00 | 02; 03 |
| 1 | 11; 15 | - | 11; 11; 14; 19 | 10; 12; 16; 17; 19; 19 |
| 2 | 20; 23; 27 | 24; 28; 29 | 23; 26; 27; 27 | 24; 29 |
| 3 | 33; 38 | 37; 37; 38 | - | - |
| 4 | 42; 44; 46; 48 | 41; 46 | 45; 49 | 40 |
| 5 | 50; 53; 59 | 51 | 52 | 55; 55 |
| 6 | - | 62; 67; 69 | 60; 65; 68 | 63 |
| 7 | 74; 76 | 70; 71; 77 | - | 70 |
| 8 | - | 84 | 82 | 85 |
| 9 | 98 | 95 | 94; 98 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01; 01; 04 | 01; 05; 07; 07 | 00; 00 |
| 1 | 12; 19 | - | 19; 19 | 11; 11 |
| 2 | - | 20; 24; 26 | - | 23; 26 |
| 3 | 37; 38 | 36; 37; 38 | - | - |
| 4 | 45; 45; 46 | 46 | 43 | 41; 41; 44; 46 |
| 5 | 56 | - | 52; 56; 59 | 51; 53; 56 |
| 6 | 68; 69 | 60; 63; 64 | 67 | 63; 66 |
| 7 | 75 | 70 | 73; 73; 76 | - |
| 8 | 85; 86; 87; 89 | 83; 84 | 81 | 89 |
| 9 | 91 | 99; 99 | 91; 93; 98 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 10/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03; 06; 07; 09 | 00; 09 | 02 |
| 1 | 17 | 11; 13 | 12 | 14; 15; 18; 19 |
| 2 | - | 22; 26 | 21; 21; 27 | - |
| 3 | 31; 35 | 32 | 32 | 38 |
| 4 | 47; 48 | - | 42; 49 | - |
| 5 | 51; 52; 56; 58 | 50; 52 | 55 | 51; 52; 53; 57; 59 |
| 6 | 67 | 67; 69 | 61; 65; 65; 66 | 68 |
| 7 | 72 | 77; 78 | 79 | 76 |
| 8 | 81; 85; 89 | - | 89 | 80; 83; 88 |
| 9 | 95; 98 | 90; 95; 95 | 91; 95 | 90; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 09; 09 | 02; 03; 04; 08 | - |
| 1 | 13; 13; 17; 18 | 13; 17 | - | 19 |
| 2 | - | 20; 26 | 21 | 20 |
| 3 | 32; 33 | 39 | - | 32; 36 |
| 4 | - | - | 42; 43; 47; 47 | 44; 46; 48; 49 |
| 5 | 50 | 57 | 51; 51; 55; 57 | 53 |
| 6 | 60; 61; 64; 64; 64; 69 | 67 | 60 | 63 |
| 7 | - | 70; 74; 78 | 74 | 72; 73; 76; 77 |
| 8 | 82; 87 | 83; 85 | 84 | 80; 81; 83 |
| 9 | 92; 94; 98 | 94; 98 | 90; 96 | 93 |
Lô tô Miền Nam 26/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04 | 06 | 03; 05; 06; 08 | 00; 00; 01; 03; 06 |
| 1 | 15; 17 | 11; 12; 15 | 13 | 17 |
| 2 | 20; 29 | - | 25 | 24 |
| 3 | 38; 39 | 34; 38 | 35; 38; 39; 39 | 31; 34 |
| 4 | 46 | - | 44 | 44; 45; 47 |
| 5 | 51; 53 | 53; 54; 58 | 51; 58 | 50; 56 |
| 6 | 66 | 64; 65; 65 | - | - |
| 7 | 77 | 70; 77; 79 | 70 | 79 |
| 8 | - | 85 | - | 81; 84 |
| 9 | 95; 97; 97; 98 | 91; 95 | 90; 94; 99; 99 | 92 |
Lô tô Miền Nam 19/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 08 | 00; 05 | 01; 07; 09 | - |
| 1 | 12 | - | - | 13; 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 23 | 26 | 24 | 24 |
| 3 | - | 34; 37 | 33 | 33; 38 |
| 4 | 46; 49; 49 | 41; 42; 43; 48 | 43; 44; 49 | 43; 46; 48 |
| 5 | - | 50; 54; 57; 59 | 57; 58; 58 | - |
| 6 | 65; 68 | 60; 65; 65 | 62; 62 | 61; 67; 69; 69 |
| 7 | 72; 74; 77; 77 | 73 | 70; 76 | 71; 76 |
| 8 | 83; 85 | 84 | 81; 86; 89 | - |
| 9 | 92 | - | - | 94; 97 |