Lô tô Miền Nam 03/07/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 09 | - | 08 | 01; 05 |
| 1 | - | - | 12; 19 | 17 |
| 2 | 20; 29 | 20; 24 | 21; 24 | 23 |
| 3 | 31 | 30 | 31 | - |
| 4 | 44; 45 | 41; 44; 45; 49 | 46; 47 | - |
| 5 | 56 | 52; 53; 54; 57 | 55; 59 | 54; 55; 56; 59 |
| 6 | 62; 63 | 61; 63; 69 | 62; 69 | 63; 65; 67 |
| 7 | 71; 73; 77 | 70 | 71; 77 | 77; 79 |
| 8 | 89 | 83 | 88 | 80 |
| 9 | 93; 95; 97 | 97; 98 | 94; 95; 96 | 92; 93; 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 26/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 06; 07; 09 | 06; 06; 07; 08 | 01 |
| 1 | 10; 13; 19 | - | 16; 17 | 13 |
| 2 | 26; 28 | 22 | 22 | 27; 28 |
| 3 | 30; 30; 36; 39; 39 | 30; 32; 34; 38 | 35; 37 | 32; 36; 39 |
| 4 | 47 | 42 | 46; 47; 49 | 41; 43; 48 |
| 5 | 54; 55 | 54; 59 | - | 52; 56 |
| 6 | 61; 66 | 63 | 65; 68 | 60 |
| 7 | 79 | 73; 75; 79 | 72 | 71; 75; 78; 79 |
| 8 | - | - | - | 84 |
| 9 | 97 | 90; 95 | 94; 95; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 19/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 05; 09 | - | 03 |
| 1 | 16 | 10 | 19 | 10; 13; 14 |
| 2 | 21; 25 | 24; 29 | 23; 23; 26 | 20; 21; 26 |
| 3 | 33; 33 | 32 | 34 | 31; 36 |
| 4 | 43; 46 | - | 40; 40; 46; 49 | 41 |
| 5 | 54 | 50 | 57 | 53; 54 |
| 6 | 63; 68; 69 | 65; 66; 67 | 63 | 60; 61 |
| 7 | 70; 72; 76 | 73; 76 | 72; 76 | 71; 76; 76 |
| 8 | 84; 86 | 82; 84; 87 | 80 | 86 |
| 9 | 90 | 91; 93 | 91; 95; 96; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 12/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | 06; 08 | 01; 03; 05; 09 |
| 1 | 10; 14; 17 | - | 11; 14; 17 | 13 |
| 2 | 25 | 29 | - | 27; 29 |
| 3 | 37 | - | 34 | 30; 31 |
| 4 | 40; 47 | 45; 47; 49 | 42 | 45 |
| 5 | 56 | 52; 56; 58 | 54; 57; 58 | 59 |
| 6 | 61; 61; 66; 67; 69 | 65; 65; 67; 68 | - | 62; 63; 67 |
| 7 | 76; 79; 79 | 71; 76 | 70; 73; 75 | 77 |
| 8 | 83 | 87 | 80; 80; 80; 89 | 86 |
| 9 | - | 91; 92; 93 | 90 | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 05/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 03 | 05 | 00; 05; 06; 08 |
| 1 | 11; 15 | 10; 12 | 10; 14 | 15; 19 |
| 2 | 22 | 22; 22; 26 | 25 | 22; 23; 28 |
| 3 | 33; 39 | 33 | 33; 34 | 35; 39 |
| 4 | 45; 48 | - | 42 | 42; 45 |
| 5 | 56 | 50; 55 | - | 51; 53 |
| 6 | 61; 66; 66; 68; 69 | 61; 64; 67; 69 | 60; 61; 65; 65; 67; 68 | 64 |
| 7 | 71; 71; 79 | 76; 76 | 71 | - |
| 8 | - | 88 | 83; 84 | - |
| 9 | 97 | 92 | 91; 92 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 29/05/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 06; 09; 09 | 03; 07 | 06; 07; 07 | 03; 04 |
| 1 | 11; 18 | 12; 16; 19 | 13 | 10 |
| 2 | 24; 27 | - | - | 27; 28; 29 |
| 3 | - | 30; 30 | 32; 33 | 30; 38; 38 |
| 4 | - | 46 | 40 | 48 |
| 5 | 53; 56 | 59 | 54; 54 | 52 |
| 6 | - | 63; 68 | - | 66; 67 |
| 7 | 77 | 75 | 70; 71; 71 | 71; 76 |
| 8 | 82; 83 | 82; 83; 86 | - | 80 |
| 9 | 92; 94; 99 | 91; 98; 99 | 91; 94; 96; 97; 98; 98 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/05/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 03; 09 | 01; 05 | - |
| 1 | - | - | 15 | 19 |
| 2 | - | 21; 24; 24; 27 | 20; 24; 27 | 22; 27; 29; 29 |
| 3 | 31; 33; 35; 39 | - | 30; 34; 37 | 38 |
| 4 | 40 | - | - | 47; 48 |
| 5 | 53 | 50; 58 | 50; 55 | 52; 52; 59 |
| 6 | 65; 67 | 62 | - | 61; 68 |
| 7 | 72; 75; 76; 78 | 75; 77 | 70; 71; 77; 79 | 70; 74; 76; 77 |
| 8 | 83; 83 | 81; 86; 88 | 85; 88 | 82 |
| 9 | 91; 98 | 91; 92; 93; 93 | 98 | - |