Lô tô Miền Nam 10/05/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 05; 09 | 04 | 00; 03 |
| 1 | 15 | - | 14 | 10; 13 |
| 2 | 23; 25; 28 | 20; 20; 25; 26 | 21; 22; 24 | - |
| 3 | 30; 32; 32 | 35; 37; 39; 39 | 34; 39 | 34; 35; 39 |
| 4 | 44; 47; 48 | 48 | 45; 49 | 44 |
| 5 | - | 55; 58 | 50; 51; 54 | 51; 52; 57; 59 |
| 6 | 64; 68 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 79 | - | - | 75; 76; 77; 78 |
| 8 | 88 | 85; 87 | 81; 88 | - |
| 9 | 90; 93 | 90; 98 | 96; 99; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 03/05/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 08 | 02; 05 | - |
| 1 | 16 | 16 | 14; 17; 18 | 15; 16; 18 |
| 2 | 27 | 23; 27; 28; 29 | 22; 26 | 20; 24 |
| 3 | 39 | 30; 30; 38 | 32; 36; 38 | 30; 34; 36 |
| 4 | 42; 47 | - | - | - |
| 5 | 52; 54; 54 | 51 | 51; 58 | 54; 55 |
| 6 | 60; 62 | 64; 66; 67 | 64; 66; 69 | 68 |
| 7 | - | 70; 74; 78 | - | 77 |
| 8 | 83; 86 | 80 | 89 | 80; 82; 83; 86 |
| 9 | 91; 96; 96; 98 | 92 | 93; 99 | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/04/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 03 | 04 | 04; 08; 09 | 03; 03 |
| 1 | - | 14; 14; 18 | 10; 13 | 10; 15; 17; 17; 18 |
| 2 | 24; 28; 29 | 26; 28 | 23 | - |
| 3 | 38 | - | 36 | 33; 34; 37 |
| 4 | 40; 47 | 44; 48 | 48 | 40; 41; 42 |
| 5 | 50 | 53; 55 | 50; 57 | 54; 57 |
| 6 | 67; 69 | 62; 67; 69 | - | 65; 68 |
| 7 | 77; 78; 79 | 72; 77; 78 | 79 | - |
| 8 | 86; 88 | 84 | 80; 80 | - |
| 9 | 93 | 98 | 93; 93; 94; 94; 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 19/04/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 01; 09 | 07; 08 | 00; 02; 07; 08 |
| 1 | 10; 12; 16; 18 | 10; 11; 12 | 12; 14; 19; 19 | - |
| 2 | 25; 26 | 25 | 24; 24; 25; 25 | - |
| 3 | 31; 32; 34; 38 | 38 | - | 30; 31 |
| 4 | 42 | - | 43 | 42 |
| 5 | 52 | 50; 54; 56 | 59 | 51; 51; 52 |
| 6 | 62 | 68 | 64 | 64; 66; 67 |
| 7 | 74; 75; 79 | 76; 76 | 75; 79 | 70; 70; 78 |
| 8 | - | 80; 80; 83 | 80; 81; 89 | - |
| 9 | - | 95; 96 | - | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 12/04/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 07; 08 | - | - |
| 1 | 10; 11; 12; 18 | 11; 14; 14; 16; 17 | 18 | 10 |
| 2 | 22; 24; 28 | 25; 27 | 25; 26; 28; 29 | 24 |
| 3 | 35 | 32; 35 | 31; 33; 34; 36 | 37 |
| 4 | - | - | 40; 43; 44 | 44; 48 |
| 5 | 58; 58; 59 | 51 | 54 | 54; 54; 56; 57 |
| 6 | 63; 69 | 61 | 61; 62; 65 | 63; 64 |
| 7 | 71; 74 | 72 | 79 | 70; 71; 73; 76; 79; 79 |
| 8 | 85 | 80; 82; 82 | - | 83 |
| 9 | 98 | 94 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 05/04/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 09 | 09 | 02 | - |
| 1 | 11 | 13 | 10; 12; 12; 14 | 15; 16; 17; 18 |
| 2 | 23 | 22; 24; 24 | 21; 21 | 20; 28 |
| 3 | 31; 33; 35 | 33; 35 | 33 | 39 |
| 4 | 48 | 43 | - | 40; 40 |
| 5 | 51; 57 | 50 | 50; 52; 54 | 56 |
| 6 | 61; 62 | 60 | 62; 68 | 63; 65; 66 |
| 7 | 71; 78 | 73 | 72; 73; 79 | 77 |
| 8 | 82 | 80; 83; 84; 84; 89; 89 | 81; 87 | - |
| 9 | 91; 95 | 97 | - | 91; 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 29/03/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 00; 07 | - | - |
| 1 | 15; 16; 19 | 18 | 18; 18 | 10; 15 |
| 2 | 21; 22 | - | - | 24; 25 |
| 3 | 33; 38 | 39 | 30; 34; 39 | 32; 38; 39 |
| 4 | 44 | 40; 40; 42; 46 | 40; 42; 45 | 41; 43; 43 |
| 5 | - | 55 | 51; 54; 57 | 58; 58 |
| 6 | 60; 67; 68 | 60; 63 | 63 | 65 |
| 7 | 78 | 76 | 71; 73; 78 | 70; 71; 76; 79 |
| 8 | 82; 87; 87; 89 | 84; 85; 86; 89 | 80; 82; 84 | 89 |
| 9 | - | 97; 99 | - | - |