Lô tô Miền Nam 27/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 01; 06; 09 | 00; 01; 03 |
| 1 | 15 | 10; 13; 15 | 13 | 11 |
| 2 | 24; 25; 27; 27 | 24 | - | 26; 26; 28 |
| 3 | - | 31; 34 | 38 | - |
| 4 | 42; 45; 47; 48 | 45 | 42; 48 | 42; 42; 48 |
| 5 | 58; 59 | 51; 54 | 52; 58 | 50; 51; 56; 57 |
| 6 | 60; 66; 66 | 65; 66 | 61; 63; 64; 68; 69; 69 | - |
| 7 | 72; 75; 76 | 76 | 72 | 71; 74 |
| 8 | - | 84; 87 | 86 | 84; 87 |
| 9 | - | 90; 91; 94; 97 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 20/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 01; 07; 08; 09 | 00; 04 | 03 |
| 1 | - | - | 12 | - |
| 2 | 22; 22; 28; 28 | 21 | 23; 25; 26 | 23; 29 |
| 3 | - | 33; 38 | 37 | 38; 38 |
| 4 | 40; 41; 45; 49 | 44; 49 | 41; 41; 44; 49 | 42; 44; 47; 48 |
| 5 | 52 | 54; 58 | - | 54; 55; 56 |
| 6 | 60; 61; 65 | 61; 68 | 61; 63; 64; 67 | 62; 65; 69; 69 |
| 7 | 75 | 78 | - | 77 |
| 8 | 84; 85 | 84; 88 | - | 86 |
| 9 | 91; 98 | 92 | 94; 94; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 13/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; 06 | - | 01; 02; 03 | 04 |
| 1 | 11; 11 | 10; 12; 13 | 10 | 12; 15 |
| 2 | 20; 21; 24 | 20; 26; 28 | 24 | - |
| 3 | 33; 35 | 31 | 30; 36; 39 | 30; 33; 36; 39 |
| 4 | 43; 46 | 47 | 46 | 46; 49 |
| 5 | 59 | 51; 51; 52 | 50 | 51 |
| 6 | - | 63; 63; 64; 66 | 65; 65; 69; 69 | 62; 66 |
| 7 | 73 | 70 | - | 70; 75; 79 |
| 8 | 89 | 85 | 80; 82 | 81; 86 |
| 9 | 91; 98 | 97 | 92; 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 06/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 01; 07 | - | 01; 04; 05 |
| 1 | 11 | 16 | 11; 18 | 12; 15; 15; 17 |
| 2 | 20; 22; 23; 27 | - | 22 | 23 |
| 3 | - | 36; 37; 37 | 34; 38 | 31 |
| 4 | 46; 46 | 47; 47; 48; 49 | 41; 43 | 49 |
| 5 | - | 56 | 50 | 56 |
| 6 | 63; 63; 68; 69 | 66 | 63; 65; 68 | 65; 65; 68 |
| 7 | 70; 70 | 74; 77; 79 | 75; 76; 76; 79 | 71 |
| 8 | - | 82 | 81; 83; 86 | 80; 84 |
| 9 | 92; 92; 97 | 97; 98 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 30/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 03; 04; 05; 06 | 04; 05; 07 | 03 |
| 1 | 14; 14; 15; 17 | 15 | - | 16 |
| 2 | 22; 29 | 23; 26 | 20; 22 | - |
| 3 | 37 | 32; 35; 38; 38 | 33; 36 | 36; 36 |
| 4 | 49 | - | 43; 46; 47 | 45; 46 |
| 5 | 50; 56; 59 | 53; 56 | - | 51; 54; 54; 56; 57 |
| 6 | 66; 68 | 61; 63 | - | - |
| 7 | 73 | 72; 77 | 78; 79 | 77; 78 |
| 8 | - | - | 84; 89 | 83; 85; 87; 88 |
| 9 | 92; 98 | 99 | 94; 94; 97; 98 | 99 |
Lô tô Miền Nam 23/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 08 | 02; 09; 09 | 09 | - |
| 1 | 11 | 10 | - | 19 |
| 2 | 24; 25 | - | - | 26 |
| 3 | 32; 32; 33 | 30; 31; 37 | 30; 31; 32; 33 | 35 |
| 4 | 42; 43 | - | 40; 43; 46; 48 | 44; 48 |
| 5 | 58 | 51; 57 | 57 | 50; 53; 54; 58; 58 |
| 6 | 60 | 62; 62; 66; 66 | 67; 69 | 61; 65; 68 |
| 7 | 71; 76; 78 | 73; 78 | - | 70; 77 |
| 8 | - | 87 | 82; 89; 89 | 81; 81 |
| 9 | 90; 92 | 95; 99 | 95; 97; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | 08 | 07; 07; 09 | 00; 02; 09 |
| 1 | 11; 18 | 10; 15 | 10; 12 | 15 |
| 2 | 20; 25; 28 | 23; 23; 23; 26 | 22; 25; 27 | 20; 21; 23; 29 |
| 3 | 33 | 33; 35; 39 | 33 | 37; 38 |
| 4 | - | 47 | 49 | - |
| 5 | 50; 51; 57 | 53; 56 | 50; 53 | 50; 58 |
| 6 | 64 | - | 66 | - |
| 7 | 70; 75 | 72; 78; 79 | 73; 74; 78 | 78 |
| 8 | 85 | - | 80; 81 | 85 |
| 9 | 99 | 96; 98 | - | 94; 97; 98; 99 |