Lô tô Miền Nam 05/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 04 | 03; 05 | 03; 03; 07; 08; 08 |
| 1 | - | 10; 10; 15; 16 | 12; 18 | 14; 16 |
| 2 | 20; 27 | 26; 26; 26 | 20; 23 | 21; 24; 26; 27 |
| 3 | 37; 38 | 36; 37 | 32; 37; 37; 38 | 35; 35 |
| 4 | 46; 47 | 48; 49 | 48 | 45 |
| 5 | 52; 54; 56; 58 | 55 | - | - |
| 6 | 65; 69 | 64; 65 | 62; 68 | 69 |
| 7 | 77; 79 | 75 | 78 | 71 |
| 8 | 84 | 88 | 80; 81; 82; 84 | 82 |
| 9 | 94 | 97 | - | 94 |
Lô tô Miền Nam 26/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 04 | 06 |
| 1 | 10; 13 | 19 | 11; 12 | 10; 12 |
| 2 | 20; 23; 28 | 21; 21; 26; 27 | - | 26; 29; 29 |
| 3 | 31; 35; 38 | 37 | 32; 36; 37 | - |
| 4 | 40; 42; 45 | 49 | 45 | 45; 49 |
| 5 | - | 54 | - | 51; 52; 52; 54; 56 |
| 6 | 63; 65 | 65 | 64; 65 | 66 |
| 7 | 79 | 75; 76; 78; 79 | 71; 73; 74; 78; 79 | 70; 75; 79 |
| 8 | 80; 85; 89 | 80; 81; 89 | 84; 84 | - |
| 9 | 98 | 91; 95 | 91; 92 | 93 |
Lô tô Miền Nam 19/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 05 | 04; 07 | 05 |
| 1 | 13 | 16 | 19 | 13 |
| 2 | 20; 23 | 29 | 24; 24; 28 | 20; 22; 26 |
| 3 | 34 | 35; 39 | 30; 32 | 31; 34 |
| 4 | 42; 44 | 45; 47; 49 | 48 | - |
| 5 | 57 | 50; 57 | 57 | 56 |
| 6 | 62; 67 | 63 | 63; 66; 67 | 64; 69 |
| 7 | 72; 73 | 74; 75; 75; 75; 79 | - | 72 |
| 8 | 82; 83; 86 | - | 86; 86 | 80; 82; 82; 89 |
| 9 | 91; 92 | 93; 95 | 90; 91; 97 | 91; 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 12/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 01; 02; 03; 03 | 06; 06; 09 |
| 1 | 16 | 13; 14; 17 | 13; 13; 14 | 13; 17 |
| 2 | 23 | 20; 29 | 22 | 28; 29 |
| 3 | 31; 32; 32; 32; 33 | 30; 30; 32; 38 | 32 | 32; 32; 35 |
| 4 | 40; 40; 41; 42; 46 | 42; 42; 42 | 41; 43; 47 | 43; 44; 48 |
| 5 | - | 55; 59; 59 | - | - |
| 6 | - | - | 62; 68; 69 | 61 |
| 7 | 71; 72; 73; 77 | 71; 73 | - | 70; 71; 74 |
| 8 | - | 80 | 80; 86 | 82 |
| 9 | 94 | - | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 05/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 | 06 | 03; 06 | 03; 05; 06; 07; 09 |
| 1 | 14; 18 | 12; 17 | 13; 19 | - |
| 2 | 26; 29 | 22; 22; 27 | 23; 24 | 22; 24; 26; 28 |
| 3 | 34; 35; 36 | - | 32; 39 | 32 |
| 4 | 46; 49 | 41; 46 | 45 | 43 |
| 5 | - | 54; 58; 58 | 50; 56; 58 | - |
| 6 | 67 | 60; 63; 69 | 68; 69; 69 | 61; 64; 66; 68 |
| 7 | 77; 77 | 72 | - | 72; 75 |
| 8 | 88; 88 | - | 88; 89 | 86 |
| 9 | 99 | 94; 95; 98 | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 29/01/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 09; 09 | 04; 09 | - |
| 1 | 12 | 15 | 15 | 12; 13; 17 |
| 2 | 24 | - | 27 | 23; 27; 29 |
| 3 | 30; 33; 35 | - | 34; 37; 38 | - |
| 4 | 41; 48 | 40; 42; 43 | 43; 44 | - |
| 5 | 56 | 52; 54 | 51; 56; 59 | 54; 57 |
| 6 | 67 | 60; 66 | 65 | 66 |
| 7 | 70; 71; 79 | 72; 72; 75; 78 | 72; 73; 74; 76 | 74; 78; 78 |
| 8 | 81; 85; 87 | 80 | - | 81; 85 |
| 9 | 90; 99 | 94; 99 | 98 | 90; 92; 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 22/01/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06; 09 | 00 | 04; 05 | 05; 07; 09 |
| 1 | - | 14; 15 | - | 18; 19 |
| 2 | 22 | 20; 21 | 20; 23; 23; 25 | 21 |
| 3 | 37; 38; 39 | 32; 34 | 33; 36 | 36; 37; 39; 39 |
| 4 | - | 45; 49 | - | 41; 47 |
| 5 | 50 | 54; 57 | 51; 52; 55; 55 | 53; 59 |
| 6 | 60; 61; 61 | 63; 65; 68 | 63 | 69 |
| 7 | 70; 75 | 71; 73 | 78 | 73; 76; 77 |
| 8 | 81 | 81; 87 | 82; 87; 87 | - |
| 9 | 91; 92; 98 | - | 93 | - |