Lô tô Miền Nam 19/01/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 03; 06 | 07; 08; 09 | 02; 02 |
| 1 | 12; 14; 15 | 15 | 19 | 17 |
| 2 | 23; 24 | - | - | - |
| 3 | 34 | 31; 31; 37; 37; 38 | 32; 32; 36 | - |
| 4 | 43; 43 | 44; 49 | 48 | 40; 42; 42 |
| 5 | 51; 58 | 51; 53 | 56; 56; 56; 58 | 51; 58 |
| 6 | 66 | 67; 68 | 68 | 63; 63; 64; 67 |
| 7 | 74 | 79 | 70; 77; 77; 79; 79 | 70 |
| 8 | 85 | - | - | 83; 85; 89 |
| 9 | 92; 95 | 95; 97; 99 | - | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 06 | 05 | 06 |
| 1 | 15; 15; 15; 16; 18 | 13; 15; 15 | 13 | - |
| 2 | 27; 29 | 28 | 20; 21; 22; 22; 26; 26; 27 | 20; 22; 24; 27; 28 |
| 3 | 37 | 31; 39 | - | - |
| 4 | 40; 49 | 43; 47; 47 | 41; 46 | 42; 45 |
| 5 | 52; 57; 58 | 50; 57 | 50; 50; 58 | 50; 53 |
| 6 | 62 | 69 | 60; 63 | 62 |
| 7 | 71 | 76; 78; 78; 79 | 76; 78 | 72; 73; 76; 77 |
| 8 | - | - | - | 81 |
| 9 | 90 | 99 | - | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 05/01/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 02; 04; 06; 06 | 01; 09 | 00; 02 |
| 1 | 18 | - | 18; 18 | - |
| 2 | 26; 28 | 21; 27 | 22 | 20; 20 |
| 3 | 30; 33; 37 | 33 | 32; 33 | 38 |
| 4 | 41; 49 | 44; 49 | 45 | 45; 46; 49 |
| 5 | - | 54; 54; 55 | 56; 59 | 54 |
| 6 | - | 61; 69 | 66; 69 | 64 |
| 7 | 75 | 70; 79 | 72; 76 | 77 |
| 8 | 82; 82; 83; 85; 88; 89 | 86; 87 | 82; 85 | 84; 85 |
| 9 | 95 | - | 90; 99 | 92; 93; 94; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 29/12/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05 | 03; 07; 09 | 08 | - |
| 1 | 19 | 16; 19 | 11; 12; 15 | 15; 19 |
| 2 | 20; 24 | 29 | - | 20; 22 |
| 3 | 31; 34; 35; 39 | 31 | 35 | 34 |
| 4 | 40; 47; 49 | 40; 41; 45 | 41; 46 | 45 |
| 5 | 55 | 50; 53; 58 | 59 | 53; 55 |
| 6 | 62 | 66; 69 | 64; 69 | 60; 61; 66 |
| 7 | 77 | 72; 77 | 70; 73; 78; 79 | - |
| 8 | - | 81 | 87; 88 | 86; 86 |
| 9 | 94; 97 | - | 90; 96 | 92; 96; 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 22/12/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 04 | 01 | 03; 03; 04; 08 |
| 1 | - | 13 | 11; 16 | 10; 15; 17 |
| 2 | 24; 24 | 20; 27 | 21; 22; 26 | 20; 25 |
| 3 | 30 | 30; 34; 36; 38; 39 | - | 30; 37 |
| 4 | 40; 42; 43; 49 | - | 46; 47 | 48 |
| 5 | 57 | 50; 53; 59 | 53; 56; 59 | - |
| 6 | 63; 66 | - | 63 | 61 |
| 7 | 71; 72 | - | 70; 70; 74 | 79 |
| 8 | 85; 87; 87 | 87; 87; 88; 89 | 82; 86 | - |
| 9 | 94; 97 | 97 | 99 | 91; 92; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/12/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 02; 03; 03; 05; 08; 09 | 07 | 05 |
| 1 | 13; 15 | 13 | 11; 12; 18; 19 | 12 |
| 2 | 20 | 21; 22 | 26; 26 | 21; 23; 23; 28 |
| 3 | - | 33 | 30; 31; 32; 33; 38 | 38 |
| 4 | 42; 45 | 42; 42; 46 | 41; 42; 43 | 46; 46; 48 |
| 5 | 50; 51; 58 | 55 | 54 | 56; 58; 59 |
| 6 | - | 69 | - | - |
| 7 | 71; 78 | - | - | 70 |
| 8 | 84; 85; 88 | 85 | - | 89 |
| 9 | 90; 91; 95 | 97; 99 | 92; 94 | 91; 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/12/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 02; 04; 08 | 06; 07 | 00; 07; 07 |
| 1 | 13; 13; 19 | 13; 15; 16; 18 | 12 | 10; 11 |
| 2 | 21 | 27; 29 | 21; 22; 22; 27 | 20; 26 |
| 3 | 30; 33 | 33; 38 | 31 | 30; 34; 36 |
| 4 | 43; 48 | - | 44; 49 | - |
| 5 | 54; 55; 57 | 50; 51; 52; 56 | 52; 54 | 55 |
| 6 | 62 | - | 60; 62; 66 | 65 |
| 7 | - | 77 | 75 | 73; 75; 76 |
| 8 | 87 | - | 81 | 81; 84 |
| 9 | 92; 93; 96; 96 | 95 | 96 | 90 |