Lô tô Miền Nam 21/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 03 |
| 1 | 10; 19 | - | 11 |
| 2 | 29 | 20; 21; 27; 28 | 20; 21; 24 |
| 3 | - | 30; 32 | 35; 35 |
| 4 | 41; 44; 45; 46 | 46; 47 | 46; 47 |
| 5 | 54; 57; 58; 58; 59 | - | 50 |
| 6 | 60; 61 | 60; 61; 67 | 61; 64; 68 |
| 7 | 71; 75; 76 | 73; 76 | 70; 71; 75 |
| 8 | - | 85 | - |
| 9 | 99 | 95; 96; 96 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 14/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 | 02; 05; 07; 09 |
| 1 | 14 | 10 | 11; 11 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 | 25 | 20; 27 |
| 3 | 36 | 31 | 31 |
| 4 | 40; 41; 43; 46 | 42; 44; 46; 47; 48 | 41; 42; 49 |
| 5 | 54 | 57 | 53; 56 |
| 6 | - | 68; 68; 69 | 61 |
| 7 | 71; 72; 73; 74 | 76; 77; 78 | 74 |
| 8 | 81; 84 | 84; 89 | - |
| 9 | - | - | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05; 08 | 02; 05 |
| 1 | 12; 13; 15 | 10; 13; 17 | 13; 19 |
| 2 | 26 | 23; 24 | 26 |
| 3 | 34 | 31; 32 | 34 |
| 4 | 42; 44; 49 | 49 | 47; 47 |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 50; 56 |
| 6 | 64 | - | 64; 64 |
| 7 | 71 | 74; 75; 77 | 71 |
| 8 | 84; 85; 86 | 80; 89 | 81 |
| 9 | 99 | 92; 93; 94 | 90; 92; 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 31/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 02; 07 | - |
| 1 | 11 | - | 13; 16; 18 |
| 2 | 20; 29 | 23 | 27 |
| 3 | 33; 38 | 38 | 38 |
| 4 | 41; 48 | 48 | 40; 42; 46 |
| 5 | 58 | 53; 53; 57 | 51; 51; 52; 56; 58 |
| 6 | 65; 68 | 69 | 61; 64 |
| 7 | 70; 70 | 72; 76; 79 | - |
| 8 | 81; 83; 84 | 83 | 81 |
| 9 | 92; 92; 99 | 91; 92; 97; 98 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 24/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 07 | 03; 07 |
| 1 | 15; 18 | - | 18 |
| 2 | 20; 21 | - | 27; 27 |
| 3 | - | 30; 39; 39; 39 | 32; 35; 35 |
| 4 | 48 | 40; 41; 43; 43; 46 | 43; 47; 49 |
| 5 | 50; 53; 54 | 54 | 52 |
| 6 | 65; 66; 66; 69 | 60; 64 | 63; 66 |
| 7 | 78; 79 | 77; 79 | 74; 75 |
| 8 | 81; 82; 83 | 82; 85 | 87 |
| 9 | 94 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 17/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 02; 03; 09 | 01; 09 |
| 1 | 12; 14; 15; 18 | 18 | 15 |
| 2 | 29 | - | 21; 25 |
| 3 | 32; 36; 39 | 38; 39 | 30 |
| 4 | 40; 42; 47 | 41; 41; 42; 43 | 45; 48 |
| 5 | - | 50 | 51; 54 |
| 6 | 68 | 60; 66 | - |
| 7 | 74; 76 | 75 | 72; 78 |
| 8 | 84 | 86 | 85; 88 |
| 9 | 95 | 91; 94; 95 | 90; 93; 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 10/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 08 | 04; 04; 09 |
| 1 | - | 11 | 15 |
| 2 | 20; 24; 27 | 22; 23; 25; 29; 29 | 21; 29 |
| 3 | 34; 35 | 36 | 31; 34 |
| 4 | 43; 44; 45; 48 | 43 | 49 |
| 5 | 50; 53; 55; 56 | 57 | 54; 55; 58 |
| 6 | 67; 69 | 61; 67 | - |
| 7 | - | 77 | - |
| 8 | 82; 85 | 80 | 80; 81; 88 |
| 9 | 98 | 91; 97; 98 | 91; 92; 93 |