Lô tô Miền Nam 08/05/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08; 09 | 01 |
| 1 | 12 | 15; 17; 18 | 11; 14; 15 |
| 2 | 23; 25; 28; 28 | - | 29 |
| 3 | 35 | 30 | 32; 36; 39 |
| 4 | 40 | - | 41; 45; 46 |
| 5 | 55; 57; 59 | 55; 57 | - |
| 6 | 65; 69 | 61; 67; 69 | 65; 68 |
| 7 | - | 73; 73; 74; 74; 78; 78 | 74; 79 |
| 8 | 81; 83; 84; 85; 88 | - | 83; 87 |
| 9 | - | 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 01/05/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07 | 08 |
| 1 | 15; 16; 17 | 19 | 10; 16 |
| 2 | 20 | 26; 28 | 24; 29 |
| 3 | 34 | - | 31; 35; 39; 39 |
| 4 | 49 | 40; 41; 42 | 47 |
| 5 | 51; 57 | 52; 53 | 50; 56 |
| 6 | 60; 61; 67 | - | - |
| 7 | 71 | 70; 70; 70; 71; 73 | - |
| 8 | 82; 83; 86; 87; 88 | 83; 85 | 87 |
| 9 | 97 | 96; 98 | 90; 91; 92; 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 24/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 00; 05; 06 | 06 |
| 1 | 12; 16; 17; 17 | 12; 17; 17 | 12 |
| 2 | 22 | 21; 26 | 24 |
| 3 | 30; 32; 34; 39 | - | 38 |
| 4 | 46 | 44; 45 | 44; 45 |
| 5 | - | 53; 54; 58 | 56; 56; 57 |
| 6 | 65 | 62; 69 | 61; 68 |
| 7 | 73 | 70; 70; 71 | 70; 76 |
| 8 | 85 | - | 83; 89; 89 |
| 9 | 92; 97; 98 | - | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 17/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05; 08 | 04; 05 |
| 1 | 12; 18 | 11 | 12 |
| 2 | 21; 24; 25; 25; 26; 27; 29 | 23; 28 | - |
| 3 | - | 31; 39 | 31; 38 |
| 4 | 42; 49 | 42 | 42; 42; 43 |
| 5 | 54 | 59 | 53; 55; 58 |
| 6 | 66 | 60; 66 | - |
| 7 | 71; 72 | 71 | 71; 71; 73 |
| 8 | 81 | 80; 85; 87 | 83; 87 |
| 9 | 90 | 95; 96; 96 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 10/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 07; 07 | - |
| 1 | 10; 10; 16 | 10; 10; 13 | 12 |
| 2 | - | 28 | 20 |
| 3 | - | 30; 34; 36 | 36 |
| 4 | - | 44; 49 | 42; 45 |
| 5 | 56 | 55; 55; 56 | 51; 53; 56 |
| 6 | 60; 62; 67 | 66 | 61; 64; 65; 67; 69; 69 |
| 7 | 72; 74 | 79 | 76 |
| 8 | 80; 80; 86; 87; 88 | - | - |
| 9 | 92; 98 | 93; 95 | 92; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 03/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 05; 06; 07 | 06 |
| 1 | - | 14 | 11; 13; 18 |
| 2 | 21; 21; 23; 23 | 20; 28 | 23 |
| 3 | 31; 32; 39 | - | 33 |
| 4 | 40; 42; 43; 48 | 43 | - |
| 5 | - | 56; 57; 58 | 57 |
| 6 | 66 | 65; 69 | 67; 68 |
| 7 | - | 78 | 70; 72; 75; 79 |
| 8 | 83 | 80; 86; 88; 88 | 80; 81; 83; 85; 89 |
| 9 | 91; 96; 98 | 98 | - |
Lô tô Miền Nam 27/03/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 06; 07; 09 | 04 |
| 1 | 10; 18 | 19 | 17; 18; 18 |
| 2 | 24 | 23 | 26; 29 |
| 3 | 38 | 39 | 33 |
| 4 | 44; 46 | 41; 48 | 46; 48; 48 |
| 5 | - | 53; 58 | 57 |
| 6 | 65; 69; 69 | 66; 68 | 68 |
| 7 | 70; 75; 75; 77 | 74; 75; 75; 76 | 76; 78; 79 |
| 8 | - | - | 84; 84 |
| 9 | 90; 94; 96; 98; 98 | 95 | 97 |