Lô tô Miền Nam 20/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 05 | 04; 08 |
| 1 | - | 12 | - |
| 2 | 21; 23; 26 | 22 | - |
| 3 | - | 30 | 35; 39 |
| 4 | - | 40; 44; 46 | 47; 47; 48 |
| 5 | 54 | 50; 55 | 54 |
| 6 | 63; 63; 64; 68 | 69 | 61; 62; 62; 66; 67 |
| 7 | 70; 70; 75 | - | - |
| 8 | 81; 86; 86 | 82; 83; 85; 88 | 87; 88; 89 |
| 9 | 93; 93; 95 | 90; 93; 97 | 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 13/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 00; 01; 08 | 03; 07 |
| 1 | 13 | 15; 19 | 16 |
| 2 | - | 24; 26 | 20; 25; 29 |
| 3 | 37 | 34; 38; 39 | 32; 33; 37; 37; 39 |
| 4 | 40; 44 | 44; 48 | - |
| 5 | 53; 54; 55; 56; 56 | 53 | 53; 54 |
| 6 | 60 | 61 | 62; 64 |
| 7 | 74; 75; 77 | - | 73; 75 |
| 8 | 82 | 80; 82 | 86 |
| 9 | 95; 95 | 96; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 06/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 03; 04 | 08 |
| 1 | 11; 16 | 10; 15; 18 | 14 |
| 2 | 21; 22 | - | 28 |
| 3 | 35 | 32; 36; 39 | 37; 37 |
| 4 | 43 | 45; 45 | 42; 46; 47 |
| 5 | 53; 54; 54 | 56 | 50; 55 |
| 6 | 69 | 63; 68 | 64 |
| 7 | - | 76 | 72 |
| 8 | 81; 86; 88 | 81; 82; 83; 85 | 80; 80; 84 |
| 9 | 95; 95; 97 | - | 91; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 30/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | - | 00 |
| 1 | 13; 15; 17; 19 | 15; 18 | 10; 14; 17 |
| 2 | 21; 24 | 28 | 21; 27 |
| 3 | 38; 38; 39 | 31; 32; 37; 37; 39 | 33 |
| 4 | 40; 40 | 47 | 40; 41; 47 |
| 5 | - | 52; 58 | - |
| 6 | 63; 64 | 63; 69 | - |
| 7 | - | 73; 75; 76 | 73; 73 |
| 8 | 83; 86; 89 | 84; 86 | 81 |
| 9 | - | - | 90; 94; 98; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07 | 08 | 00; 07 |
| 1 | 10; 12; 13; 17 | 13; 13; 13; 14; 19 | - |
| 2 | - | 25; 29 | - |
| 3 | 32 | - | 31; 38 |
| 4 | 44 | 40; 49 | 40; 48 |
| 5 | 52 | 52 | 51; 53; 54; 56 |
| 6 | 66; 69 | 60; 65; 67 | 60; 61; 65 |
| 7 | 75 | 72; 73 | 72 |
| 8 | 85; 87; 89 | 83 | 81; 84 |
| 9 | 90; 96 | 93 | 90; 97 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09; 09 | 00; 09; 09 | 04; 09 |
| 1 | 12; 16 | 18 | 11 |
| 2 | 27 | 25 | 23; 24; 27 |
| 3 | 31; 32; 39 | 34; 39 | 30; 32; 34; 37; 39 |
| 4 | 41; 47 | 44; 45; 48 | 40 |
| 5 | 53; 59 | 52 | - |
| 6 | - | 64 | 63 |
| 7 | - | 70; 73; 75 | - |
| 8 | 81; 86 | 82; 84 | 81; 84 |
| 9 | 96; 96 | 96 | 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 09/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 06 | 01; 08 |
| 1 | 12 | 12; 13 | 17; 17 |
| 2 | 24 | 23 | 27 |
| 3 | 31; 33; 36 | 31 | 34 |
| 4 | 40; 43; 49 | 40; 46 | 43; 48 |
| 5 | 50; 53 | 53 | 58; 59 |
| 6 | 61 | 62; 63; 68; 69 | 60; 62; 65 |
| 7 | 70; 77 | 71; 77 | 74; 76; 77 |
| 8 | 82; 86; 89 | 81; 87 | - |
| 9 | - | 90; 92 | 94; 95 |