Lô tô Miền Nam 24/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 04; 07 | - |
| 1 | 11; 12; 18 | - | 17; 18 |
| 2 | 20; 28; 29 | 23; 25; 27; 29 | 29 |
| 3 | 37 | - | 30; 30; 33 |
| 4 | 40; 44; 48; 48 | - | - |
| 5 | 59 | 51; 54; 57 | 53 |
| 6 | 67; 69 | 64 | 62; 65; 66; 68 |
| 7 | 73 | 70; 72; 79 | 76; 79 |
| 8 | - | 85; 88 | 84 |
| 9 | 90 | 90; 93; 98 | 90; 91; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 17/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 07 | 02 |
| 1 | - | 18 | 11; 14 |
| 2 | 21 | 29 | 22 |
| 3 | - | 31; 38 | 31; 35; 37 |
| 4 | 40; 43; 49 | - | 45 |
| 5 | 53; 54; 57; 59 | 50; 50; 54; 54 | 56 |
| 6 | - | 60; 65 | 60; 61 |
| 7 | 78 | 72; 73; 75; 76; 78 | 71; 79 |
| 8 | 82; 83; 83; 87 | - | 82; 84; 86 |
| 9 | 93; 96; 99 | 96; 98 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 10/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 04 |
| 1 | 14; 15; 18 | 14; 14; 16 | - |
| 2 | - | 21; 24; 24 | 29 |
| 3 | 31; 33; 39 | - | 33 |
| 4 | 44; 45; 46 | 40; 41; 44 | 41; 42; 43; 46; 46 |
| 5 | 50; 58; 59 | - | 51; 52; 58 |
| 6 | 60; 60; 68 | - | - |
| 7 | 75; 79 | 72; 73; 77 | 70; 73; 76 |
| 8 | 82 | 81; 82; 86; 89; 89 | 84 |
| 9 | - | 99 | 94; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 01; 05 | - |
| 1 | 14; 18 | - | 11; 12; 17 |
| 2 | 27; 27 | 21; 24; 27 | 21 |
| 3 | 37; 39 | - | 32; 32; 33; 35; 39 |
| 4 | 42; 45; 48 | 48 | - |
| 5 | 50; 54 | 56; 59 | 58 |
| 6 | 64 | 60; 61; 62; 64 | 64; 66; 67 |
| 7 | 71 | 76; 77; 78; 79 | 72; 75 |
| 8 | 81; 83 | 82 | 83; 83 |
| 9 | 96; 96 | - | 98 |
Lô tô Miền Nam 27/10/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 06 | 03; 04; 07 | 09 |
| 1 | - | - | 12; 16 |
| 2 | 21; 24; 26 | 24; 25; 29 | 23; 25; 27; 29 |
| 3 | 35 | 39 | 30; 30; 32; 38 |
| 4 | 40; 48 | 47; 48 | 40 |
| 5 | 50; 50; 53; 54; 55 | - | - |
| 6 | 67 | 64 | 60; 61; 68 |
| 7 | - | 73; 75 | 78 |
| 8 | 82; 84 | 83; 87; 89 | - |
| 9 | 92 | 93; 94; 99 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 20/10/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 00; 05; 08 | 00; 02; 05; 09 |
| 1 | - | 18 | 18 |
| 2 | 24; 24; 29 | 24; 27; 28 | 22 |
| 3 | 33 | 38 | 35; 36; 37 |
| 4 | 40 | 45; 46; 47; 49 | 44 |
| 5 | 53 | 53; 58 | 55; 58; 59 |
| 6 | 61 | 65 | - |
| 7 | 70; 74; 74; 75; 77 | 77 | 73; 78 |
| 8 | 82; 83; 89 | - | 87; 87; 89 |
| 9 | 94 | 97; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 13/10/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 04; 05 | 07 |
| 1 | 17 | 15; 17 | 12; 13; 18 |
| 2 | 25 | 20; 29 | 27; 28; 28 |
| 3 | 38 | 30; 37 | 38 |
| 4 | 40; 42; 48 | 43; 46; 49 | - |
| 5 | 52; 53; 53 | - | 51; 57; 58; 59 |
| 6 | 61; 63; 66 | 60; 63; 67 | 65; 66 |
| 7 | - | 73 | - |
| 8 | 82; 86 | 82 | 85; 87; 89 |
| 9 | 93; 94 | 90; 92 | 97 |