Lô tô Miền Nam 06/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 05 |
| 1 | 12 | 12; 14 | 19 |
| 2 | 23; 29; 29; 29 | 21; 25; 27 | - |
| 3 | 31; 35 | 30; 32; 33; 36; 38 | 30; 36; 39 |
| 4 | 45 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | - | 52; 57 |
| 6 | 60; 62; 65 | 63; 66; 68 | 60; 60; 63 |
| 7 | 72; 78 | - | 70; 70; 71; 78 |
| 8 | 82 | 83; 86 | 81 |
| 9 | 94; 97; 99 | 96 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 08 | 05 |
| 1 | 10; 11; 13 | 14 | 18 |
| 2 | 22; 27 | 21; 25 | 23 |
| 3 | 39 | - | 33; 34; 36; 39 |
| 4 | 45; 48; 48 | 48 | 45; 46 |
| 5 | 51; 56 | 50; 57; 59 | 54 |
| 6 | - | 63; 63 | - |
| 7 | 74 | 70 | 75; 76 |
| 8 | 82; 83; 83 | 82; 82; 88 | 80; 84; 87 |
| 9 | 90; 91 | 96; 97; 98 | 90; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 20/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 00; 04; 09 | 01 |
| 1 | 16 | 15 | 11 |
| 2 | 21; 29 | 21; 25 | 23; 24 |
| 3 | 32 | - | 30; 35; 35 |
| 4 | 40; 42 | 40; 42; 49 | 45; 49 |
| 5 | 54; 57 | 52; 59 | 54; 56; 59 |
| 6 | - | 61; 67 | 60; 62; 64; 69 |
| 7 | 70; 70; 78 | 70; 79; 79 | 75 |
| 8 | 84; 85; 86 | 86 | 81 |
| 9 | 91; 98 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 13/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 08 | 05; 06 |
| 1 | 16 | - | 10; 12; 18; 18 |
| 2 | 28 | 26; 28 | 20; 22 |
| 3 | 34; 38 | 33; 34; 36; 39 | 30 |
| 4 | 48 | - | 41 |
| 5 | 51; 53 | 52 | 50; 51; 58 |
| 6 | 67; 68 | 65; 66 | 64 |
| 7 | 73 | 70; 75; 79 | - |
| 8 | 88 | 83 | 82; 84 |
| 9 | 92; 95; 96; 99 | 90; 92; 97; 98 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 06/02/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 01; 08 | 04; 05 |
| 1 | 11; 13; 18 | 14; 17 | 14; 19 |
| 2 | - | 23; 28 | 22; 28 |
| 3 | 32; 37; 38 | 38 | - |
| 4 | - | 46 | 45 |
| 5 | 53 | 59; 59 | 50; 52; 55; 55; 59 |
| 6 | 60; 65; 69 | 62 | 65 |
| 7 | 74; 78 | 74; 76 | 71 |
| 8 | - | 80; 84; 89 | - |
| 9 | 94; 95; 96; 99 | 90; 99 | 92; 93; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 30/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 05; 06 | 00; 03 |
| 1 | - | 10; 18 | - |
| 2 | 20; 21 | - | 20; 22; 25 |
| 3 | - | 31; 35 | 31; 38 |
| 4 | 42; 43; 44; 48 | 46 | 41 |
| 5 | 50; 53; 59 | 52; 54; 58 | 59 |
| 6 | 63; 64; 65 | 63 | 60; 67; 67; 68 |
| 7 | 71 | 75; 76; 79 | 73; 74; 77 |
| 8 | 80; 81 | 80; 85; 89 | 80 |
| 9 | 95 | 97 | 98 |
Lô tô Miền Nam 23/01/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 00; 09 | 04 |
| 1 | 11; 12; 18 | 11; 17 | 17 |
| 2 | 23; 25; 28 | 23; 26; 27 | 20; 22; 22; 23; 24; 25; 25 |
| 3 | 39 | 37 | - |
| 4 | 40 | 46 | 43; 49 |
| 5 | 50; 53; 54; 58 | 50; 53; 58 | 59 |
| 6 | 60; 65; 69 | - | 62; 63; 64; 69 |
| 7 | 74; 74 | 74; 77; 79 | 79 |
| 8 | - | 83; 88 | - |
| 9 | 94 | - | 93 |