Lô tô Miền Nam 05/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 05; 05 | 05; 07 |
| 1 | 15; 18 | 10; 14; 16 | 10; 12; 18 |
| 2 | 23 | 24; 28 | 23; 24 |
| 3 | 37; 39 | 30 | 36 |
| 4 | 40; 45 | - | 40; 49 |
| 5 | 55; 56; 59 | - | 51; 56 |
| 6 | 60; 66 | 66 | 67 |
| 7 | 76; 77 | 71; 72; 77; 79 | 71; 73 |
| 8 | 85 | 89 | 89 |
| 9 | 93 | 93; 97; 98; 99 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 28/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 09 | 02 | 02 |
| 1 | 13; 17; 18 | 10; 14; 15; 19 | 16; 17 |
| 2 | 21; 23; 24 | - | 21 |
| 3 | 32; 38; 39 | - | 34; 36 |
| 4 | 43; 48 | 42; 43 | 43 |
| 5 | 52; 57 | 50; 50; 52 | 59 |
| 6 | - | - | 61; 62; 62; 65; 67 |
| 7 | - | 73; 75; 75 | 72; 72 |
| 8 | 82 | 87 | 80 |
| 9 | 92 | 92; 92; 96; 97 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 21/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08 | 00; 05; 06 | 05; 05; 07; 08 |
| 1 | - | 14; 19 | 13; 14 |
| 2 | - | 20; 21; 23; 25 | 20 |
| 3 | 37 | - | 38 |
| 4 | 44 | - | 42; 47 |
| 5 | 56; 57 | 55; 57 | 50; 53; 57; 59 |
| 6 | 68; 68 | 63; 65 | - |
| 7 | 70; 72; 78; 79 | 78 | - |
| 8 | 83; 88 | 84 | 82; 82; 85 |
| 9 | 94; 95; 97 | 92; 92; 95 | 92 |
Lô tô Miền Nam 14/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 | 05; 05 | 02; 08 |
| 1 | - | 16 | 11 |
| 2 | 20; 20 | 23 | 20; 25; 28; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 37 | 31; 33; 34; 39 | 32; 33; 34; 36; 36 |
| 4 | 45 | - | 49 |
| 5 | 53; 56; 57; 57 | 50; 55; 56 | 57; 58 |
| 6 | - | 61; 64; 66 | - |
| 7 | 76 | 79 | - |
| 8 | 85 | 82; 87 | 84; 84; 87 |
| 9 | 95; 96 | 91 | - |
Lô tô Miền Nam 07/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 03; 07 |
| 1 | - | 11; 12; 13; 19 | 11 |
| 2 | 24; 25; 27 | 21; 23 | 21; 25 |
| 3 | 30; 31 | - | 33 |
| 4 | 42; 45 | 42; 43 | 41; 46 |
| 5 | 54; 54; 57; 59 | 50 | 55 |
| 6 | 65; 65; 66 | - | 67 |
| 7 | 74; 77 | 74; 78; 79 | 71; 73 |
| 8 | 82; 83 | 85; 89 | 84; 84; 89 |
| 9 | - | 90; 93; 99 | 94; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 31/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 03; 07; 09 | 00; 00; 01; 06; 08; 08; 09 |
| 1 | 12; 14 | 10; 19 | 14; 17 |
| 2 | 21; 29 | 23; 24 | 29 |
| 3 | 38 | 30 | 33; 34 |
| 4 | - | 40 | 40 |
| 5 | - | 50; 56; 59 | 52; 57 |
| 6 | 60; 62; 65; 65; 66 | 69 | - |
| 7 | 73; 73; 74; 75 | 70; 72; 75 | 73 |
| 8 | 85 | - | 82; 85 |
| 9 | 93 | 95; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 24/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 03 | 04; 05 |
| 1 | 13; 15; 17 | 10; 10; 19 | 13; 17; 17 |
| 2 | 26; 29 | 20; 22; 26 | 27 |
| 3 | - | 33 | 30 |
| 4 | 42; 46 | - | 40; 44; 46 |
| 5 | 59 | 50; 51; 53; 53 | 55; 55; 56 |
| 6 | 63; 64; 64; 66 | 62 | 66 |
| 7 | - | 74; 76 | 79 |
| 8 | 81; 82 | 80 | 83; 87 |
| 9 | 92; 92 | 90; 91 | 95 |