Lô tô Miền Nam 18/06/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 07; 09; 09 | 04; 04; 05; 07 | 00; 04 |
| 1 | - | 14; 14; 15 | 17; 18 |
| 2 | 21 | 27 | 22; 23 |
| 3 | 31; 36; 37 | 30; 39 | 36; 37; 37 |
| 4 | 42; 49 | 42 | 40; 44; 49 |
| 5 | 54 | 57 | 50 |
| 6 | 60; 67; 69 | - | - |
| 7 | 74 | 76 | 75 |
| 8 | 85 | 82; 82; 83; 84 | - |
| 9 | 98 | 97 | 91; 95; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/06/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 04; 06; 09 | 02 |
| 1 | 17 | 15 | 11; 16 |
| 2 | - | 24 | 20; 21; 29 |
| 3 | 33 | 32 | 34 |
| 4 | 42; 42; 43 | - | 43; 43; 44; 46 |
| 5 | 54 | 57 | - |
| 6 | 61; 61; 61; 64 | 67; 68 | 61 |
| 7 | 71; 75 | 76; 77; 77 | 72; 74; 74; 78 |
| 8 | 82; 87 | 81; 89 | 81; 81 |
| 9 | 93; 94; 99 | 94; 96; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 04/06/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03 | - | 03 |
| 1 | 15; 17 | 10; 15; 16; 19 | 13; 17 |
| 2 | - | 23; 26 | 28; 28 |
| 3 | 33; 35; 37 | 32; 35 | 31 |
| 4 | 40; 42; 43 | 48 | 44; 45; 45 |
| 5 | 55 | 52; 52 | - |
| 6 | 62 | 68; 69 | 61; 65; 67 |
| 7 | - | 72; 77 | 70; 71; 77 |
| 8 | 82; 85; 86; 88 | - | 87; 89 |
| 9 | 97 | 93; 94; 94 | 98 |
Lô tô Miền Nam 28/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09 | 03 | 00; 02; 07; 07 |
| 1 | 16; 17; 19 | 14; 17; 18 | 11 |
| 2 | 27 | 28 | 24; 27 |
| 3 | 37; 38 | - | 30; 35 |
| 4 | 41; 43; 47; 49 | 42; 43; 45; 46; 48 | 43; 46 |
| 5 | - | 53 | - |
| 6 | 60; 65; 69 | - | 64; 65; 65 |
| 7 | 70 | 71; 75 | 78 |
| 8 | - | 80; 88 | - |
| 9 | 99 | 93; 96; 97 | 93; 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 21/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | - |
| 1 | - | 15; 17 | 12; 19 |
| 2 | - | 26; 28 | 29 |
| 3 | 30; 32; 33 | 30; 34; 35; 36 | 33; 35; 37 |
| 4 | 43; 44 | 43; 43; 44 | 40; 40; 47 |
| 5 | 51; 52; 53 | 53 | - |
| 6 | - | 68 | 64; 65 |
| 7 | 71; 73; 79 | 73; 77; 78 | 76; 76; 79 |
| 8 | 83 | - | 84; 86 |
| 9 | 92; 94; 95; 95; 98 | 94 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 05; 08 | 02; 09 |
| 1 | - | 17 | 17 |
| 2 | 25; 25; 28 | 23; 24; 27 | 29 |
| 3 | 33; 36; 37 | - | 30; 32; 37 |
| 4 | 47 | 45 | 42 |
| 5 | 50; 52; 57 | 51 | 58 |
| 6 | 61; 65; 69 | 61; 64 | 63 |
| 7 | 70; 70; 77 | 72; 77; 79 | 75; 78; 78 |
| 8 | - | 80; 85 | 84; 89 |
| 9 | 95 | 96; 96 | 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07; 08; 09 | 00 | 00; 05; 08 |
| 1 | 15 | 14; 17 | 10; 18 |
| 2 | 20; 24; 29 | 22; 23; 29 | 20; 21 |
| 3 | - | 37 | - |
| 4 | - | 40; 43; 46; 47 | 40; 45 |
| 5 | 55; 56 | 51; 57 | 52; 59; 59 |
| 6 | - | 63; 68 | 63; 66; 69 |
| 7 | 74 | 75; 78 | 72 |
| 8 | 83; 87; 87; 89 | - | 80 |
| 9 | 92; 95 | 96 | 90 |