Lô tô Miền Nam 07/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 00; 02; 03 |
| 1 | 15 | 16 | 13; 16 |
| 2 | 22; 28; 29 | 27 | - |
| 3 | 34; 39 | 31 | - |
| 4 | 44; 46; 47; 48 | 40; 49 | 48; 48 |
| 5 | 51 | 59 | 53; 54; 59 |
| 6 | - | 60; 63 | - |
| 7 | 77 | 71 | 71; 72; 72; 75; 75; 76; 77 |
| 8 | 85; 87 | 84; 84; 86; 87 | 80 |
| 9 | 95; 96; 99 | 93; 95; 95; 97; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 31/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | - | 00; 01 |
| 1 | 10; 16 | 14; 14; 16 | 11; 14; 17 |
| 2 | - | 23; 25; 26; 27; 28; 29 | 24 |
| 3 | 30 | 30 | 32 |
| 4 | 42 | 44 | 41; 47 |
| 5 | 50; 51; 59 | 59 | 50; 55 |
| 6 | 63; 69 | - | 60; 62; 62 |
| 7 | - | 70; 72; 77 | 70; 78 |
| 8 | 83; 85; 89 | 83; 85 | 80 |
| 9 | 90; 96; 99 | 94 | 95 |
Lô tô Miền Nam 24/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 04; 04; 09 | 08 |
| 1 | 10; 14 | 13; 16 | 14; 16 |
| 2 | 25; 28; 28 | - | 21; 29 |
| 3 | 32 | 34 | 30 |
| 4 | 44 | 45 | 41; 42; 45 |
| 5 | - | 53; 56; 57 | 52 |
| 6 | 61 | 62; 64; 64 | 66; 66 |
| 7 | 76 | 70; 79 | 72; 78 |
| 8 | 83; 85; 86; 89 | 81; 88 | 80; 87 |
| 9 | 90; 91 | 98 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 17/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 05; 09 | 03; 05; 08 |
| 1 | 12 | 11; 12; 12 | - |
| 2 | 29; 29 | 20; 24 | 20; 20; 21; 22; 27 |
| 3 | 31; 34; 35 | 31; 33; 33 | 35; 38 |
| 4 | 43; 44 | 46; 48 | 45 |
| 5 | 59 | 53 | 55; 59 |
| 6 | 64; 67; 69; 69 | 60; 66; 68 | - |
| 7 | - | 79 | 72 |
| 8 | 86 | - | 82; 89 |
| 9 | 91; 98 | 98 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 10/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 08 | 02 |
| 1 | 11; 13; 16 | - | 14; 16 |
| 2 | 22; 25; 25 | 20; 29 | 23; 25; 26 |
| 3 | 30; 34; 35 | 31; 32; 33; 36; 39 | 32; 32; 35; 36 |
| 4 | 49 | - | 40; 40 |
| 5 | 56 | 52 | 50 |
| 6 | 67 | 66; 67 | - |
| 7 | 70; 78 | 70; 77; 78 | - |
| 8 | 84 | 80; 84 | 80; 88 |
| 9 | 99 | 91; 98 | 91; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 03/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 04; 09 | 02; 02 |
| 1 | 16; 16; 17 | 12; 13; 15; 15; 18; 19; 19 | - |
| 2 | 24; 25; 29 | 21 | 24; 26 |
| 3 | 34 | 31 | - |
| 4 | 43 | 47 | 43; 48; 48; 49 |
| 5 | - | 52; 56 | - |
| 6 | 66; 67 | 63 | 60 |
| 7 | 70; 70 | - | 77; 78 |
| 8 | 84; 89 | 88 | 80; 80; 87; 89 |
| 9 | 91; 94; 95 | 91 | 92; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 26/11/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07; 08 | 00; 02; 03; 03; 04 | - |
| 1 | 17 | 14; 15; 16; 17 | 16; 18 |
| 2 | 22; 23 | 20; 21 | 25; 27 |
| 3 | - | - | 32; 32; 35 |
| 4 | - | 41; 48 | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 69 | 60 | 60; 62 |
| 7 | 71; 77; 78; 79 | 79 | 72; 73; 73; 75; 75; 78 |
| 8 | 82; 86; 89 | 87 | 80 |
| 9 | 93; 93; 98 | 96; 99 | 97; 98 |