Lô tô Miền Nam 22/07/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 02; 03; 09 | 01; 07; 07; 09 |
| 1 | 12 | 10 | 19 |
| 2 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 31; 32 | 33; 37; 38 | - |
| 4 | 43; 48 | 48 | 42 |
| 5 | 53; 58; 59 | 53; 58 | 50; 51; 53; 56; 58; 59 |
| 6 | - | 60; 68; 68; 68 | 61; 67 |
| 7 | 79 | - | 70; 75 |
| 8 | 86; 87; 88 | 82; 85; 87 | - |
| 9 | 93; 95; 97 | - | 90 |
Lô tô Miền Nam 15/07/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 02; 08 | 01; 04; 04; 08 |
| 1 | 14; 19; 19 | 13 | 13; 19 |
| 2 | 21; 29 | 21; 22 | 23; 23 |
| 3 | - | - | 30; 36 |
| 4 | - | - | 49 |
| 5 | 57 | 53; 55; 56; 56 | - |
| 6 | 63; 67; 69 | 62; 66; 66 | 62 |
| 7 | 71; 74 | 72; 74; 77; 78 | 75; 77 |
| 8 | 85; 86 | 82 | 80; 80 |
| 9 | 90; 93; 96 | 98 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 08/07/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01 | 09 |
| 1 | 11; 13 | 19 | 11; 11; 19 |
| 2 | 23; 24; 25 | 20 | 20; 24 |
| 3 | 35 | 38; 38 | 30; 30; 35; 38 |
| 4 | 43 | 41; 46; 47 | 43; 46; 47 |
| 5 | 52; 55 | - | 57 |
| 6 | - | 60; 62; 63; 64; 68 | 61 |
| 7 | 74; 75 | 77; 78 | - |
| 8 | - | - | 89 |
| 9 | 93; 93; 95; 95; 96 | 91; 97; 99 | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/07/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 00; 04 |
| 1 | 10; 16 | 18; 19 | - |
| 2 | 20; 21; 21 | 20; 23; 27; 28; 29 | 26 |
| 3 | 32; 38; 39; 39 | 33; 34 | 33; 33 |
| 4 | 47; 47 | 44 | 40; 41; 43 |
| 5 | 55; 58 | - | 51; 54; 58 |
| 6 | 61; 65 | 63; 67 | 60 |
| 7 | 77 | 77; 78 | 78 |
| 8 | 84 | 87 | 82; 83; 86 |
| 9 | 92 | 90; 97 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 24/06/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 06 | 01; 06; 07; 08 |
| 1 | 14; 14; 16; 17; 19 | 15; 16; 16 | 17 |
| 2 | 22; 24; 27 | 21; 25; 25 | 29 |
| 3 | 35 | - | 38 |
| 4 | - | 45 | 41; 44 |
| 5 | - | 53; 53; 54; 55; 55 | 58 |
| 6 | 65 | 62 | 63; 64; 65 |
| 7 | 72; 73 | 75 | 78 |
| 8 | 82; 86; 88 | 83 | - |
| 9 | 94 | 92; 94 | 93; 93; 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 17/06/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | - | 04; 08 |
| 1 | 10; 13; 19 | 18 | 14; 14 |
| 2 | 22 | - | 26; 26 |
| 3 | - | 37; 37 | 37 |
| 4 | 49 | 41; 41 | 45; 47; 49 |
| 5 | 58 | 57; 58 | 57; 58 |
| 6 | 63; 65 | 62 | 66; 69 |
| 7 | 70; 74; 78; 79 | 70; 72; 79 | - |
| 8 | 85; 88 | 81; 82 | 82 |
| 9 | 92; 99 | 91; 91; 93; 96; 98 | 92; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 10/06/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 00; 04 | - |
| 1 | 14; 18 | 16; 18; 19; 19; 19 | 13 |
| 2 | 21; 29 | - | - |
| 3 | 38 | 31; 35 | 34; 36 |
| 4 | 43; 43; 46 | 40; 41; 49 | 45 |
| 5 | 52 | 51 | 56 |
| 6 | - | 66 | 62; 65; 69 |
| 7 | 73; 73; 76 | 75; 78 | 73; 73; 79 |
| 8 | 81 | - | 82; 88 |
| 9 | 90; 93; 97 | 93; 98 | 93; 95; 95; 96; 98 |