Lô tô Miền Nam 12/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 07 | 06 |
| 1 | 16 | 12; 18 | - |
| 2 | 20; 27 | 28; 28 | 25 |
| 3 | 31; 33; 37 | 32; 33; 38 | 36; 37; 39 |
| 4 | 41; 46 | 41; 45; 49 | 46; 46 |
| 5 | 50; 53; 54 | 50; 53 | 50; 53 |
| 6 | 61 | 61 | 64; 64; 65; 66 |
| 7 | 73; 76 | - | 70; 75 |
| 8 | 89 | 87; 88 | 86; 87 |
| 9 | 99 | 92; 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 05/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07; 09 | 00; 09 | 02 |
| 1 | 15; 19 | 14; 15 | 11; 16 |
| 2 | 26 | 27 | 26 |
| 3 | 35; 39 | 33; 34; 38 | 34; 38; 39 |
| 4 | - | 41; 43; 49 | 40; 41; 42 |
| 5 | - | 55; 59 | 59 |
| 6 | 66 | - | 68 |
| 7 | 74; 78 | 70; 70; 74; 77 | 71; 71; 79 |
| 8 | 85; 89 | - | - |
| 9 | 90; 92; 92; 94 | 95 | 93; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 28/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06; 07 | 05; 07 |
| 1 | 11; 12 | 12; 13 | 14 |
| 2 | 25 | - | - |
| 3 | 33; 33 | - | 32; 33; 36; 39 |
| 4 | 46 | 40; 43; 44; 48 | 44 |
| 5 | 54; 56 | 54; 54; 59 | 54; 56 |
| 6 | 65; 67 | 61; 65; 66; 67 | 64; 68; 68; 68 |
| 7 | 71; 76; 79 | 74 | 77 |
| 8 | 82; 85 | 86 | 83 |
| 9 | 99; 99 | 99 | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 21/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 01 | 00; 02; 04; 04 |
| 1 | 13; 16 | 19 | - |
| 2 | - | 29 | 22 |
| 3 | 31 | 39 | 31; 34 |
| 4 | 40; 45 | 41; 42; 49 | 44; 47 |
| 5 | 53; 54; 54 | 55 | 50; 55 |
| 6 | 61; 63; 64 | 61 | 67 |
| 7 | 73; 78 | 70; 72; 72; 75; 77; 78 | 70; 72; 72; 77; 79 |
| 8 | 82; 85 | 83 | 86 |
| 9 | 95 | 90; 92 | - |
Lô tô Miền Nam 14/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 06 | 06 |
| 1 | - | 11; 12 | 11; 12; 15 |
| 2 | 24 | - | 23; 27; 29 |
| 3 | 30; 33 | 35 | 32; 34 |
| 4 | 41; 41 | 43; 45; 46 | 44; 47 |
| 5 | 55; 55; 59; 59 | 50; 56; 59 | 55; 58 |
| 6 | 63; 68 | 61; 61; 67; 69 | 68 |
| 7 | - | 70 | - |
| 8 | 81; 82; 82; 83; 84 | 82 | 88 |
| 9 | 99 | 94 | 93; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 07/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 08 | 04 |
| 1 | 10; 12; 12; 15; 16; 19 | 15; 15; 19; 19 | 12; 18 |
| 2 | 24; 28 | 24; 26; 27; 28 | 21; 21; 22; 26 |
| 3 | - | 34 | 34 |
| 4 | - | 41 | 44 |
| 5 | 57 | - | - |
| 6 | 67 | - | 60; 65; 69 |
| 7 | 73 | 70; 76; 79 | 76; 78 |
| 8 | 81; 82; 83; 84; 86; 87 | 80; 89 | 83 |
| 9 | 97 | 97 | 97; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 31/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 02; 03; 04 | 00; 04 |
| 1 | 15; 15 | 16; 16 | 10; 12; 13; 17; 17 |
| 2 | 20 | - | - |
| 3 | 37 | 35; 39 | 33; 35 |
| 4 | 45; 47 | 45; 48; 49 | 47 |
| 5 | 51; 52; 58 | 57; 57 | 51; 52; 54; 57; 58 |
| 6 | 66; 69 | 60; 62; 63; 63 | 64; 69 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 84; 85 | 87 | - |
| 9 | 90; 96; 96 | 93 | 90 |