Lô tô Miền Nam 19/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 00; 05; 06; 09 | 02; 03; 05 |
| 1 | 15; 15 | - | 16 |
| 2 | 22; 26 | 26 | 20; 29 |
| 3 | 35; 39 | 31; 35 | 30; 34; 35 |
| 4 | 44; 46 | - | 40; 42 |
| 5 | 54 | 52; 54; 56; 59 | 50; 50 |
| 6 | 65 | 62; 64; 67; 68 | 67 |
| 7 | 77; 79 | 74 | 71 |
| 8 | 86 | 82; 89 | - |
| 9 | 92; 97; 98 | - | 93; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 12/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 03 | 00; 00; 09 |
| 1 | - | 11 | - |
| 2 | 23 | 27 | - |
| 3 | 32; 32; 34; 35 | 32; 33; 34; 37 | 34; 38 |
| 4 | 44; 47 | 40 | 49 |
| 5 | 50 | 53 | 51; 51 |
| 6 | 61; 63; 65 | 60; 67; 67 | - |
| 7 | 73 | 75; 79 | 74; 76 |
| 8 | 81; 85 | 80; 85; 88 | 80; 87; 87 |
| 9 | 91; 95 | 96 | 90; 92; 94; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 08; 09 | 09 |
| 1 | 11; 12; 19 | 18; 19; 19 | 10; 18; 19 |
| 2 | 25; 27 | - | 26 |
| 3 | 31; 32 | 38; 39 | 32; 33; 33 |
| 4 | - | 47 | 41; 46 |
| 5 | 52; 54 | 55; 57; 57 | - |
| 6 | 61; 69 | 65; 66 | 64; 65; 66 |
| 7 | 70 | - | - |
| 8 | 81 | 80; 86; 87; 88 | 85; 85 |
| 9 | 91; 94; 94; 98 | - | 93; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 29/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 02; 04 |
| 1 | 13 | 10 | 10; 14; 17; 19 |
| 2 | 20; 23; 25; 28 | 21; 21 | 24 |
| 3 | 30; 33; 35; 35 | 32; 32 | 39 |
| 4 | 48; 49 | 44; 47 | 43; 47; 48 |
| 5 | 50; 52; 53 | 52; 57; 57 | - |
| 6 | 62 | 62 | 60; 61; 62; 66; 67; 68 |
| 7 | - | 75 | - |
| 8 | 82; 88 | 80; 83 | - |
| 9 | - | 93; 94; 99 | 91 |
Lô tô Miền Nam 22/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 03; 03; 04 |
| 1 | 14 | 14; 15; 17 | 12 |
| 2 | 29 | 20; 26 | 25; 27; 27; 29 |
| 3 | 31; 37; 39 | - | 36 |
| 4 | 41; 44 | 44; 48 | 40; 40; 45; 45 |
| 5 | 56; 59 | 59 | - |
| 6 | 61; 65; 66 | 60; 62; 62; 64 | 67 |
| 7 | 74 | 75 | 78 |
| 8 | 85 | 81; 81; 86 | 83; 83 |
| 9 | 91; 97; 99 | 91; 95 | 98 |
Lô tô Miền Nam 15/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 01; 05; 05 | 00; 01; 06 | 01; 07 |
| 1 | 13; 15; 19 | - | 16 |
| 2 | - | 21; 26 | 25 |
| 3 | 32; 34 | 33 | 35; 36; 36 |
| 4 | 46; 49 | 45 | 47 |
| 5 | 53; 53; 58 | 55 | 52; 53; 55 |
| 6 | - | 62; 62; 64 | - |
| 7 | - | 71; 71; 72; 73 | 74; 75 |
| 8 | 89 | - | 83; 86; 87 |
| 9 | 93; 98 | 94; 94; 97 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | - | 02; 04; 08 |
| 1 | 10; 17; 18 | 10; 12; 12 | - |
| 2 | 21 | 24 | 23 |
| 3 | 30; 30; 37 | - | 34; 39 |
| 4 | - | 47; 48 | 40; 42; 43; 45 |
| 5 | 51; 54; 57 | 50; 52; 53; 54 | 54; 56; 58 |
| 6 | 62; 65; 66 | 68; 68 | 62; 65 |
| 7 | 70 | 77; 78 | 71; 79 |
| 8 | 82 | 80; 83; 88 | 82 |
| 9 | 97 | 99 | - |