Lô tô Miền Nam 25/05/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 07 | 02; 05; 07 | 00; 03; 07 |
| 1 | 19 | 13; 16 | - |
| 2 | 24; 28 | 24; 25 | 23; 24; 29 |
| 3 | 35 | 30; 35; 36 | 34; 35 |
| 4 | 41; 44; 44 | 49 | 43; 46 |
| 5 | 56 | 50; 54 | - |
| 6 | - | 60; 65; 68 | 63; 66 |
| 7 | 71; 78 | - | 74; 76 |
| 8 | 85; 85; 86 | 83 | 81; 82; 86 |
| 9 | 95 | 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 18/05/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 01; 04; 07; 08 | 02; 09 |
| 1 | 10; 15 | 14 | 16 |
| 2 | 21; 27 | 20 | 25; 28 |
| 3 | - | 34 | 35; 37 |
| 4 | 44; 47; 47 | - | 41; 49 |
| 5 | 50; 52; 59 | 50 | 52; 55; 55 |
| 6 | 66 | 60; 61; 61; 69 | 66 |
| 7 | 74; 76; 79 | 75 | 71; 75; 76 |
| 8 | 81; 82 | 80; 84 | 86 |
| 9 | 97 | 93; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 11/05/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 08; 09 | 08 | 05 |
| 1 | - | 11; 11 | 12 |
| 2 | 25 | - | - |
| 3 | 38 | - | 32 |
| 4 | 40; 46 | 42; 42; 48 | 40; 43 |
| 5 | 50; 52; 54; 56 | 50; 50; 54; 58 | 51; 53; 55 |
| 6 | 66 | 62; 64 | - |
| 7 | 70; 72; 73; 76; 78 | 70; 75; 76 | 70; 70; 70; 72; 72; 74; 77 |
| 8 | - | - | 85 |
| 9 | - | 90; 94; 98 | 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 04/05/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 05; 08 |
| 1 | 18 | 11 | 13; 15; 17 |
| 2 | 20; 20; 24; 26; 28 | 25; 29 | 28; 29 |
| 3 | 30; 33; 34; 37; 38 | 37 | 32; 38 |
| 4 | 44 | 43 | 41; 42; 45; 48 |
| 5 | 54 | 50; 51; 53 | 54 |
| 6 | - | 61; 64; 65 | 64 |
| 7 | 73; 77 | 78 | 75; 76 |
| 8 | - | 82; 83; 84 | - |
| 9 | 90; 97; 98 | 94; 98 | 94 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 08; 09; 09 | 01 |
| 1 | 16 | 11; 11; 16 | 15 |
| 2 | - | 24 | 25; 28 |
| 3 | - | 35 | 31; 37 |
| 4 | 42 | 40; 49 | 42 |
| 5 | 54; 55; 58 | 53; 53 | 50; 51 |
| 6 | 62 | 66; 66; 67 | 65 |
| 7 | 74; 74; 75; 78 | 70; 70 | 70; 78 |
| 8 | 82; 82; 85 | - | 81 |
| 9 | 90; 93; 94; 95 | 99 | 91; 91; 93; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/04/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 00; 02; 03; 06; 08 |
| 1 | 18 | 16; 16 | 19; 19 |
| 2 | 23; 24 | 20 | 21 |
| 3 | 31; 32; 34; 38 | 35; 37; 38; 39 | 32; 37 |
| 4 | 43 | 47 | 44; 45; 49 |
| 5 | 55 | - | 55; 56; 56 |
| 6 | 63; 66; 69 | 62; 63; 67 | 60 |
| 7 | 70 | 79 | - |
| 8 | 82; 82; 88 | 82; 82; 88; 89 | - |
| 9 | 97 | 90 | 94 |
Lô tô Miền Nam 13/04/2012Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 08 | 01; 06 | 09 |
| 1 | 10; 11; 14; 16; 19; 19 | 18 | 14 |
| 2 | 22; 28 | - | 23; 24; 25 |
| 3 | 36 | - | 32; 33; 34; 35; 38 |
| 4 | - | 41; 42; 42 | 42 |
| 5 | - | 51; 54; 58 | 58 |
| 6 | 61; 63 | 61 | - |
| 7 | 75 | 70; 70; 70 | 70; 74; 78 |
| 8 | 83; 84 | 81; 82; 83; 83; 84 | 81; 83 |
| 9 | 90 | - | 93 |