Lô tô Miền Nam 22/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 02; 05; 06 | 02 |
| 1 | 10; 15; 19 | 10; 12; 13; 15 | 18 |
| 2 | 20; 23 | - | 27; 29 |
| 3 | 30; 32; 37 | 31; 36 | 31; 31 |
| 4 | 48 | 40; 44; 45; 45 | 42; 46; 49 |
| 5 | 51; 54; 55 | 57 | 53 |
| 6 | 69 | 69 | 63 |
| 7 | - | 70 | 75; 79 |
| 8 | - | - | 80; 81 |
| 9 | 92; 96; 97 | 90; 91 | 91; 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 15/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | 03; 06 |
| 1 | 12; 18 | - | 14; 19 |
| 2 | 21; 23; 23; 26 | 20; 21 | 26; 28 |
| 3 | 35; 36; 37 | 30; 31; 37 | 34; 38 |
| 4 | 41; 47 | 42; 44 | 46; 49 |
| 5 | - | 53; 53; 59 | 51; 54 |
| 6 | 65 | 61; 66 | 60; 67 |
| 7 | - | 74; 77; 79 | - |
| 8 | 80; 83; 87 | 82; 86 | 82 |
| 9 | 94; 96 | - | 92; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 08/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 06; 08 |
| 1 | 12; 18; 18 | 13 | 13; 17 |
| 2 | 22 | 22; 24 | 20; 23 |
| 3 | 32; 35; 36; 38 | 30; 33 | 39 |
| 4 | 48 | 42; 43; 48 | 40; 42; 44; 49 |
| 5 | 50; 55 | 53; 55 | 57 |
| 6 | - | - | 60; 62; 69 |
| 7 | 75; 79 | 70; 72; 73; 75; 78; 79 | 70 |
| 8 | 82; 87; 89 | - | 80 |
| 9 | 99 | 90; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 01/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 08 | 00; 06 |
| 1 | 11; 16; 19 | 13; 15 | 14; 14; 14; 18 |
| 2 | 21; 27; 27 | 23; 27; 28 | 20; 23; 29 |
| 3 | 32; 39 | 36 | 39 |
| 4 | 47 | 40; 41 | - |
| 5 | 56; 57; 58; 59 | - | - |
| 6 | 61; 66 | 67 | 62; 66; 69 |
| 7 | 76 | 71; 77; 79 | 72; 74; 75 |
| 8 | - | 81; 83; 88 | - |
| 9 | - | 92; 97 | 93; 93 |
Lô tô Miền Nam 25/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 04; 06; 07; 09 | 00 |
| 1 | 18 | 14; 17 | 13; 15; 16; 18; 19 |
| 2 | 26 | 20 | 21; 22 |
| 3 | - | 37 | 31 |
| 4 | 46; 47 | - | 40; 43 |
| 5 | 52; 55; 57 | 58 | 52; 54 |
| 6 | 60 | 65; 68 | - |
| 7 | 70; 74; 76; 77; 79 | 76 | - |
| 8 | 80; 80 | 83; 85; 88 | 82; 85; 89 |
| 9 | 94; 97 | 93; 94 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 03 | 00; 02; 06 |
| 1 | 14; 14; 18 | 15 | 16; 18; 18 |
| 2 | 21; 26 | 23 | 20; 20 |
| 3 | 34; 36 | 35; 38; 39 | 34 |
| 4 | 46; 46 | 41; 43 | 48 |
| 5 | 50 | 50; 51; 53; 53 | - |
| 6 | - | - | 67; 68 |
| 7 | 72; 75; 79 | 74; 76; 77 | - |
| 8 | 82 | 84; 89 | 83; 84; 87 |
| 9 | 94; 94 | 98 | 92; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 11/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 03; 06; 08 | 05; 08 |
| 1 | 13; 13; 18; 19 | 15; 18 | 14; 14; 15 |
| 2 | 24 | - | 28 |
| 3 | 33; 34 | 30; 32; 33; 37 | 32; 37; 37; 37 |
| 4 | 48 | 44 | 47 |
| 5 | 52; 58; 58 | 52; 59 | 51; 59 |
| 6 | 69 | 65 | 66; 67 |
| 7 | 76 | 72; 75 | 70 |
| 8 | 80; 84; 87 | 81; 84 | 87 |
| 9 | 90; 95 | - | 95 |