Lô tô Miền Nam 29/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 01 |
| 1 | 13; 14; 17 | 12; 16; 16 | 11; 18 |
| 2 | 23 | - | 29; 29 |
| 3 | - | 33; 35; 36 | 30; 31; 33; 39 |
| 4 | 43; 46; 46; 48 | 42 | 43 |
| 5 | - | 56; 57 | 53; 58 |
| 6 | 65; 68 | 63; 64; 65; 68 | 61; 62; 62; 67 |
| 7 | 70; 74 | 70; 73 | - |
| 8 | 80 | 84 | - |
| 9 | 94; 94; 97; 99 | 97; 99 | 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 04; 05; 06 | 01 |
| 1 | 13 | 10; 15 | 17 |
| 2 | 21 | 22; 23; 23 | - |
| 3 | 37 | 31 | 35; 37 |
| 4 | 40; 42; 44; 44 | 42 | 41; 43; 49 |
| 5 | 53 | 54 | 50; 50; 53; 54; 57 |
| 6 | 62; 69 | 66; 69 | 62; 66 |
| 7 | 74; 79 | 71; 76 | - |
| 8 | 80; 84; 86 | 84; 87 | 82; 86; 89 |
| 9 | 97 | 93 | 95 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 06 | 01; 03; 07 |
| 1 | 13; 19 | 12; 14 | 10; 11 |
| 2 | 20; 21; 23; 24; 24; 26 | 21 | 20 |
| 3 | 35; 39 | 34; 35; 36; 38; 39 | 30; 35; 36 |
| 4 | 42; 44 | 45; 48 | 42; 46 |
| 5 | 51; 53 | 55 | 52; 53 |
| 6 | 60; 68 | 66; 69 | - |
| 7 | 70 | 74; 78 | 73; 79 |
| 8 | 88 | 87 | 81 |
| 9 | - | - | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 08/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 06; 07 | 09; 09 |
| 1 | 10; 12; 14 | - | 14 |
| 2 | 22; 27; 28 | 26; 28 | 22 |
| 3 | 39 | 33 | 30; 31; 37; 38 |
| 4 | - | 40; 41; 45; 48 | 43; 43; 46; 48 |
| 5 | 59 | 51; 59 | 52; 57 |
| 6 | 65; 66 | 66 | 61 |
| 7 | 79 | 75; 79 | 71 |
| 8 | 82 | 86; 89 | 84; 86 |
| 9 | 94; 99 | 91; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 01/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 01; 03; 07 | 00; 00; 04 |
| 1 | 10; 10; 11; 19 | - | - |
| 2 | - | 28 | 23 |
| 3 | 30; 36; 38; 39 | - | 32; 32; 34; 38; 39 |
| 4 | 47; 49 | 40; 41; 44; 46 | - |
| 5 | - | - | 56; 59 |
| 6 | 60 | 61; 68 | 62; 63; 63 |
| 7 | 71 | 70; 70; 72; 73 | - |
| 8 | 81; 82; 84 | 86; 86 | - |
| 9 | 98 | 95; 99 | 90; 96; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 25/12/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 00; 02; 04; 05 | 05; 08; 09 |
| 1 | 12; 13; 14 | 11; 11 | 10; 19 |
| 2 | 20; 26 | 21; 25; 29 | 23; 25; 26 |
| 3 | 34; 39 | - | 33; 36 |
| 4 | - | 48 | 41; 42 |
| 5 | 52; 57 | 58 | 50 |
| 6 | 62 | 66; 69 | - |
| 7 | 71 | - | 78 |
| 8 | 82; 87; 88 | 83; 85 | - |
| 9 | 90; 91 | 94; 95; 97 | 90; 92; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 18/12/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 01; 02; 04 | 03; 04 |
| 1 | 15 | 16; 17; 17; 17; 18; 18 | - |
| 2 | 27 | - | 22; 23 |
| 3 | 33; 36 | - | 30; 32; 33 |
| 4 | - | 41; 47 | 41; 44 |
| 5 | 57 | - | 57 |
| 6 | 61; 62; 64; 66; 66; 69 | 60; 63 | 60; 64; 66 |
| 7 | 75 | 79 | 72 |
| 8 | 80; 80 | 82; 83; 89 | 80; 85 |
| 9 | 95 | 92 | 93; 94 |