Lô tô Miền Nam 07/05/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 06 | 05 |
| 1 | 10; 12; 15; 16; 16; 17 | 17 | 16 |
| 2 | 27 | 20; 24 | 25; 25; 25; 28 |
| 3 | 34; 35; 38 | 30; 32; 33 | - |
| 4 | 40; 46 | 45; 46 | 42; 44 |
| 5 | 56 | 58; 58 | 51; 56; 59 |
| 6 | 64 | - | - |
| 7 | - | - | 70; 70; 70 |
| 8 | 84 | 81; 87; 88; 88 | 83; 88 |
| 9 | 93; 97 | 97; 99 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 30/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07; 08 | - | 00; 02; 03; 06 |
| 1 | - | - | 16 |
| 2 | 20; 25 | 26; 27; 28 | 23; 23 |
| 3 | 33; 38 | 30 | 30 |
| 4 | 48 | 41; 45; 46 | 41; 42 |
| 5 | 52; 59; 59 | 56 | 56 |
| 6 | 66; 67 | 60; 62; 63; 68 | 61; 61; 62 |
| 7 | - | 76 | 79 |
| 8 | 81; 88; 88 | 85; 89 | 81; 82; 89 |
| 9 | 98 | 91; 92; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 23/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | 03; 04 |
| 1 | 10; 15 | 14; 16 | 17; 17 |
| 2 | 26; 26 | 20; 27 | - |
| 3 | 30; 34; 35 | 35; 38 | - |
| 4 | 40; 48 | 41; 47; 48 | 40; 41; 41 |
| 5 | - | 50; 54 | 56 |
| 6 | 65; 65; 66 | 67; 68 | 63; 63 |
| 7 | - | - | 70; 75; 79 |
| 8 | 81; 89 | 81 | 84; 87; 89 |
| 9 | 92; 93; 94 | 94; 96; 96 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 16/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 04; 06 | 07 | 06 |
| 1 | 13 | 10; 11; 12; 13; 13 | 12 |
| 2 | 21; 28 | - | - |
| 3 | 32 | - | 31; 32; 37 |
| 4 | 48; 49 | 41; 42; 42 | 45 |
| 5 | - | 56 | 50; 51; 53; 54; 56 |
| 6 | 68; 69 | 66; 68; 68 | 63; 67 |
| 7 | 72; 73; 76 | 73 | - |
| 8 | 86 | 81; 83; 84 | 82; 88; 88 |
| 9 | 99 | 99 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 09/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07; 09 | 00; 01 | - |
| 1 | 13 | 11; 17 | 10; 17; 17; 17 |
| 2 | - | 23 | - |
| 3 | 35; 35; 39 | 34 | 37 |
| 4 | 48 | 41; 48 | 43; 46 |
| 5 | 51; 55 | 55; 58 | 52 |
| 6 | 63; 65 | 63 | 61; 65 |
| 7 | 71 | 70; 75; 77 | 71; 73; 76 |
| 8 | 87; 88; 89 | 81; 82; 83 | 81; 82; 84 |
| 9 | 96 | 91 | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/04/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 04; 06 | 01; 07 |
| 1 | 18 | 14; 15; 16 | 10; 16; 19 |
| 2 | 26; 26 | 24; 25 | 20; 22; 27 |
| 3 | 38 | - | 32; 32 |
| 4 | 40; 41; 48 | 48 | 40; 47 |
| 5 | 51; 58 | 50; 50; 51; 53 | - |
| 6 | 63 | 66 | 60; 61; 66 |
| 7 | 70; 72; 77; 78 | 71; 73 | 72; 75 |
| 8 | 86; 87 | 86 | - |
| 9 | - | 93; 97 | 91 |
Lô tô Miền Nam 26/03/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | 02; 03; 06 | 04; 05 |
| 1 | - | 13; 18 | - |
| 2 | 22; 26; 29 | 21; 22 | 28 |
| 3 | - | 35 | 31 |
| 4 | 40; 40; 41 | 40 | 49 |
| 5 | 58 | 55; 58 | 54 |
| 6 | 61; 62 | 61; 63 | 60; 60; 62 |
| 7 | 74; 75; 75; 76 | 70; 76; 78 | 72; 74; 78 |
| 8 | 83; 89 | 85 | 82; 83; 85; 86 |
| 9 | - | 94 | 91; 97 |