Lô tô Miền Nam 19/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 04; 07; 08 | 03 |
| 1 | - | - | 13; 15; 16; 17; 18 |
| 2 | 21; 24 | 21; 23; 24; 26; 29 | 24; 26; 29 |
| 3 | 30; 31; 35 | 35 | - |
| 4 | 44; 49 | 42 | 47 |
| 5 | 50; 59 | 54; 55 | 56 |
| 6 | 66 | 64; 64; 69 | 65 |
| 7 | 77 | 72 | 70; 70; 70; 73; 76 |
| 8 | 81; 82; 82 | 80; 85 | 84 |
| 9 | 95; 99 | - | - |
Lô tô Miền Nam 12/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 06 | 01; 01; 03 |
| 1 | 11; 19 | 14; 14; 17 | 14 |
| 2 | 23 | 27 | 23 |
| 3 | 32; 34; 38 | 32; 38 | 31; 32; 39 |
| 4 | 48 | 41; 44; 47 | 49 |
| 5 | 53; 56 | 50; 50 | 55; 55 |
| 6 | 61; 68 | 61 | 62 |
| 7 | - | - | 73; 74 |
| 8 | 83; 85 | - | 82 |
| 9 | 90; 92; 99 | 91; 92; 95; 96; 97 | 92; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 05/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 04 | 01 |
| 1 | 11 | 13; 13 | 17 |
| 2 | 20; 21; 27 | 21; 26; 28 | 22; 23; 24; 25; 26 |
| 3 | 38 | 34 | 38 |
| 4 | 41; 41; 44 | 40; 49; 49 | 42 |
| 5 | 58; 59 | 50; 50; 55 | - |
| 6 | 61 | 62; 65 | 64; 67; 67 |
| 7 | 71 | - | 70; 72 |
| 8 | 84; 84 | 86 | 86; 87; 88 |
| 9 | 91; 92 | 94; 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 29/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 08 | 01; 07 | 04; 04; 07; 09 |
| 1 | - | 10 | - |
| 2 | 20; 20; 21; 23; 23 | 21; 28 | 21; 25; 29 |
| 3 | 30 | 30; 37; 37; 38; 39 | - |
| 4 | - | - | 46 |
| 5 | 59 | - | 51; 53 |
| 6 | 62 | 60; 66; 69 | 62; 67 |
| 7 | 71; 74 | 70; 71 | 75 |
| 8 | 80; 83; 87 | 82; 89 | 80; 83 |
| 9 | 91; 92 | 99 | 93; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 22/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 04; 09; 09 | 02; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08 |
| 1 | 10; 11; 13 | 14 | 14; 16 |
| 2 | 27; 27 | 23 | 23 |
| 3 | 32; 37; 38 | 30 | 37 |
| 4 | 40 | 46; 47 | 44 |
| 5 | - | 52; 52; 56; 57 | - |
| 6 | 67; 67 | 66; 69 | 61; 65; 68 |
| 7 | - | 76 | - |
| 8 | 87; 87; 88 | 87; 89 | 80; 81 |
| 9 | 91; 92 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 15/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 05; 06; 07 | 05 |
| 1 | - | 10; 11; 14; 19 | 14 |
| 2 | 21; 22; 23 | 22 | 20; 23; 24; 24; 25 |
| 3 | 30; 32; 37 | 32; 34; 38; 38 | 33; 34; 36 |
| 4 | 46; 48 | - | - |
| 5 | 53; 55 | 52; 58; 58 | 53 |
| 6 | 66 | - | 60; 62; 67 |
| 7 | 75; 77 | 71 | 78; 79 |
| 8 | 86; 88 | 83 | 87 |
| 9 | 90; 92 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 08/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 04; 04; 06 | 03; 07 |
| 1 | - | 15 | 11; 11; 12; 13; 16 |
| 2 | 24; 25 | 20; 20; 28 | 21; 22 |
| 3 | 35; 38 | 32 | - |
| 4 | - | 40 | 40; 43; 44; 47 |
| 5 | 51; 52; 54 | 51; 53; 58 | 56 |
| 6 | 60; 60; 60; 63; 64; 64 | 66 | - |
| 7 | 74 | 70; 76 | 73; 78 |
| 8 | - | 82; 89 | 86; 88 |
| 9 | 90; 92; 94 | - | - |