Lô tô Miền Nam 27/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | 07 | 03; 08 |
| 1 | 13 | 13; 15; 17; 17 | 15; 17 |
| 2 | 23; 23; 26; 27; 27 | - | 25; 29 |
| 3 | - | 30; 33; 36 | 33; 36 |
| 4 | 40; 46; 49 | 45 | - |
| 5 | - | 54; 59 | 50; 51; 54; 56 |
| 6 | 64 | 61; 66 | - |
| 7 | 74; 75 | 71 | 71; 71; 72; 72; 75 |
| 8 | 88 | 83; 88 | 82 |
| 9 | 92; 95 | 90; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 20/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 02 | 03; 04; 04 |
| 1 | 10; 10; 17 | 10; 12; 13; 17 | 19 |
| 2 | 21; 25 | 22 | 24; 25; 25 |
| 3 | 31; 35 | 32 | - |
| 4 | 44 | 46; 47 | 48 |
| 5 | - | - | 53; 53; 57; 57 |
| 6 | 62; 66; 69 | 60; 68 | - |
| 7 | 71; 74 | 70 | 70 |
| 8 | 82; 86 | 80 | 80; 86 |
| 9 | 92 | 90; 90; 91; 97; 98 | 91; 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 05; 07; 07 | - |
| 1 | 12; 13; 14 | 15; 17 | 15; 17; 17 |
| 2 | 20; 22 | 20; 24 | 22; 22 |
| 3 | - | 32; 35 | 30; 33 |
| 4 | 46; 48 | - | 41 |
| 5 | 55 | 55; 56 | 51 |
| 6 | 67 | 64 | 61; 63; 65 |
| 7 | 74; 75; 77 | 75 | 70; 73 |
| 8 | 82; 84; 88 | 88; 89 | 87 |
| 9 | 98 | 90; 92; 95 | 94; 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 06/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 08 | - |
| 1 | 16 | - | 13; 14 |
| 2 | - | 22; 27; 29 | 20; 24 |
| 3 | 30; 31 | 30; 39; 39 | 35; 36 |
| 4 | - | 42; 49 | 46; 46; 47 |
| 5 | 56 | - | 53 |
| 6 | 63; 67; 69; 69 | 61; 61; 63 | 60; 64; 68 |
| 7 | 71; 73; 77 | 70 | 74; 76; 76 |
| 8 | 81; 86 | 84; 84; 89 | - |
| 9 | 94; 99; 99 | 91; 93 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 30/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 01; 05; 06; 08 | - |
| 1 | 11; 13; 14 | 18 | 14; 16; 19 |
| 2 | - | 27 | 24; 28 |
| 3 | 33; 35; 36; 38 | 33; 38 | 30; 31; 31; 31; 31; 36; 36; 38 |
| 4 | 47; 49 | - | - |
| 5 | - | 54; 59 | 50 |
| 6 | 61; 63; 64; 64 | 65; 68 | 64; 69 |
| 7 | 72 | 70; 77 | 70 |
| 8 | - | 87 | - |
| 9 | 92; 97 | 90; 99; 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 23/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | - | - |
| 1 | 11; 12; 17 | 14; 17 | 11; 13 |
| 2 | 21; 27 | 20 | 21; 28 |
| 3 | 33; 38 | 33; 34; 36; 36; 38 | 30; 31; 34; 37 |
| 4 | 41 | 44; 44; 45; 47 | 49 |
| 5 | 50; 51; 55; 55 | 54; 56 | 52; 57 |
| 6 | 66 | 66 | 67; 68 |
| 7 | 74 | - | 71; 72; 78 |
| 8 | 86; 87 | 85 | - |
| 9 | - | 90; 96 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 08 |
| 1 | - | 10 | 13; 14; 19 |
| 2 | - | 29 | 20; 23 |
| 3 | 32; 33 | 32; 32 | 33; 34; 35 |
| 4 | 42 | - | 45 |
| 5 | 58 | 54; 56; 57; 58; 58 | - |
| 6 | 61; 63; 69 | 62; 66; 68; 68 | 60; 63; 69 |
| 7 | 74; 75 | 79 | 76; 78; 79 |
| 8 | 80; 82; 82; 86; 89 | 81; 83 | 89 |
| 9 | 93; 95; 95 | 92; 96 | 93 |