Lô tô Miền Nam 02/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 05 | 04; 06 |
| 1 | 12; 13; 13; 15 | 14 | 13; 13; 15 |
| 2 | - | 25; 26 | - |
| 3 | 39 | 33 | 33; 39 |
| 4 | 46 | 44; 45 | 42; 49 |
| 5 | 55 | 50; 55 | 52; 55; 57 |
| 6 | 61; 64; 69 | 64; 64; 66 | 62 |
| 7 | 75; 75; 78 | 73; 78 | - |
| 8 | - | 84; 87 | 84; 84; 88; 89 |
| 9 | 92; 96; 99 | 90; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 26/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | - |
| 1 | - | 11; 15; 19 | 14 |
| 2 | 29 | - | 23; 24 |
| 3 | 32 | 33 | 36; 38; 38; 39 |
| 4 | 43; 48 | 41; 41; 45; 48; 49 | 41; 43 |
| 5 | 55; 57; 59 | - | 50 |
| 6 | 67 | - | 66 |
| 7 | 72 | 73; 76; 77 | 73; 77 |
| 8 | 81; 82 | 87; 88 | 85; 87; 89 |
| 9 | 90; 93; 93; 96; 96; 99 | 94; 94; 98 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 19/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 06; 08 | 03; 06 | 02 |
| 1 | 11; 14 | - | 10; 11; 16 |
| 2 | 23 | 22; 23; 26; 29; 29 | 21; 22 |
| 3 | 33; 35 | 32; 37; 37 | 30; 32; 34 |
| 4 | - | - | 45 |
| 5 | 51; 58; 59 | 53; 59 | 50; 53 |
| 6 | 61; 68 | 67 | - |
| 7 | 73 | 76; 79 | 73; 78; 79 |
| 8 | 87; 89 | - | 86; 86 |
| 9 | 97 | 92; 98; 99 | 94 |
Lô tô Miền Nam 12/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | - | 02; 05; 08 |
| 1 | 12 | 12; 14 | 10; 12; 13; 17 |
| 2 | 22; 26 | 21; 24; 29 | 28 |
| 3 | 31; 34; 39 | 35; 37; 39 | 37 |
| 4 | 42; 43; 48 | 45 | 40 |
| 5 | 50; 51; 55 | 54 | 55; 57 |
| 6 | - | 61 | - |
| 7 | 71 | 77 | 73; 76; 78 |
| 8 | - | 84; 86; 89 | 84 |
| 9 | 95; 98 | 93; 94; 99 | 95; 95 |
Lô tô Miền Nam 05/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 09 | 00; 04; 08 |
| 1 | 12 | 17; 19 | - |
| 2 | - | 26; 28 | 20 |
| 3 | 36; 38 | 30; 31; 34 | 30 |
| 4 | 42; 43 | 42; 47; 48; 49 | 44; 47 |
| 5 | 52; 58; 58 | - | 57 |
| 6 | - | 69 | 64; 66; 67; 68; 69 |
| 7 | 70; 76; 78 | 71; 78 | - |
| 8 | 83 | 80; 80 | 83; 83; 88 |
| 9 | 94; 95; 96; 98 | 97 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 28/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 05; 05 | 09 | - |
| 1 | 18 | 15; 16; 19 | - |
| 2 | 21; 22; 23; 26; 29 | 22; 26 | 25; 26; 29 |
| 3 | 37 | 32; 33 | 31; 35 |
| 4 | 42; 44 | - | 45; 45 |
| 5 | 54 | 52; 54 | 51; 52; 54; 58 |
| 6 | - | 64; 65 | 61; 62; 66; 68 |
| 7 | 71 | 71 | 73; 79 |
| 8 | - | 82 | 88 |
| 9 | 92; 92 | 90; 91; 94; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 21/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 08 | - |
| 1 | 10; 13 | - | 18 |
| 2 | 21 | 21; 28 | 21; 26 |
| 3 | 34; 37; 38 | 30; 32; 39 | 30 |
| 4 | 45 | 43; 44 | 40; 41; 43; 44 |
| 5 | 52; 58 | - | 59 |
| 6 | 62; 68 | 62; 64; 65; 68 | 62; 66; 67 |
| 7 | 75 | 72 | - |
| 8 | 80; 85; 88 | 81; 84 | 85; 86; 88 |
| 9 | 90 | 94; 96; 97 | 90; 97; 98 |