Lô tô Miền Nam 15/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | - | 05 |
| 1 | 18 | 11; 15 | 14; 17 |
| 2 | 26; 29 | 21; 27; 27 | 23; 26; 26 |
| 3 | 33; 34; 39 | 39 | 32; 38 |
| 4 | 42; 46; 48 | 43; 45; 46 | 40 |
| 5 | 53; 59 | 50; 54 | 55; 58 |
| 6 | 60 | 65; 67 | 67; 68 |
| 7 | 73; 74 | - | 72 |
| 8 | 80 | 85; 86; 89 | 86 |
| 9 | 90 | 96; 96 | 90; 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 08/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 08; 09 | 02; 05 |
| 1 | 18 | - | - |
| 2 | - | 20; 24; 25; 27 | 22 |
| 3 | 30; 32; 34; 36 | 32; 35; 36; 38; 39 | 35; 35; 36 |
| 4 | - | - | 44 |
| 5 | 52; 57; 57; 57 | 50 | 50; 51 |
| 6 | 62; 62; 62; 64; 67 | - | 60 |
| 7 | 72; 78 | 70; 71 | 73; 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 87 | 89 | 80 |
| 9 | 92 | 94; 96 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 01/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 01; 04; 05 |
| 1 | 13; 13 | - | 11; 12; 13 |
| 2 | - | 23; 25 | 21; 24 |
| 3 | 32; 33; 34; 39 | 31; 35; 37; 37; 38 | - |
| 4 | 42; 44; 49 | - | 44 |
| 5 | - | 59 | 51 |
| 6 | 68; 69 | - | 63 |
| 7 | 72 | 70; 72; 76; 78 | 77 |
| 8 | 80 | 83; 84 | - |
| 9 | 94; 94; 96; 99 | 91; 98; 98 | 93; 95; 97; 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 24/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 00; 05 | 02 |
| 1 | 10; 11 | - | 11; 14 |
| 2 | 21 | 20; 23 | 23 |
| 3 | - | 37 | 37; 37; 39 |
| 4 | 40; 44 | - | 41; 41; 46 |
| 5 | 50; 55; 56 | 52; 54; 55; 58 | - |
| 6 | 68 | 60; 66 | 63; 67; 67 |
| 7 | 75; 75; 77 | - | 72 |
| 8 | 80; 88; 89 | 81; 82; 88; 89 | 82 |
| 9 | 94 | 93; 93; 99 | 91; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 00; 04 | 00; 04; 05; 08 |
| 1 | 15 | 15 | 11; 19 |
| 2 | 28 | 29 | 23 |
| 3 | 35; 37; 39 | 30 | - |
| 4 | 45 | 40; 41; 48; 48; 49 | 42; 48; 49 |
| 5 | 53; 59 | 56 | - |
| 6 | 61 | 63 | - |
| 7 | 70; 71 | 75; 78 | 70; 71 |
| 8 | 80; 85; 86 | - | 80; 83; 86; 86 |
| 9 | 90; 99 | 91; 94; 95; 99 | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 09 | 05; 06 | 00; 09 |
| 1 | 12; 19 | 18 | 17; 19 |
| 2 | - | 20; 21; 21; 24 | 20 |
| 3 | - | 38 | 37 |
| 4 | 40; 45 | 41; 45; 46 | 44 |
| 5 | 57 | 54; 55 | 58 |
| 6 | 62; 69 | 64 | 60; 63; 68 |
| 7 | 70; 74; 78 | 72; 74 | 71 |
| 8 | 85 | 81 | 86; 89 |
| 9 | 90; 95; 96 | 94 | 90; 91; 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 03/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08; 09 | 00; 04 | 00; 03; 05; 06 |
| 1 | 14 | 15 | - |
| 2 | - | 25; 27 | - |
| 3 | 33 | 32; 37 | 32; 36; 36 |
| 4 | 42; 43; 44 | - | 42 |
| 5 | 51; 51; 52; 57 | 55; 59 | 51; 54; 55 |
| 6 | 69 | 62; 63; 64 | 62 |
| 7 | 70; 77; 78 | - | 71; 75; 77 |
| 8 | - | 84; 89 | 81; 83; 87 |
| 9 | 95 | 92; 94; 97; 99 | - |