Lô tô Miền Nam 17/08/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 09 | 04; 06; 08 | 00; 00; 03; 04; 07 |
| 1 | 13; 14 | 13; 13; 19 | 11; 16; 17 |
| 2 | 20 | 22; 27; 27 | 25; 26 |
| 3 | 30; 34; 38 | 30; 36 | 32 |
| 4 | - | - | 47; 47 |
| 5 | 53; 55; 57; 59 | 51; 52 | 51 |
| 6 | - | 64; 66 | 61 |
| 7 | 74; 76 | - | - |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | 90; 98 | 92; 93; 98 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 10/08/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 08 |
| 1 | 10; 14; 17 | 12; 16; 17 | 18 |
| 2 | 24; 26; 29 | 20; 21; 28 | 20; 23; 24; 27 |
| 3 | 32 | 31; 33 | 31; 37 |
| 4 | 44 | - | 49 |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 51; 57; 59 |
| 6 | - | - | 64; 68; 68 |
| 7 | 72; 79 | 72; 73; 74; 79 | 71 |
| 8 | 83; 85; 87; 88 | 85; 85; 86 | 83; 84 |
| 9 | 91 | 94; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 03/08/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 08 | 07; 08; 08 | - |
| 1 | 11; 13 | 12; 13; 14; 15; 16 | 12; 13; 14 |
| 2 | 27; 28 | 22; 24 | 20; 24; 25 |
| 3 | 35 | 35 | 35; 38; 38 |
| 4 | 47 | 45 | 40; 45 |
| 5 | 50; 57; 58 | - | - |
| 6 | 62; 67 | 65 | 63 |
| 7 | 70 | 74 | 71 |
| 8 | 85; 86; 88 | - | 80 |
| 9 | - | 90; 95; 98; 99 | 90; 93; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 27/07/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 09 | 07 |
| 1 | - | 13; 15; 17; 19 | 10; 11; 12; 12; 17 |
| 2 | 21; 21; 27; 28 | 22; 26; 29; 29 | 26; 28 |
| 3 | 33; 33 | 31 | 34 |
| 4 | 49 | 46 | 42; 49; 49 |
| 5 | 55; 55; 55; 57 | 58 | 57 |
| 6 | 60 | - | 61; 65 |
| 7 | 71 | 73; 73; 73; 74 | 72 |
| 8 | 82; 85; 87 | 82; 87 | 83 |
| 9 | - | - | 91 |
Lô tô Miền Nam 20/07/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | - | 03; 04; 07 |
| 1 | - | 12; 15; 19; 19 | 15; 18 |
| 2 | 20; 21; 26; 28 | 23 | 22 |
| 3 | 30; 33 | 32; 36 | 30; 31; 37; 39; 39 |
| 4 | 43; 43; 44; 44; 45 | 40; 47 | 41 |
| 5 | 55 | - | 53; 54 |
| 6 | - | 62; 68; 69 | - |
| 7 | 70 | 70; 70; 72; 73 | - |
| 8 | 80 | 80 | 85; 86 |
| 9 | 91; 94 | 93 | 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/07/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06; 08 | 09 | 04 |
| 1 | 10 | - | - |
| 2 | 21; 28 | 23; 24; 29 | 27 |
| 3 | 34; 36 | 38; 39 | 31; 32 |
| 4 | 48 | 41; 43 | 43; 45; 46; 47 |
| 5 | 57 | 53; 53; 56 | 50; 50; 52; 59 |
| 6 | 65; 69 | 62; 62 | 60; 67; 69 |
| 7 | 75; 78 | - | - |
| 8 | 82 | 80; 85; 88; 88 | - |
| 9 | 94; 94 | 93 | 91; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/07/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07 | 07 | 08 |
| 1 | 18 | 12 | 14; 15; 17 |
| 2 | 22; 25; 28 | 28 | 20; 23; 27 |
| 3 | 30 | 39 | 31 |
| 4 | 40 | 48; 48; 49; 49 | 48 |
| 5 | 51; 58; 59 | 53; 54; 54; 56; 56 | - |
| 6 | 61 | 60 | 62; 69 |
| 7 | 75 | - | 71; 79; 79 |
| 8 | 84 | 81; 83; 84 | 80; 83 |
| 9 | 92; 92; 98 | 96 | 95; 97 |