Lô tô Miền Nam 23/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 08 | - | 01 |
| 1 | - | 10; 13; 14; 15 | 11; 11; 17 |
| 2 | 22; 29 | - | 22; 27; 29 |
| 3 | - | 32; 38; 38 | - |
| 4 | 48; 49 | 42; 44 | 40; 40; 42 |
| 5 | 56; 59 | 50 | 52; 56 |
| 6 | 64; 64 | 61; 62; 64; 68; 69 | 61; 65; 67 |
| 7 | 74 | - | 75; 77 |
| 8 | 84 | 80; 83; 87 | 83 |
| 9 | 90; 95; 95; 99; 99 | - | - |
Lô tô Miền Nam 16/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | - | 08; 09 |
| 1 | - | 10 | 19 |
| 2 | - | 20; 20; 28 | 21; 22; 22; 29 |
| 3 | 31; 34 | 32; 34; 35; 38; 39 | 35; 36 |
| 4 | 48 | - | 40; 44; 46; 48 |
| 5 | 50; 55; 56; 58 | 53; 58 | - |
| 6 | 66; 68 | 60; 69 | 64 |
| 7 | 73; 74; 75 | 79; 79 | 71; 75; 76 |
| 8 | 80; 82; 88 | 82; 89 | - |
| 9 | 92 | 98 | 95 |
Lô tô Miền Nam 09/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 00; 04; 06; 07; 09 |
| 1 | 13; 15 | 13; 15; 17; 17 | 18; 19 |
| 2 | 20; 24; 26; 28 | 23; 27 | 24; 28 |
| 3 | 31; 35 | 31; 35; 38 | 38 |
| 4 | 40; 49 | 49 | 48; 49 |
| 5 | 52 | 53 | 55 |
| 6 | - | 62; 67 | 66; 68 |
| 7 | 74; 76; 77; 78 | 70; 73 | 70; 78 |
| 8 | 87; 87 | 84 | - |
| 9 | 99 | 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 02/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 04 | 02; 04; 06 |
| 1 | 14 | 15; 15 | 16 |
| 2 | 20; 21 | 29 | 20; 25; 26; 27; 28 |
| 3 | 36; 36; 39 | 30; 33 | 38 |
| 4 | - | 40; 49 | - |
| 5 | 56; 57 | 50; 54; 59 | 52; 55; 58 |
| 6 | 60; 66; 69 | 69 | 69 |
| 7 | 74; 78; 79 | 78 | 75; 77 |
| 8 | 88; 88 | 89 | 84; 89 |
| 9 | 97; 98 | 91; 92; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 26/10/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06 | - | 01; 06; 06 |
| 1 | 12; 13; 14; 18 | 14 | 10; 12; 12; 19 |
| 2 | 23; 27; 28 | 20; 26 | 29 |
| 3 | - | 37; 38 | 31; 37 |
| 4 | - | 42; 44; 45; 46; 47 | - |
| 5 | 53; 54; 57 | 54; 56; 59 | 50 |
| 6 | 60; 60; 69 | 69 | 68; 69 |
| 7 | 73 | 73 | - |
| 8 | - | 83 | 82; 84; 85 |
| 9 | 93 | 91; 91 | 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 07 | - |
| 1 | 13; 15 | 15 | 10; 15; 16; 16; 19 |
| 2 | 27 | 25; 26; 28; 28 | 23 |
| 3 | 30; 31; 37 | 36; 37; 39 | 34 |
| 4 | 40; 41; 48 | 46; 49 | 40; 41; 46; 47; 48 |
| 5 | 58 | 53; 58 | 58 |
| 6 | 61 | - | 60; 66 |
| 7 | 72; 73 | 79 | 75 |
| 8 | 82; 82 | 80; 81; 81 | 85 |
| 9 | 92 | 95 | 94 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04 | 03; 09 | 05; 06; 08; 09 |
| 1 | - | 12; 13; 19 | 14; 17 |
| 2 | 20; 20 | 27; 27 | - |
| 3 | 31 | 38 | 31; 37; 37 |
| 4 | 41; 48 | 40; 45 | - |
| 5 | 52; 53; 54; 59 | 51 | 52 |
| 6 | 60; 65 | 60 | - |
| 7 | 74 | 73; 78 | 74; 75; 75; 75 |
| 8 | 87; 88; 88 | 82; 83 | 80; 88 |
| 9 | - | 98; 99 | 97; 98 |