Lô tô Miền Nam 22/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 01; 05 | 08 |
| 1 | 13; 15; 16 | 17 | 10 |
| 2 | - | 23 | 20; 29 |
| 3 | 34; 35; 36 | 32; 39 | 38; 39 |
| 4 | 44; 45; 46 | 48; 49 | 40; 49 |
| 5 | 57 | 58 | 51; 52 |
| 6 | 69 | 67 | 61; 61; 62; 69 |
| 7 | 71; 79 | 73 | 76 |
| 8 | 81; 82 | 83; 86; 87; 88 | 89 |
| 9 | 98 | 90; 92; 92 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 09 | - | 00; 01 |
| 1 | 17 | 13; 17 | 19 |
| 2 | 22 | 24; 27 | 23; 27 |
| 3 | 33; 37 | 31; 34 | 34; 36; 37 |
| 4 | 46 | 44; 44; 44; 45; 45; 46 | - |
| 5 | 52 | 58 | 54; 55; 55; 57 |
| 6 | - | 65 | 63 |
| 7 | 79 | 74; 79 | 70; 71 |
| 8 | 80; 86; 87 | - | 80; 81 |
| 9 | 93; 95; 98; 99; 99 | 92; 94 | 91 |
Lô tô Miền Nam 08/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 00; 01 | 03; 04; 06 |
| 1 | 16 | 17 | 19 |
| 2 | 29 | 21; 21; 25 | 20; 23; 29 |
| 3 | 31; 37 | - | 34 |
| 4 | 41; 45; 46 | 42; 44; 47; 49 | 41; 48 |
| 5 | 54 | 55; 57 | 54; 55 |
| 6 | 60; 63 | - | - |
| 7 | 72 | 71; 73; 77 | 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 84; 88 | - | 81; 83; 89; 89 |
| 9 | 96 | 91; 91; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 01/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06 | - |
| 1 | 10; 17 | 15; 17 | 12; 15; 18 |
| 2 | 28; 29 | 26 | 23; 24; 26 |
| 3 | 30; 38; 39 | 30 | 31 |
| 4 | 42 | 43; 47; 49 | 42; 44 |
| 5 | 56 | - | 51 |
| 6 | 62; 69 | 62; 64; 69 | - |
| 7 | 72; 73 | 77; 78 | 70; 75 |
| 8 | 80; 86; 86; 88 | 80 | 82; 82; 88 |
| 9 | 95 | 92; 96; 97 | 93; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 25/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03; 05; 07 | 07; 07; 07 |
| 1 | - | - | 11; 11 |
| 2 | 28; 29 | 26 | 25 |
| 3 | 35 | 36; 39 | 36 |
| 4 | 41; 46; 48 | 44; 48 | 42; 46 |
| 5 | 52; 52; 53; 54 | 50 | 51; 57; 58 |
| 6 | 60 | 63 | 62 |
| 7 | 70; 77 | 72; 75; 77 | 72; 73; 74; 76 |
| 8 | 85; 86 | - | 87 |
| 9 | 97; 99 | 90; 92; 93; 97; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 18/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | 05; 07; 08 | 06; 06; 08 |
| 1 | 16 | 13 | 11; 17 |
| 2 | 20; 23; 24 | 25; 28; 29; 29 | 25 |
| 3 | 34; 36 | 33; 34; 38 | - |
| 4 | - | - | 41; 47; 49 |
| 5 | 53; 55 | 51; 53 | - |
| 6 | 63; 64; 68; 69 | 68; 69 | 66 |
| 7 | 72 | 70 | 70; 70 |
| 8 | 88 | - | 87 |
| 9 | 92 | 90; 97 | 91; 93; 95; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 05; 05 | 04; 09; 09 |
| 1 | 10; 11; 18; 19 | 19 | 10; 14; 16 |
| 2 | 24 | 20; 20; 20 | 20; 23 |
| 3 | 39 | 32; 38 | 32 |
| 4 | 42 | - | 40; 43 |
| 5 | 58 | 53 | - |
| 6 | 62; 63; 69 | - | 63 |
| 7 | 76 | 71; 73 | - |
| 8 | 83; 83; 88; 89 | 86 | 80 |
| 9 | 95 | 90; 91; 93; 97; 98 | 91; 94; 96; 97; 97 |