Lô tô Miền Nam 09/07/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 05 | 07; 07 |
| 1 | 16; 17; 18; 19 | - | 10; 15 |
| 2 | 29 | 24; 27; 29 | - |
| 3 | 33; 38 | - | 31; 35; 37; 38 |
| 4 | 44; 45; 45 | 45 | 44; 49; 49 |
| 5 | - | - | 56 |
| 6 | 65 | 60; 64 | 61 |
| 7 | 70; 73 | 71; 72; 73; 73; 74; 75; 75; 77; 79 | 74 |
| 8 | 83 | 80 | 80; 84 |
| 9 | 94; 99 | 93 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 02/07/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | - | 00; 03; 04 |
| 1 | 11 | 14 | 14; 16 |
| 2 | 21; 21; 23 | 21; 22; 24 | - |
| 3 | 35; 36 | 30; 35; 38; 39 | 34; 35; 38 |
| 4 | 40; 40 | 40; 43 | 40; 40 |
| 5 | 55; 57; 59 | 51; 58 | 59 |
| 6 | 61; 69; 69 | 61; 62; 65; 68 | - |
| 7 | - | 73 | 72; 72; 73; 78 |
| 8 | 83; 88 | - | 80; 83 |
| 9 | - | 98 | 95 |
Lô tô Miền Nam 25/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06; 06; 09 | 09 | - |
| 1 | 17 | 18 | 14; 17 |
| 2 | 21; 25; 28 | 28 | 20 |
| 3 | 38; 39 | - | 38 |
| 4 | - | 45; 46; 48 | 41; 44 |
| 5 | 51; 55 | 51; 56; 56; 57; 57 | - |
| 6 | 69 | 60 | 60; 62; 63; 68 |
| 7 | 70; 77; 78; 78 | 72; 73; 79 | 75; 76; 78; 79 |
| 8 | - | 82 | 80; 81; 83; 87 |
| 9 | - | 91; 94 | - |
Lô tô Miền Nam 18/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 00; 02 |
| 1 | - | 17 | - |
| 2 | 23 | 23; 26 | 20; 21; 24; 26 |
| 3 | 31; 38 | 31 | - |
| 4 | 40; 47; 47 | 47; 48 | 40; 40; 45 |
| 5 | 53; 54; 54 | 53 | 53; 58 |
| 6 | 60; 65 | 63; 65 | 60; 69 |
| 7 | 70; 73; 76; 76 | 74; 75; 77; 79; 79 | 70; 75; 76; 77 |
| 8 | 80; 80; 87 | 88 | 87 |
| 9 | - | 91; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 11/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03; 04; 05 | 02; 04; 06 |
| 1 | 17 | - | 15; 16 |
| 2 | 20; 21; 26 | 29 | 20; 23 |
| 3 | 30; 30 | 32; 37; 39 | 35 |
| 4 | 40; 41; 48 | 43 | 40 |
| 5 | 50 | 52; 55; 55 | 51; 53; 56; 57 |
| 6 | 61; 65; 69 | 63; 68 | 66 |
| 7 | 72; 76 | 74 | 72; 73 |
| 8 | 86; 88 | 81; 84 | 88 |
| 9 | - | 91; 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 04/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05 | 00; 05; 07; 09 | - |
| 1 | 10; 12 | 12; 16 | 10; 12; 18; 19 |
| 2 | 24 | 22; 25 | 22; 23; 25 |
| 3 | 35 | 34 | 38 |
| 4 | 43; 49 | 43; 44 | - |
| 5 | 57 | - | 55; 56; 57 |
| 6 | 61 | 61; 62 | 61 |
| 7 | 71; 72; 75; 75; 77; 79 | 73 | 76; 76 |
| 8 | 89 | 81 | 86; 89 |
| 9 | - | 92; 98; 98 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 28/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 | 01; 03 |
| 1 | 19 | 10 | 16; 16; 19 |
| 2 | 23; 29 | 25 | 25; 28 |
| 3 | 31; 32 | 32; 35 | 31; 34; 37 |
| 4 | 43; 46; 49 | - | 46 |
| 5 | 55 | 51 | 50; 59 |
| 6 | 69 | 63; 63 | 62; 62; 68 |
| 7 | 71; 73; 75 | 71; 71; 71; 73; 78 | 71 |
| 8 | 89 | 84; 88 | - |
| 9 | 94; 98; 99 | 90; 91; 94 | 99 |