Lô tô Miền Nam 24/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | 00; 00 |
| 1 | 11; 13; 18 | 13 | 14 |
| 2 | 20 | 23; 29 | 23 |
| 3 | 31; 33 | 30; 30 | 34; 35; 39 |
| 4 | 40 | 42; 46 | 42; 46; 48 |
| 5 | 52; 57 | 54; 58 | 50; 53; 58 |
| 6 | - | 62 | - |
| 7 | 71; 78 | 74 | 79 |
| 8 | 81; 83; 86; 88 | 85; 85; 86; 89 | 81; 88 |
| 9 | 92; 97 | 94; 97 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03; 05; 06 | 04 |
| 1 | 13; 17; 17 | 14; 17; 18 | 12; 12; 12; 15 |
| 2 | 21; 23 | 21; 22 | - |
| 3 | - | 31; 35 | 33; 38 |
| 4 | - | - | 40; 43; 49 |
| 5 | 52; 56 | 55 | - |
| 6 | 60; 63; 64; 64; 68; 69; 69 | - | 68; 68 |
| 7 | 72; 73 | 71; 74; 75; 78 | 77; 79 |
| 8 | 88 | 83; 86 | 84; 86; 87 |
| 9 | - | 99 | 98 |
Lô tô Miền Nam 10/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01 | - |
| 1 | - | 10; 12; 15; 15; 16; 19 | 12 |
| 2 | - | - | 22; 28 |
| 3 | 31; 33; 37 | 34 | 34; 36; 37 |
| 4 | 44; 46 | 42; 45; 45 | 48 |
| 5 | 50; 54 | 52 | 54; 56; 57 |
| 6 | 65; 67 | 65; 65 | 60; 64; 69 |
| 7 | 72; 76; 78 | 71; 71; 73 | 71; 78 |
| 8 | 83; 84; 88 | - | 89 |
| 9 | 90; 98 | - | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 00 | 03; 06 |
| 1 | 14; 16 | 18 | - |
| 2 | 20; 24 | 21; 24; 27 | 23; 27; 28; 28 |
| 3 | 38 | 39 | 32 |
| 4 | 45; 48 | 44; 46 | 44 |
| 5 | 51; 52; 52; 59 | 53; 58 | 50 |
| 6 | 64 | 65; 69 | 61 |
| 7 | 70; 70 | 75; 79 | 79 |
| 8 | - | 81; 81 | 83; 84; 84 |
| 9 | 92; 94 | 90; 92 | 91; 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 06; 09 | 03 | 04 |
| 1 | 10; 14 | 14 | 10; 15; 18 |
| 2 | 20 | 20; 22 | 20; 21 |
| 3 | 30 | 31; 32; 36 | 33; 39 |
| 4 | - | 43; 45 | 41; 45 |
| 5 | 50; 52; 56 | 53 | 53; 57; 58 |
| 6 | 69 | 61; 64; 65 | 61 |
| 7 | 74; 79 | 77 | 76; 78 |
| 8 | 85; 88 | 88 | 80 |
| 9 | 97 | 92; 92; 94 | 94 |
Lô tô Miền Nam 20/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 03; 06 |
| 1 | 13; 19 | 16; 17 | 10 |
| 2 | 21; 22; 29 | 20; 27 | 24 |
| 3 | 32; 34 | 36; 37; 39 | 30; 31; 38 |
| 4 | 45; 48 | 42 | - |
| 5 | 50; 52; 57 | 57; 58; 59 | 51; 52; 54; 55; 55; 55; 59 |
| 6 | 68 | 60; 64 | 67; 69 |
| 7 | 72; 79 | 73 | 73 |
| 8 | 84 | 81; 83 | - |
| 9 | 98 | 92; 92 | 90 |
Lô tô Miền Nam 13/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 | - |
| 1 | 11; 12 | 12 | 12; 14; 19 |
| 2 | 21; 28 | 21; 26 | 22; 28 |
| 3 | - | 30; 35 | 31; 32; 35 |
| 4 | 46; 49; 49 | 40; 46; 49 | 44; 44 |
| 5 | - | 55; 56 | 57 |
| 6 | 63; 64; 64; 67 | 62 | - |
| 7 | 73; 75; 76 | 75 | 71; 75; 77; 78; 79 |
| 8 | 86; 86 | 83 | 80 |
| 9 | 90 | 90; 93; 94; 95 | 95 |