Lô tô Miền Nam 02/06/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 06; 08 | 02; 05 |
| 1 | 14; 16 | 10; 13; 18 | 15; 16; 17; 17 |
| 2 | - | 24; 29 | - |
| 3 | 32; 33 | 31; 38 | 35 |
| 4 | 47 | 44; 47 | 47; 47 |
| 5 | 50; 52; 55 | 50 | 50 |
| 6 | - | - | 61; 64; 66; 67 |
| 7 | 71; 72; 76; 78; 79 | 70; 71; 76; 77; 77 | 70; 74 |
| 8 | 80 | - | - |
| 9 | 90; 94 | 92 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 26/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06; 09 | 02; 03; 06; 09; 09 | 03; 09; 09 |
| 1 | 10; 10 | - | 17 |
| 2 | 20; 21; 24; 27; 28 | 26 | - |
| 3 | 35; 38 | 33 | 34; 39 |
| 4 | - | 44; 44 | - |
| 5 | 55; 59 | 50; 56 | 50; 53; 55; 59 |
| 6 | 66 | - | 63; 67; 69; 69 |
| 7 | - | 70; 76 | - |
| 8 | - | 80; 83 | 82; 89; 89 |
| 9 | 97; 97 | 91; 92; 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 19/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 00; 02; 05; 05; 09 | 00; 02; 04 |
| 1 | 13; 13; 17; 18 | 10; 15 | 11 |
| 2 | 25; 27 | 23 | 26; 28 |
| 3 | - | 35; 38; 38 | 37 |
| 4 | 49 | 41 | - |
| 5 | - | 58 | 56; 58; 59 |
| 6 | 60; 60 | 67; 69 | 64 |
| 7 | 71; 72; 73; 74; 77 | - | - |
| 8 | 84 | 81; 82; 88 | 81; 82; 83; 83; 89 |
| 9 | 92 | - | 95; 95 |
Lô tô Miền Nam 12/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 00; 05 | - |
| 1 | 10; 12; 14 | 10; 17; 17 | 10; 14 |
| 2 | 20; 28 | 24 | 25; 26; 26; 26 |
| 3 | 38 | 30 | 34; 36 |
| 4 | 47 | 47; 48; 49 | 49 |
| 5 | 51; 58 | 53 | 54 |
| 6 | 65 | 61; 61; 64; 64 | 60; 63; 63; 63 |
| 7 | 76 | - | 71 |
| 8 | 80; 81 | - | 88; 89 |
| 9 | 98; 99 | 91; 92; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 05/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 04; 06; 09 |
| 1 | 11; 15 | 14; 16; 18; 18; 19 | 15; 15 |
| 2 | 21; 23; 26 | 29 | 20; 23; 28 |
| 3 | - | 31; 37 | 34; 39 |
| 4 | 48; 49 | 40; 46 | 43 |
| 5 | 54 | 50; 58 | - |
| 6 | 64 | 67 | 63; 66 |
| 7 | 70; 71; 76 | - | 76; 78 |
| 8 | 84; 84; 85; 88 | 88 | 80 |
| 9 | 92; 95 | 92; 93; 95; 97 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 28/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06; 08; 08 | 00; 06 | 01 |
| 1 | 10 | 15; 16; 19 | 13; 15; 18; 19 |
| 2 | 22 | 22 | 20; 25 |
| 3 | 38 | 35 | - |
| 4 | 44; 46 | 41; 44 | 44; 45 |
| 5 | - | 52; 53 | 54 |
| 6 | 61; 69 | 60; 62; 69 | 60 |
| 7 | 78 | - | 70; 72; 75 |
| 8 | 88 | 80; 80; 83; 86 | 85; 86; 86 |
| 9 | 90; 92; 95; 95 | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 21/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 02; 09 | 09 |
| 1 | 12 | 15 | 10; 11; 17; 19 |
| 2 | 20; 25 | - | 22; 27 |
| 3 | 31 | 32; 33; 38; 39 | 36 |
| 4 | 46; 48 | 40; 44 | 42; 42 |
| 5 | 58; 58 | 52; 53; 54; 58 | 55; 57 |
| 6 | 63 | 64; 64 | - |
| 7 | 74 | - | 76 |
| 8 | 80; 80; 88; 89 | 85 | 81 |
| 9 | 92; 98; 99 | 93 | 90; 92; 96; 97 |