Lô tô Miền Nam 11/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 03; 05 | 04; 06 |
| 1 | 14; 19 | 13; 15 | 10; 13; 18 |
| 2 | 21; 22; 25; 29 | - | 24 |
| 3 | 30; 34; 35 | 32; 39 | 30; 30; 38 |
| 4 | 41; 47 | 46 | 41; 42; 49 |
| 5 | 57 | 52; 53 | - |
| 6 | - | 62; 64 | 60; 67 |
| 7 | 73 | 73 | 70; 75 |
| 8 | 87; 89 | 82 | - |
| 9 | 96; 98 | 91; 94; 95; 95 | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 04/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 08 | 01; 05; 05; 06 | 01; 09 |
| 1 | 15 | - | 10; 12 |
| 2 | 25; 25 | - | 23; 23; 24; 26; 27 |
| 3 | 32 | 37; 39; 39 | 32; 39; 39 |
| 4 | 41; 42; 47; 48 | 40; 41; 42 | 41 |
| 5 | 58 | 53 | 58 |
| 6 | 62 | 62; 67 | 69 |
| 7 | 70 | 75; 76 | 72 |
| 8 | 82; 82 | - | 89 |
| 9 | 93 | 90; 95; 98 | 95 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07; 08 | 02; 02 | 03; 03; 08; 09 |
| 1 | 16 | 10; 12; 13 | 18 |
| 2 | 24; 26 | 22; 23 | 25; 27 |
| 3 | 30; 36 | - | - |
| 4 | 42; 44 | 40; 41; 43; 45; 46 | 46; 46 |
| 5 | 50 | 55 | 52; 55 |
| 6 | - | 62; 67 | 61; 62 |
| 7 | 70; 71; 78 | 77 | 71; 73 |
| 8 | 86; 87; 88 | 84 | - |
| 9 | - | 92 | 90; 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 20/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 01 |
| 1 | 13; 16; 17 | - | 15; 16; 16 |
| 2 | 21; 23; 26 | 24; 29 | 22 |
| 3 | 39 | 30; 34; 38 | - |
| 4 | 40; 42; 46; 46; 46 | 42; 43 | 42; 44; 48; 49 |
| 5 | - | 50; 52 | 55; 56 |
| 6 | 61; 65 | 60; 61; 69 | 60 |
| 7 | 76 | 70; 72; 77; 77 | 70; 77 |
| 8 | - | 88 | 83; 85 |
| 9 | 94; 95; 98 | - | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 13/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 01; 02 | - |
| 1 | 10; 12 | 18; 19 | 14; 19 |
| 2 | 24; 26; 29; 29 | 25 | 21; 24; 28 |
| 3 | 32; 37 | - | 35; 37 |
| 4 | 41; 49 | 45; 47; 47; 49 | 40; 47 |
| 5 | - | 53; 55; 59 | 52; 53; 53 |
| 6 | 61; 64; 64 | 62 | 65 |
| 7 | - | 70; 71; 74; 76 | - |
| 8 | - | - | 80; 87; 89 |
| 9 | 90; 93 | 96 | 90; 90 |
Lô tô Miền Nam 06/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 00; 06 | 06 |
| 1 | 14 | 15; 15 | 10; 11; 13 |
| 2 | 27; 27; 27 | 20; 23; 24; 26 | 24; 27 |
| 3 | 32; 36 | 35 | 32 |
| 4 | - | - | 43; 47 |
| 5 | 53 | 50 | 54; 55 |
| 6 | 69 | 60; 62 | 68 |
| 7 | 70; 77 | 73; 79 | 73; 75; 78 |
| 8 | 81; 83; 88; 88 | 81; 89 | 89 |
| 9 | 94; 99 | 94; 95 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 30/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 09 | 08; 08; 09 | 08 |
| 1 | 13 | 12; 13 | 11; 16 |
| 2 | - | 21 | - |
| 3 | 39 | 30; 30; 32; 39 | 32; 38; 38 |
| 4 | 40; 42 | 49 | 40 |
| 5 | 50 | 54; 55 | - |
| 6 | 60 | 66 | - |
| 7 | 77; 77; 79 | - | 73; 74; 78 |
| 8 | 82; 84; 87; 89 | 86; 88; 89 | 82; 82; 83; 86; 86; 89 |
| 9 | 97; 99 | 94 | 90; 97 |