Lô tô Miền Nam 23/11/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | - |
| 1 | 10; 11; 14; 14 | 10; 14; 16; 17 | 11; 14; 15; 19 |
| 2 | 21 | 24; 24 | 21 |
| 3 | 35; 39 | 32; 32 | 30; 32; 37 |
| 4 | 49 | - | 44; 49 |
| 5 | 50 | 51; 53 | 52 |
| 6 | 60; 69; 69 | 64; 67; 68 | 69 |
| 7 | 72; 74; 79 | 70; 73; 75 | 70; 72 |
| 8 | 84 | 84 | 80 |
| 9 | 94 | 92 | 92; 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 16/11/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | - | - |
| 1 | 15 | 18 | 11; 11; 14 |
| 2 | 24; 27; 29 | - | - |
| 3 | 32 | 34 | 30; 31; 38 |
| 4 | 40; 41; 45 | 43 | - |
| 5 | 52; 53; 59 | 51; 57; 59 | 50; 56; 57 |
| 6 | 60 | 63; 64 | 65; 66; 66 |
| 7 | 73; 76 | 74; 79 | 73 |
| 8 | 81 | 80; 81; 84; 87 | 81; 81; 87; 88; 88 |
| 9 | 98 | 90; 92; 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 09/11/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 07 | 03; 06; 06; 09 |
| 1 | - | 14; 14; 15; 16 | 15 |
| 2 | 25; 27; 28 | 24 | 20; 26; 29 |
| 3 | 36; 38; 39 | 37; 38 | 37; 38 |
| 4 | 40; 48 | 45 | - |
| 5 | 53 | 53 | 51; 52 |
| 6 | 61; 62; 63; 66 | 61; 64; 65 | 67 |
| 7 | - | 78 | 72 |
| 8 | 88; 89 | 87 | 81; 85 |
| 9 | 91 | 90; 96; 99 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 02/11/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 03; 03; 04 | 02; 03; 04; 09; 09 |
| 1 | - | 12; 14; 14 | 13; 18 |
| 2 | 20; 26 | 24 | - |
| 3 | 32; 34; 35 | - | 30 |
| 4 | - | 42 | 41; 41; 46 |
| 5 | 54 | 51; 51; 54; 57 | 56 |
| 6 | 60; 63; 64; 64; 66; 69 | 63 | 62; 64; 69 |
| 7 | - | 71; 76 | 75 |
| 8 | 85 | 80; 85 | 83 |
| 9 | 91; 94; 96 | 92 | 91 |
Lô tô Miền Nam 26/10/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 03 | - |
| 1 | 13 | 18 | 11; 13 |
| 2 | 29 | 22; 24; 24; 26 | - |
| 3 | 34; 36 | 31; 31 | 31; 32; 36 |
| 4 | 40; 41; 46 | 42; 45; 46; 48 | 46; 47 |
| 5 | 50; 52; 53; 54; 56; 56 | 53 | 57; 58; 59 |
| 6 | - | 60 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 76 |
| 8 | 87 | - | 81 |
| 9 | 90; 98 | 90; 99 | 92; 96; 96; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | - |
| 1 | 10; 10; 16 | 10; 11; 13; 13 | 12; 14; 17 |
| 2 | 28 | 20; 24; 26; 27 | 23 |
| 3 | 32; 34 | 33 | 32; 39 |
| 4 | 43; 46 | 41; 44 | 44 |
| 5 | 50 | - | 50 |
| 6 | 60; 61 | 61; 62; 67 | 62 |
| 7 | 71; 73; 75; 79 | 72 | 71; 73; 75; 78; 79 |
| 8 | 82 | 81 | 80; 89 |
| 9 | 93 | 96 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03 | 09 | 05 |
| 1 | 12; 14; 15; 16 | 13; 18 | - |
| 2 | 28 | 23 | 21; 25; 28; 29 |
| 3 | 32; 34; 35 | 33; 35; 36 | - |
| 4 | 41; 44; 45 | 46; 48 | 41; 42 |
| 5 | 50 | 52; 55; 56 | 54; 54 |
| 6 | 63 | 66; 67 | 60; 63 |
| 7 | 74 | 71; 74 | 70 |
| 8 | 86 | 89; 89 | 87 |
| 9 | - | - | 92; 93; 95; 97; 98 |